Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)

Europese beurzen openen hoger
05 december 2025 om 06:57 uur
Spaanse vakbond beweert kwaliteitsproblemen bij lokale Airbus-leverancier al langer te hebben aangekaart
04 december 2025 om 18:53 uur
Derichebourg: Jaaromzet en Ebitda dalen, nettowinst stijgt fors
04 december 2025 om 18:25 uur
Parijs: Renault sluit sterk af, somberder stemming aan de overkant van de Atlantische Oceaan
04 december 2025 om 17:52 uur
CAC 40 gestimuleerd door herstel autofabrikanten terwijl Wall Street ter plaatse trappelt
04 december 2025 om 17:49 uur
Opvolging bij LVMH? "We praten er niet over," zegt de vrouw van Arnault
04 december 2025 om 17:34 uur
CAC40 behoudt winst ondanks sombere stemming op Wall Street
04 december 2025 om 17:26 uur
Franse premier waarschuwt voor 'verlies van controle' over sociale zekerheidsuitgaven
04 december 2025 om 17:05 uur
CAC40 blijft stabiel rond 8.125 punten ondanks gematigde Wall Street
04 december 2025 om 16:38 uur

Europese autobouwers profiteren van versoepelde regels
04 december 2025 om 16:36 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 633,10EUR | 367 mld. | -0,38% | Kleding & Accessoires - Andere | ||
| 2.121,00EUR | 259 mld. | -8,66% | Handtassen & Bagage | ||
| 368,80EUR | 229 mld. | +7,88% | Cosmetica & Parfums | ||
| 197,02EUR | 181 mld. | +27,29% | Productie van commerciële vliegtuigen | ||
| 303,20EUR | 163 mld. | +28,69% | Bril, Bril & Contactlenzen | ||
| 237,55EUR | 156 mld. | -1,39% | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 294,00EUR | 143 mld. | +38,61% | Productie van vliegtuigonderdelen | ||
| 57,18EUR | 144 mld. | +7,14% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 587,50EUR | 124 mld. | -2,89% | Kleding & Accessoires - Andere | ||
| 84,57EUR | 120 mld. | -9,78% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 163,20EUR | 110 mld. | +4,00% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 75,69EUR | 98,18 mld. | +27,81% | Banken - Andere | ||
| 38,56EUR | 91,6 mld. | +12,35% | Levens- en ziektekostenverzekering - Andere | ||
| 119,50EUR | 75,14 mld. | +19,81% | Bouw & Techniek - Andere | ||
| 21,67EUR | 61,3 mld. | +41,54% | Multiline-Nutsvoorzieningen | ||
| 16,84EUR | 59,41 mld. | +26,71% | Commerciële banken | ||
| 76,12EUR | 57,35 mld. | +16,89% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 62,50EUR | 55,62 mld. | +130,12% | Banken - Andere | ||
| 224,70EUR | 53,82 mld. | +62,06% | Communicatie & Satellietapparatuur | ||
| 12,00EUR | 51,55 mld. | -.--% | Multiline-Nutsvoorzieningen | ||
| 84,34EUR | 48,57 mld. | -1,59% | Bouwmaterialen & Inrichtingen - Andere | ||
| 14,03EUR | 43,5 mld. | +45,72% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 295,35EUR | 42,23 mld. | +23,97% | Kleding- en accessoirewinkels - Andere | ||
| 130,45EUR | 39,87 mld. | +38,72% | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 23,76EUR | 36,47 mld. | -29,07% | Software - Andere | ||
| 142,70EUR | 28,28 mld. | -9,77% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 29,43EUR | 25,1 mld. | +8,56% | Multiline-Nutsvoorzieningen | ||
| 270,80EUR | 24,7 mld. | +37,32% | Productie van commerciële vliegtuigen | ||
| 85,22EUR | 24,93 mld. | -17,26% | Reclame & Marketing - NEC | ||
| 214,00EUR | 24,28 mld. | +13,41% | Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere | ||
| 76,70EUR | 22,51 mld. | -29,63% | Distilleerders & Wijnmakerijen - NEC | ||
| 27,97EUR | 22,56 mld. | -12,04% | Banden & Rubberproducten - Andere | ||
| 22,06EUR | 22,86 mld. | -9,15% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 43,37EUR | 19,35 mld. | +51,96% | Bouw & Techniek - Andere | ||
| 68,50EUR | 16,28 mld. | +6,70% | Beleggingsmanagement | ||
| 4,642EUR | 15,21 mld. | -21,85% | Entertainment Productie - NEC | ||
| 90,14EUR | 15,07 mld. | +23,95% | andere commerciele vastgoed | ||
| 126,30EUR | 14,72 mld. | +16,62% | Financiële en goederenmarktoperatoren - Andere | ||
| 123,30EUR | 14,2 mld. | +10,38% | Luchthavendiensten - Andere | ||
| 104,20EUR | 14,35 mld. | +0,68% | Diagnostische en teststoffen | ||
| 26,80EUR | 13,86 mld. | -8,66% | Bedrijfsondersteunende diensten - NEC | ||
| 118,95EUR | 13,35 mld. | +40,40% | Bouw & Techniek - Andere | ||
| 46,00EUR | 12,59 mld. | -2,21% | Hotels, Motels & Cruise Lines - NEC | ||
| 59,04EUR | 12,2 mld. | +19,73% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 122,40EUR | 11,72 mld. | +10,57% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 21,92EUR | 11,81 mld. | +1,67% | Zware machines & voertuigen - Andere | ||
| 33,06EUR | 11,04 mld. | +18,92% | andere commerciele vastgoed | ||
| 13,43EUR | 11,06 mld. | -2,18% | Supermarkten & Gemakswinkels | ||
| 32,74EUR | 11,2 mld. | +33,09% | Elektrisch materieel Groothandel | ||
| 37,01EUR | 11,65 mld. | -21,34% | Auto- en vrachtwagenfabrikanten - Andere | ||
| 11,42EUR | 10,82 mld. | +74,48% | Grondvracht & Logistiek - Andere | ||
| 15,50EUR | 9,8 mld. | +0,62% | Snelwegen & spoorwegen - Andere | ||
| -EUR | 9,39 mld. | - | Point-of-Sale systemen | ||
| 46,56EUR | 9,13 mld. | +54,99% | Bouw & Techniek - Andere | ||
| 93,30EUR | 8,22 mld. | +1.280,18% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 45,68EUR | 7,77 mld. | -42,58% | Restaurants & Bars - NEC | ||
| 174,50EUR | 7,54 mld. | +35,69% | Olie- en gastransportdiensten - Andere | ||
| 54,95EUR | 7,1 mld. | +12,69% | andere commerciele vastgoed | ||
| 97,50EUR | 6,9 mld. | -14,85% | Geïntegreerde logistieke dienstverleners | ||
| 80,15EUR | 6,92 mld. | -11,39% | diversen vastgoed | ||
| 33,10EUR | 6,77 mld. | +28,79% | Oliegerelateerde diensten | ||
| 1.348,00EUR | 6,65 mld. | -14,68% | Entertainment Productie - NEC | ||
| 23,78EUR | 6,46 mld. | +25,82% | Schoonmaakdiensten | ||
| 129,90EUR | 6,52 mld. | +24,66% | Draden & Kabels | ||
| 0,0100EUR | 5,94 mld. | - | - | ||
| 26,66EUR | 5,51 mld. | +12,77% | Herverzekering - Andere | ||
| 5,450EUR | 5,23 mld. | 0,00% | Applicatiesoftware | ||
| 18,40EUR | 5,15 mld. | -42,03% | Transactie- & Betalingsdiensten | ||
| 22,96EUR | 4,95 mld. | -38,31% | Casino's & Gaming - NEC | ||
| 50,90EUR | 4,47 mld. | -30,80% | Chemische specialiteiten | ||
| 15,78EUR | 4,39 mld. | -3,87% | Oliegerelateerde diensten en apparatuur - Andere | ||
| 23,40EUR | 4,31 mld. | +12,50% | ziekenhuizen vastgoed | ||
| 53,20EUR | 4,06 mld. | -26,06% | Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere | ||
| 206,00EUR | 4,02 mld. | +15,93% | Elektronische apparatuur & onderdelen - Andere | ||
| 171,70EUR | 3,87 mld. | +40,39% | Recreatieproducten - Andere | ||
| 58,50EUR | 3,97 mld. | -29,62% | Bedrijfsondersteunende diensten - NEC | ||
| 32,16EUR | 3,87 mld. | +34,67% | Aardolieproduct Groothandel | ||
| 78,20EUR | 3,88 mld. | -15,87% | Holdingmaatschappijen - Andere | ||
| 15,14EUR | 3,76 mld. | -0,13% | Reclame & Marketing - NEC | ||
| 69,60EUR | 3,61 mld. | +89,90% | Cement- en betonproductie | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau