Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
Europese beurzen leveren in door aanhoudende inflatievrees
15 mei 2026 om 09:19 uur
Stijgende rentes verpesten het feest op de aandelenmarkten
15 mei 2026 om 06:49 uur

StubHub en Viking Holdings stijgen na kwartaalcijfers | Stock Movers
14 mei 2026 om 17:35 uur
Europese beurzen sluiten op hoogste niveau in een week door impuls uit techsector
14 mei 2026 om 09:21 uur

Europese beurzen sluiten hoger
13 mei 2026 om 19:13 uur
Adecco: Versnelling van de groei, gemengde marges
13 mei 2026 om 18:38 uur

UBS Group IB & GWM verkleint belang in Soitec tot onder de 5%
13 mei 2026 om 17:02 uur
Holcim: de cementreus wil zijn status veranderen
13 mei 2026 om 14:58 uur
Adecco zakt door laagste punt in tien jaar
13 mei 2026 om 13:14 uur
ECB verhoogt rente in juni en nog minstens één keer door inflatiepiek door oorlog: Reuters-peiling
13 mei 2026 om 12:26 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 315,30CHF | 326 mld. | -3,93% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 117,70CHF | 285 mld. | +7,15% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 77,99CHF | 252 mld. | -1,32% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 81,66CHF | 192 mld. | +37,83% | Zwaar elektrisch materiaal - Andere | ||
| 36,27CHF | 141 mld. | -1,89% | Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere | ||
| 156,35CHF | 118 mld. | -9,24% | Sieraden | ||
| 571,80CHF | 107 mld. | -5,08% | Multiline Verzekeringen & Makelaars - Andere | ||
| 74,92CHF | 53,85 mld. | -3,68% | Cement- en betonproductie | ||
| 158,25CHF | 47,42 mld. | -2,31% | Cosmetica & Parfums | ||
| 122,20CHF | 44,85 mld. | -8,09% | Herverzekering - Andere | ||
| 681,00CHF | 44,84 mld. | +18,07% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 475,50CHF | 42,28 mld. | -11,71% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 67,54CHF | 37,43 mld. | +16,80% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 253,50CHF | 34,8 mld. | -10,30% | Lift & transportmiddelen | ||
| 2.704,00CHF | 31,61 mld. | -14,14% | Chemische specialiteiten | ||
| 50,58CHF | 30,89 mld. | -20,04% | Bril, Bril & Contactlenzen | ||
| 852,00CHF | 29,88 mld. | -7,26% | Levens- en ziektekostenverzekering - Andere | ||
| 887,20CHF | 29,08 mld. | -9,69% | Private Equity | ||
| 140,70CHF | 28,87 mld. | -13,53% | Chemische specialiteiten | ||
| 39,77CHF | 28,27 mld. | -8,70% | Bouwmaterialen - Andere | ||
| 97.000,00CHF | 27,76 mld. | -16,67% | Chocolade & Snoepgoed | ||
| 215,60CHF | 26,84 mld. | +2,96% | Multiline Verzekeringen & Makelaars - Andere | ||
| 174,30CHF | 26,44 mld. | +1,81% | Geïntegreerde logistieke dienstverleners | ||
| 588,00CHF | 22,67 mld. | +52,37% | Productie van industriële kleppen | ||
| 85,04CHF | 21,38 mld. | -6,56% | Testlaboratoria | ||
| 505,20CHF | 21,19 mld. | -18,43% | Loodgieterij-installaties & Appendages | ||
| 670,50CHF | 19,9 mld. | +21,93% | Chemische specialiteiten | ||
| 68,18CHF | 17,78 mld. | +9,13% | Particuliere banken | ||
| 83,28CHF | 17,01 mld. | -10,83% | Medische protheses | ||
| 78,42CHF | 14,88 mld. | -4,22% | Computerhardware - Andere | ||
| 196,00CHF | 13,3 mld. | +16,23% | Horloges | ||
| 176,80CHF | 13,28 mld. | -14,63% | Medische protheses | ||
| 130,50CHF | 13,23 mld. | +5,93% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 116,50CHF | 12,54 mld. | +14,94% | Banken - Andere | ||
| 786,00CHF | 12,38 mld. | +0,64% | Vloeistofstroomcilinder & Actuators | ||
| 198,00CHF | 11,44 mld. | -.--% | Multiline Verzekeringen & Makelaars - Andere | ||
| 85,45CHF | 10,4 mld. | +39,07% | Industriële machines & uitrusting - Andere | ||
| 151,00CHF | 10,05 mld. | -10,33% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 147,60CHF | 8,64 mld. | +2,86% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 216,60CHF | 8,46 mld. | -13,98% | Luchthavendiensten - Andere | ||
| 1.197,00CHF | 8,34 mld. | -8,27% | Chocolade & Snoepgoed | ||
| 44,50CHF | 7,96 mld. | -5,85% | Overige speciaalzaken - overige | ||
| 392,40CHF | 7,39 mld. | -19,55% | Financiële en goederenmarktoperatoren - Andere | ||
| 77,30CHF | 7,35 mld. | +29,05% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 147,20CHF | 7,32 mld. | -1,47% | Beleggingsmanagement | ||
| 283,50CHF | 6,76 mld. | +95,44% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 2.110,00CHF | 6,74 mld. | +14,99% | Banken - Andere | ||
| 17,12CHF | 6,53 mld. | -10,18% | Particuliere banken | ||
| 366,00CHF | 6,47 mld. | +5,02% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| -CHF | 6,34 mld. | - | Geïntegreerde logistieke dienstverleners | ||
| 101,40CHF | 6,31 mld. | +9,39% | Banken - Andere | ||
| 144,80CHF | 6,25 mld. | -1,90% | Industriële machines & uitrusting - Andere | ||
| 123,20CHF | 6,11 mld. | +13,44% | Industriële onderdelen & componenten | ||
| 71,05CHF | 6 mld. | -10,43% | Software - Andere | ||
| 12,19CHF | 5,97 mld. | +7,41% | Papierverpakking - Andere | ||
| 832,00CHF | 5,67 mld. | +11,84% | Zuivelproducten | ||
| 82,45CHF | 5,21 mld. | -15,86% | geneesmiddelen groothandels | ||
| 298,00CHF | 5,2 mld. | -8,78% | Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere | ||
| 248,00CHF | 5,15 mld. | +0,81% | - | ||
| 60,60CHF | 5,04 mld. | +5,57% | Bedrijfsondersteunende diensten - NEC | ||
| 92,20CHF | 4,84 mld. | +3,36% | Banken - Andere | ||
| 147,00CHF | 4,83 mld. | +48,79% | Test- en meetapparatuur | ||
| 67,80CHF | 4,79 mld. | +5,44% | Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere | ||
| 177,50CHF | 4,6 mld. | +8,90% | Commerciële banken | ||
| 603,00CHF | 4,57 mld. | +5,60% | Banken - Andere | ||
| 373,50CHF | 4,49 mld. | +20,68% | Banken - Andere | ||
| 80,60CHF | 4,48 mld. | +7,84% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 42,22CHF | 4,4 mld. | -21,23% | Industriële machines & uitrusting - Andere | ||
| 208,50CHF | 4,39 mld. | +2,21% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 313,00CHF | 3,97 mld. | -15,06% | Landbouwmachines | ||
| 43,08CHF | 3,96 mld. | +1,46% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 142,00CHF | 3,92 mld. | -1,25% | - | ||
| 10.450,00CHF | 3,87 mld. | +18,21% | Banken - Andere | ||
| 29,65CHF | 3,71 mld. | -18,43% | Holdingmaatschappijen - Andere | ||
| 95,40CHF | 3,69 mld. | +13,84% | Banken - Andere | ||
| 150,40CHF | 3,68 mld. | -0,27% | - | ||
| 166,20CHF | 3,59 mld. | +1,59% | Industriële Rubberproducten | ||
| 94,20CHF | 3,49 mld. | -5,18% | Retail & Hypotheekbanken | ||
| 137,00CHF | 3,44 mld. | -12,40% | Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere | ||
| 341,00CHF | 3,41 mld. | +51,56% | Elektronische apparatuur & onderdelen - Andere | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau