BTCUSD 63.320,10USD-1,75%+4,86%-26,35% 1 307 990 03-01-2009
ETHUSD 1.687,60USD-3,50%+7,93%-41,07% 212 462 30-07-2015
USDTUSD 0,9995USD+0,04%-0,01%+0,03% 192 016 06-10-2014
XRPUSD 1,1701USD-1,32%+8,17%-35,53% 120 095 26-09-2012
BNBUSD 597,9560USD-0,56%+2,61%-30,30% 82 030 18-04-2019
USDCUSD 0,9998USD-0,00%-0,00%+0,02% 74 906 10-09-2018
SOLUSD 68,2714USD-5,16%+14,19%-42,06% 45 514 31-03-2020
TRXUSD 0,3249USD+1,03%+0,26%+13,14% 30 393 25-06-2018
STETHUSD 1.730,57USD0,00%+5,55%-40,88% 15 826 18-12-2020
XLMUSD 0,2019USD-10,46%+23,39%+12,38% 11 252 30-09-2015
LEOUSD 9,4134USD-3,26%+2,55%+0,81% 8 964 21-05-2019
TONUSD 1,7116USD+2,81%+4,74%+0,78% 8 579 19-08-2021
LINKUSD 7,9526USD-1,60%+6,98%-33,64% 8 178 16-09-2017
ZECUSD 463,0960USD-2,92%+16,98%-6,59% 8 079 28-10-2016
SUIUSD 0,7447USD-2,84%+5,86%-45,19% 7 902 01-04-2023
ADAUSD 0,1697USD+1,79%+3,85%-49,96% 7 573 23-09-2017
WBTCUSD 63.273,00USD-1,53%+5,12%-26,23% 7 567 27-11-2018
WLDUSD 0,4754USD-27,79%+47,01%+37,85% 6 622 17-07-2023
XMRUSD 325,9240USD-3,34%+0,62%-22,23% 6 468 18-04-2014
WLFIUSD 0,0559USD-10,90%+6,65%-56,24% 5 913 29-09-2024
CROUSD 0,0605USD+2,23%-0,19%-34,74% 5 869 14-11-2019
BCHUSD 207,2180USD-2,43%+9,24%-64,52% 4 258 01-08-2017
DAIUSD 0,9998USD+0,21%-0,19%-0,23% 4 197 13-11-2019
HBARUSD 0,0815USD+0,39%+4,77%-23,44% 4 047 16-09-2019
ONDOUSD 0,3567USD-2,15%+9,95%+2,31% 3 749 28-04-2022
DE LAATSTE UREN | -40 %: De beste tools voorbehouden aan abonnees om de beste beleggingen van morgen te identificeren!
d
:
:
PROFITEER NU