Beurs
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Type
Looptijd
Alleen beschikbaar voor producten met hefboomwerking
Hefboom / Elasticiteit
Soort aandeel
Land van het aandeel
Indices & markten
Noord-Amerika
Europa
Zuidoost-Azië
Zuid-Amerika
Midden-Oosten
Wereld
Mijn lijsten
| Afkorting | Onderliggende waarde | Verschil (%) | Type | Product | Looptijd | Elasticiteit | Hefboom | Pariteit | Koers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,45% | CALL | Exotische Produkte | Onbeperkt | 25x | 1 | - EUR | ||||
| LEVERAGE CERTIFICATE SUR VONT 8X L G | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 8x | 10 | - CHF | ||||
| VONTOBEL FIN PROD K/O C/WTS OPEN(FUT | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | - | 0.01 | - EUR | ||||
| BANK VONTOBEL AG 5% RVCV 21/03/2028 | CALL | Obligations Convertibles | Onbeperkt | - | 1 | - CHF | ||||
| +3,27% | CALL | Certificat Turbo Stop Loss | Onbeperkt | 5.69x | 200 | - CHF | ||||
| -0,24% | CALL | Obligations Convertibles | 11-06-2027 | - | 0.056 | - EUR | ||||
| +4,44% | CALL | Warrants | 18-12-2026 | -4.26x | - | 10 | - EUR | |||
| +3,07% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 3x | 1 | - EUR | ||||
| +3,27% | CALL | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | - CHF | ||||
| +4,44% | CALL | Produits Exotiques | 18-09-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED | CALL | ETC (Exchange Traded Commodities) | Onbeperkt | 3x | 1 | - EUR | ||||
| -0,30% | CALL | Warrants | 29-12-2026 | 10.75x | - | 10 | - CHF | |||
| +1,31% | CALL | Warrants | 18-12-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| +4,41% | CALL | Obligations Convertibles | 26-01-2027 | - | 1 | - CZK | ||||
| +4,39% | CALL | Warrants | 29-12-2026 | 3.25x | - | 10 | - CHF | |||
| +3,27% | CALL | Warrants | 29-12-2026 | 7.98x | - | 100 | - CHF | |||
| +4,93% | CALL | Produits Exotiques | 18-12-2026 | - | 100 | - EUR | ||||
| +0,76% | CALL | Produits Exotiques | 18-09-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH | PUT | ETC (Exchange Traded Commodities) | Onbeperkt | -3x | 1 | - EUR | ||||
| +6,10% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 16-06-2027 | 6.48x | - | 10 | - EUR | |||
| +0,16% | CALL | Warrants | 19-03-2027 | 3.11x | - | 100 | - CHF | |||
| +0,52% | CALL | Certificat Turbo Stop Loss | Onbeperkt | 3.46x | 1 | - EUR | ||||
| +4,93% | CALL | Produits Exotiques | 18-09-2026 | - | 100 | - EUR | ||||
| +6,99% | CALL | Warrants | 25-09-2026 | 8.15x | - | 5 | - CHF | |||
| +2,93% | CALL | Produits Exotiques | 18-09-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| +4,88% | CALL | Produits Exotiques | 18-09-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| TURBOS ILLIMITÉS BEST CALL SUR COPPE | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 2.47x | 0.5 | - EUR | ||||
| +0,18% | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 45.24x | 500 | - CHF | ||||
| +1,32% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-09-2026 | - | 1000 | - EUR | ||||
| +1,78% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 20x | 1 | - EUR | ||||
| ISHARES BITCOIN ETP - USD DIS | CALL | ETC (Exchange Traded Commodities) | Onbeperkt | - | 10000 | - USD | ||||
| +4,44% | CALL | Warrants | 21-08-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| +2,93% | CALL | Warrants | 17-12-2027 | 31.12x | - | 10 | - EUR | |||
| +6,99% | CALL | Warrants | 18-06-2027 | 6.55x | - | 5 | - CHF | |||
| LEONTEQ SECUR GUER 9.6% 23/06/28 CHF | CALL | Obligations Convertibles | Onbeperkt | - | 1 | - CHF | ||||
| +4,41% | CALL | Produits Exotiques | 18-12-2026 | - | 10 | - EUR | ||||
| +1,78% | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 10.01x | 1000 | - EUR | ||||
| +3,49% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-09-2026 | 13.2x | - | 10 | - EUR | |||
| ZUERCHER KTBK FIN 0.5% RVCV 06/07/27 | CALL | Obligations Convertibles | Onbeperkt | - | 1 | - USD | ||||
| +2,24% | CALL | Warrants | 18-12-2026 | 7.64x | - | 20 | - CHF | |||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau