Indexen: Palmares
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,94PTS | +5,46% | +20,46% | +17,57% | Neutraal | daler | Neutraal | ||
| 8.471,02PTS | +3,26% | -4,44% | +101,01% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 170,14PTS | +2,93% | +6,02% | -18,79% | Neutraal | daler | daler | ||
| 170,32PTS | +2,40% | +6,34% | -24,10% | Neutraal | daler | daler | ||
| 142,75PTS | +1,83% | +4,48% | +40,32% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 14.101,85PTS | +1,45% | +2,14% | +6,36% | Bullish | Bullish | Neutraal | ||
| 2.261,63PTS | +1,36% | +2,15% | +5,52% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 19.896,10PTS | +1,36% | +1,97% | +9,20% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 3.151,82PTS | +1,27% | +1,61% | +5,91% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 4.349,29PTS | +1,11% | +1,45% | +13,10% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 4.861,67PTS | +1,07% | +1,51% | -.--% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 76.991,22PTS | +1,04% | +0,24% | -9,66% | Bullish | daler | daler | ||
| 1.270,95PTS | +1,04% | +1,96% | +20,50% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 3.458,56PTS | +1,02% | +1,93% | +14,64% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 3.006,18PTS | +1,03% | +3,00% | +21,10% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 7.645,80PTS | +0,86% | -0,23% | +9,59% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 1.167,47PTS | +0,90% | +0,41% | +0,03% | Bullish | Neutraal | Bullish | ||
| 52.084,54PTS | +0,81% | +1,18% | +8,39% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 24.021,65PTS | +0,83% | -0,27% | -8,07% | Bullish | Neutraal | daler | ||
| 4.608,65PTS | +0,83% | +0,75% | +9,34% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 25.794,41PTS | +0,81% | -0,86% | +10,99% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 7.434,30PTS | +0,77% | +0,20% | +9,14% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 2.988,43PTS | +0,77% | +0,61% | +12,85% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 7.416,96PTS | +0,70% | -0,01% | +8,38% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 4.224,60PTS | +0,74% | +0,20% | +8,80% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 4.040,39PTS | +0,73% | +0,06% | +8,23% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 2.615,88PTS | +0,66% | -0,32% | +1,01% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 5.965,38PTS | +0,66% | -0,83% | +0,36% | daler | Bullish | Bullish | ||
| 1.580,62PTS | +0,63% | +3,95% | -1,71% | Bullish | Neutraal | daler | ||
| 1.883,98PTS | +0,63% | -0,30% | +7,02% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 13.882,15PTS | +0,61% | +1,04% | +5,97% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 29.509,78PTS | +0,55% | -0,52% | +16,90% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 23.057,25PTS | +0,57% | -1,32% | +2,60% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 2.348,34PTS | +0,57% | +0,94% | +7,62% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 5.465,39PTS | +0,55% | -1,45% | +16,14% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 1.220,98PTS | +0,53% | +2,68% | +22,61% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 23.126,30PTS | +0,50% | +0,07% | -3,12% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 101,70PTS | +0,49% | +2,15% | +3,70% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 4.943,02PTS | +0,48% | +0,24% | +6,76% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 4.398,64PTS | +0,48% | -0,93% | +0,83% | Neutraal | Neutraal | daler | ||
| 1.548,22PTS | +0,48% | -2,45% | +22,91% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 8.376,43PTS | +0,43% | -0,63% | +2,80% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 637,60PTS | +0,43% | +4,04% | +2,40% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 5.385,65PTS | +0,35% | -0,64% | +9,83% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 23.412,18PTS | +0,33% | -4,42% | -8,66% | daler | daler | Neutraal | ||
| 4.286,48PTS | +0,33% | -0,41% | +4,33% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 3.541,19PTS | +0,33% | -0,26% | +0,71% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 6.093,35PTS | +0,30% | -2,73% | +5,97% | Bullish | Bullish | Neutraal | ||
| 10.864,76PTS | +0,30% | +2,47% | +9,56% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 10.446,05PTS | +0,29% | -0,46% | +5,33% | daler | Neutraal | Neutraal | ||
| 4.198,27PTS | +0,29% | -0,26% | +3,21% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 6.518,45PTS | +0,28% | -0,08% | +0,81% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 8.808,40PTS | +0,24% | -1,76% | +1,08% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 8.744,50PTS | +0,24% | -1,82% | +0,74% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 3.096,96PTS | +0,22% | -0,66% | -6,28% | daler | Neutraal | Neutraal | ||
| 1.085,00PTS | +0,20% | -0,59% | +3,79% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 445,40PTS | +0,22% | +0,91% | +6,76% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 2.102,56PTS | +0,19% | -0,01% | +2,45% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 9.596,68USD | +0,18% | -0,80% | +2,91% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 4.150,38PTS | +0,16% | +0,12% | +14,29% | daler | Bullish | Bullish | ||
| 6.112,04PTS | +0,12% | -0,06% | +1,07% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 241,61PTS | +0,12% | -1,67% | -0,05% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 4.311,15PTS | +0,11% | +0,07% | +3,60% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 4.110,81PTS | +0,11% | +0,07% | +3,58% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 3.148,09PTS | +0,08% | -0,42% | +9,20% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 2.104,29PTS | +0,07% | -0,66% | +4,69% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 7.764,97PTS | +0,07% | -4,65% | -12,89% | daler | daler | daler | ||
| 308,36PTS | +0,07% | -0,38% | -0,49% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 1.616,50PTS | +0,04% | -0,66% | +9,11% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 634,85PTS | +0,03% | -0,69% | +7,22% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 2.665,20PTS | -0,00% | -0,27% | +5,97% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 314,46PTS | -0,01% | -0,17% | -6,61% | Neutraal | Neutraal | daler | ||
| -PTS | -.--% | -.--% | -.--% | daler | daler | daler | ||
| 275,69PTS | -0,06% | +2,71% | +8,62% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 2.470,95PTS | -0,07% | -0,55% | +16,52% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.064,58PTS | -0,10% | -1,67% | +11,92% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 24.891,63PTS | -0,11% | +0,35% | +1,69% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 584,18PTS | -0,14% | -1,56% | -4,81% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 139.056,88PTS | -0,18% | +0,12% | +25,25% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 9.833,15PTS | -0,22% | -0,16% | +2,16% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 1.475,45PTS | -0,23% | -2,83% | +15,40% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 11.006,80PTS | -0,25% | -0,97% | +4,92% | Neutraal | Bullish | Neutraal | ||
| 2.050,62PTS | -0,25% | -0,37% | +10,23% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.130,51PTS | -0,29% | -1,08% | -10,61% | Bullish | daler | daler | ||
| 9.993,42PTS | -0,31% | -0,03% | +0,01% | Bullish | Neutraal | daler | ||
| 248,49EUR | -0,31% | +1,90% | +12,58% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 6.200,60PTS | -0,35% | -1,44% | +7,22% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 4.853,10PTS | -0,34% | -0,11% | -0,03% | Bullish | Neutraal | daler | ||
| 151,44PTS | -0,35% | -1,10% | +1,93% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 34.806,58PTS | -0,35% | -0,92% | +9,74% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 4.774,14PTS | -0,37% | -1,00% | +5,79% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 809,53USD | -0,37% | +0,15% | +7,32% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 66.848,42PTS | -0,41% | -2,39% | +4,01% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 3.884,15PTS | -0,45% | -1,56% | +7,31% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 74.131,62PTS | -0,46% | +0,51% | +33,27% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 989,06PTS | -0,47% | -2,67% | -0,14% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 19.380,64PTS | -0,48% | -0,20% | +11,99% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.026,98PTS | -0,50% | -2,58% | +1,31% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 838,18PTS | -0,46% | -1,80% | +25,30% | Bullish | Bullish | daler | ||
| 6.180,11PTS | -0,58% | -2,26% | +8,37% | daler | Bullish | Bullish | ||
| 1.630,08USD | -0,58% | -2,31% | +3,09% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 18.381,93PTS | -0,59% | -0,61% | +14,53% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 2.451,39PTS | -0,61% | -0,64% | +6,86% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 237,69EUR | -0,64% | -1,13% | +2,70% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 3.963,76PTS | -0,67% | -1,23% | +16,27% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 170.100,01PTS | -0,68% | +0,96% | +5,56% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 4.797,84PTS | -0,70% | -1,24% | +6,18% | Bullish | Neutraal | Bullish | ||
| 35.993,50PTS | -0,71% | -1,18% | +17,22% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 31.841,05PTS | -0,71% | -2,90% | +4,19% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 6.679,69PTS | -0,71% | +0,90% | +5,22% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 212,17EUR | -0,72% | -0,10% | +7,44% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 71.800,92PTS | -0,73% | +0,89% | +5,55% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 3.886,21PTS | -0,79% | -1,06% | +7,60% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 28.654,19PTS | -0,77% | +0,85% | +6,25% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 230,31PTS | -0,79% | -2,01% | +14,18% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 24.667,39PTS | -0,81% | -0,96% | +0,83% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 9.137,79PTS | -0,80% | -0,44% | +6,06% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 2.297,46PTS | -0,80% | -1,87% | +17,57% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 230,63PTS | -0,81% | -1,95% | +14,66% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 51.532,65PTS | -0,84% | -1,91% | +14,79% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 20.325,26PTS | -0,85% | -3,28% | +31,69% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 2.260,42PTS | -0,87% | +0,36% | -6,35% | daler | daler | Neutraal | ||
| 3.248.427,85PTS | -0,89% | +224,84% | +224,84% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 824,03PTS | -0,85% | -5,22% | -3,48% | Bullish | Neutraal | Bullish | ||
| 5.659,59PTS | -0,94% | -0,78% | +11,44% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.926,78PTS | -0,94% | -1,28% | +14,16% | daler | Bullish | Bullish | ||
| 1.640,64USD | -0,95% | -2,57% | +5,03% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 18.335,19PTS | -0,95% | -0,11% | +29,20% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 1.371,71PTS | -0,99% | -3,28% | +14,62% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 276,08PTS | -1,00% | -2,51% | -4,23% | Neutraal | daler | daler | ||
| 69.252,02PTS | -1,05% | -1,03% | +37,48% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 130,29EUR | -1,05% | -0,60% | +12,07% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 3.596,31PTS | -1,06% | -4,67% | -1,58% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 14.337,53PTS | -1,11% | -0,78% | +26,92% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 16.632,40PTS | -1,11% | +0,14% | +36,05% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 1.856,51USD | -1,13% | +2,71% | +67,07% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 381,98PTS | -1,13% | -2,63% | -1,77% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 117,97PTS | -1,06% | -2,85% | -5,32% | Neutraal | Neutraal | daler | ||
| 9.032,19PTS | -1,14% | -0,65% | +9,29% | daler | Neutraal | Bullish | ||
| 17.940,28PTS | -1,16% | -2,86% | +4,49% | daler | Bullish | Bullish | ||
| 17.220,94PTS | -1,19% | -3,14% | -1,32% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 14.370,88PTS | -1,16% | -0,37% | +27,58% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 2.907,38USD | -1,22% | -2,13% | +8,54% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 7.321,95USD | -1,34% | -1,90% | +7,44% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 9.422,32PTS | -1,35% | -3,15% | +15,16% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.823,15PTS | -1,36% | -0,85% | -6,29% | Bullish | Bullish | Neutraal | ||
| 7.073,51USD | -1,38% | -1,87% | +7,48% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 4.771,90USD | -1,43% | -1,87% | +7,28% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 6.453,24PTS | -1,41% | -1,78% | +21,37% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 3.315,62PTS | -1,47% | -1,95% | -4,54% | Neutraal | daler | Neutraal | ||
| 15.520,97PTS | -1,49% | -3,76% | -2,93% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 2.560,33PTS | -1,51% | -1,08% | -4,67% | Bullish | daler | Bullish | ||
| 908,10PTS | -1,58% | -6,13% | -8,09% | Neutraal | Neutraal | Neutraal | ||
| 135.121,31PTS | -1,71% | -3,72% | +15,25% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.110,25USD | -1,73% | -1,93% | +9,06% | Neutraal | Bullish | Bullish | ||
| 2.876,06PTS | -1,84% | -5,28% | -7,26% | Neutraal | daler | Neutraal | ||
| 4.539,84PTS | -1,90% | -4,18% | +11,09% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 779,51PTS | -1,98% | -8,45% | -2,14% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 3.570,59PTS | -2,03% | -4,29% | +12,14% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.843,89PTS | -2,11% | -0,39% | +13,30% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 5.991,37PTS | -2,20% | -2,02% | -1,02% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 4.140,34USD | -2,56% | -1,30% | +12,29% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 70,72USD | -2,65% | -4,86% | -14,70% | daler | daler | daler | ||
| 2.351,43USD | -2,71% | +0,49% | +9,54% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 612,95PTS | -2,85% | -2,99% | +2,78% | Bullish | Neutraal | Neutraal | ||
| 254,21PTS | -2,96% | -9,53% | -5,97% | Neutraal | Neutraal | Bullish | ||
| 42.453,54PTS | -3,12% | +0,06% | +62,92% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 2.072,13PTS | -3,12% | -11,50% | -33,96% | Neutraal | daler | daler | ||
| 5.505,56USD | -3,23% | -0,74% | +15,67% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 309,89PTS | -3,41% | -1,06% | +23,71% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 272,17USD | -3,82% | -2,00% | +24,73% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.731,95USD | -3,83% | -2,35% | +23,45% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 1.151,16USD | -4,12% | -2,22% | +25,84% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
| 19.916,82PTS | -4,27% | -4,08% | +29,72% | Bullish | Bullish | Bullish | ||
















