Suspension of trading
Koers Air Berlin PLC
Aandelen
AB1
GB00B128C026
Luchtvaartmaatschappijen
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Deutsche Boerse AG
15:28:26 15-12-2023
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,001000 EUR | -66,67% |
|
-.--% | - |
| 20-10-21 | EU-hof steunt deals tussen Lufthansa en easyJet over activa Air Berlin | RE |
| 20-10-21 | Lufthansa en easyJet krijgen toestemming van EU rechter om Air Berlin te kopen | RE |
| Marktkapitalisatie | 4,32 mln. 3,72 mln. 3,52 mln. 3,19 mln. 5,99 mln. 412 mln. 6,02 mln. 41,83 mln. 16,08 mln. 210 mln. 16,21 mln. 15,86 mln. 663 mln. | k/w-verhouding 2015 |
-0,23x | k/w-verhouding 2016 | -0,09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,18 mld. 1,02 mld. 962 mln. 872 mln. 1,64 mld. 113 mld. 1,64 mld. 11,43 mld. 4,39 mld. 57,32 mld. 4,43 mld. 4,33 mld. 181 mld. | EV/omzet 2015 |
0,24x | EV/omzet 2016 | 0,33x |
| Vrij verhandelbaar |
99,81% | Dividendrendement 2015 * |
-
| Dividendrendement 2016 | - |
| 1 dag | -66,67% |
| 3 jaar | 0 | 0,01 | |
| 5 jaar | 0 | 0,02 | |
| 10 jaar | 0 | 1,38 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Michelle Johnson
LAW | Algemeen Adviseur | - | 01-07-2006 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66,67% | -.--% | -.--% | -86,67% | 127K | ||
| +2,13% | -0,32% | +32,21% | +95,67% | 52,27 mld. | ||
| +3,13% | -1,40% | +0,42% | +130,28% | 35,65 mld. | ||
| +0,71% | -2,92% | -5,04% | +42,58% | 27,51 mld. | ||
| +1,79% | -2,67% | +9,78% | +168,44% | 25 mld. | ||
| +0,57% | -0,08% | -12,25% | +98,85% | 20,13 mld. | ||
| 0,00% | -1,48% | +1,99% | -0,89% | 16,56 mld. | ||
| +2,14% | +0,26% | -25,87% | -32,42% | 15,87 mld. | ||
| -1,40% | -1,99% | -18,65% | -22,48% | 11,7 mld. | ||
| -2,80% | -3,74% | +30,94% | +67,43% | 10,76 mld. | ||
| Gemiddelde | -6,13% | -8,10% | +1,35% | +46,08% | 21,54 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,11% | -1,39% | +6,01% | +78,67% |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Omzet | 4,09 mld. 3,53 mld. 3,34 mld. 3,03 mld. 5,68 mld. 391 mld. 5,7 mld. 39,64 mld. 15,24 mld. 199 mld. 15,37 mld. 15,03 mld. 628 mld. | 3,79 mld. 3,26 mld. 3,09 mld. 2,8 mld. 5,25 mld. 362 mld. 5,28 mld. 36,68 mld. 14,1 mld. 184 mld. 14,22 mld. 13,9 mld. 581 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -447 mln. -385 mln. -364 mln. -330 mln. -620 mln. -42,67 mld. -623 mln. -4,33 mld. -1,66 mld. -21,71 mld. -1,68 mld. -1,64 mld. -68,6 mld. | -782 mln. -674 mln. -638 mln. -578 mln. -1,08 mld. -74,7 mld. -1,09 mld. -7,58 mld. -2,91 mld. -38 mld. -2,94 mld. -2,87 mld. -120 mld. |
| Nettoschuld | 877 mln. 755 mln. 715 mln. 648 mln. 1,22 mld. 83,76 mld. 1,22 mld. 8,49 mld. 3,27 mld. 42,61 mld. 3,29 mld. 3,22 mld. 135 mld. | 1,18 mld. 1,01 mld. 959 mln. 869 mln. 1,63 mld. 112 mld. 1,64 mld. 11,39 mld. 4,38 mld. 57,11 mld. 4,41 mld. 4,32 mld. 180 mld. |
Werknemers
7.150
Sector
Luchtvaartmaatschappijen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















