|
Real Time
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 9,886 EUR | -2,31% |
|
-3,11% | -14,47% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet (Y-1) | Nettomarge (Y-1) | Ebit-marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,75 mld. | 4,83% | 6,07% | 62,75% | 4,21% | 1.66x | ||
| 63,36 mld. | 7,9% | 9,16% | 21,1% | 4,86% | 2.12x | ||
| 59,07 mld. | 5,68% | 8,42% | 24,97% | 4,64% | 2.43x | ||
| 15,08 mld. | 11,55% | 11,17% | 22% | 9,29% | -0.47x | ||
| 39 mld. | 10,06% | 15,13% | 48,58% | 7,71% | 0.78x | ||
| 9,46 mld. | 8,98% | 11,61% | 127,74% | 7,33% | 1.28x | ||
| 24,52 mld. | -1,04% | -1,19% | -4,04% | -0,51% | 9.86x | ||
| 14,54 mld. | 14,22% | 8,75% | 17,4% | 6,36% | 1.14x | ||
| 20,01 mld. | -1,17% | -0,35% | -16,81% | -0,57% | 4.52x | ||
| 26,06 mld. | 0,47% | 5,26% | 2,42% | 0,25% | 2.91x | ||
| 46,49 mld. | 3,38% | 4,95% | 11,55% | 2,81% | 1.48x | ||
| 15 mld. | 9,27% | 12,05% | 19,23% | 6,22% | 1.83x | ||
| 15,62 mld. | 6,74% | 11,08% | 315,46% | 7,66% | 1.08x | ||
| 24,66 mld. | 12,08% | 6,44% | 14,33% | 6,75% | 2.96x | ||
| 15,1 mld. | 6,77% | 8,69% | 14,1% | 5,57% | 0.38x | ||
| 12,31 mld. | 5,8% | 9,14% | 11,4% | 5,84% | 0.44x | ||
| 3,07 mld. | 10,8% | 14,17% | 12,97% | 4,97% | 1.84x | ||
| 17,48 mld. | 2,57% | 4,41% | 5,77% | 1,6% | 4.27x | ||
| 2,12 mld. | 20,82% | 16,32% | 19,91% | 9,85% | -1.28x | ||
| Gemiddelde | 24,3 mld. | 7,35% | 8,49% | 38,46% | 4,99% | 2,07x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 32,15 mld. | 7,39% | 8,68% | 34,53% | 5,15% | 2,11x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers AF
- Sector Air France-KLM
- Financiële vergelijkingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















