|
Real Time
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 170,86 EUR | -0,69% |
|
-2,67% | -13,90% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | k/w-verhouding (N) | Koers-boekwaarde (N) | PEG (N) | EV/omzet (N) | Beurskap. / EBITDA (N) | Beurskap. / EBIT (N) | Dividendrendement (N) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2x | 4.71x | 1.88x | 1.5x | 11.28x | 15.87x | 1,94% | 156 mld. | ||
| 129.51x | 19.09x | -3.57x | 1.88x | 37.36x | 49.08x | -.--% | 161 mld. | ||
| 21.85x | 16.07x | 0.56x | 2.09x | 14.64x | 17.18x | 2,14% | 150 mld. | ||
| 23.64x | 3.65x | 1.33x | 2.1x | 17.71x | 22.6x | 1,53% | 31,16 mld. | ||
| 16.61x | 1.96x | 2.17x | 1.15x | 9.68x | 13.38x | 0,09% | 15,94 mld. | ||
| 16.41x | 2.65x | 0.2x | 1.12x | 9.12x | 12.17x | 0,83% | 10,11 mld. | ||
| -11.26x | 5.46x | 0.48x | 72.92x | -12.61x | -10.25x | -.--% | 9,54 mld. | ||
| 48.29x | 1.78x | 13.13x | - | - | - | - | 4,32 mld. | ||
| -8.04x | 2.64x | 0.1x | 72.57x | -8.75x | -6.37x | -.--% | 3,92 mld. | ||
| 15.36x | 2.91x | 0.72x | - | - | - | 1,34% | 2,45 mld. | ||
| -4.14x | 6.41x | -0.1x | - | -3.78x | -3.73x | - | 968 mln. | ||
| -0.81x | 2.47x | 0.01x | - | - | - | - | 99,73 mln. | ||
| -3.26x | - | 0.01x | - | - | - | - | 82,31 mln. | ||
| Gemiddelde | 20,57x | 5,82x | 1,30x | 19,42x | 8,30x | 12,21x | 0,88% | 41,99 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 53,16x | 11,86x | -0,10x | 3,58x | 19,69x | 25,74x | 1,27% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers AIR
- Sector Airbus SE
- Sectorale waarderingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















