|
Real Time
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 198,54 EUR | +0,77% |
|
-2,88% | +28,29% |
| 09:08 | Airbus bevestigt daling in leveringen in november na industrieel probleem | RE |
| 08:43 | Airbus levert 72 commerciële vliegtuigen af in november | MT |
WPA & Dividend: Airbus SE
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend per aandeel 2 | - | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,632 | 3,143 | 3,829 |
| Rendement | - | 1,33% | 1,62% | 1,29% | 1,29% | 1,34% | 1,6% | 1,94% |
| WPA 2 | -1,45 | 5,36 | 5,4 | 4,8 | 5,36 | 6,372 | 8,083 | 9,66 |
| Uitkeringspercentage | - | 28% | 33,3% | 37,5% | 37,3% | 41,3% | 38,9% | 39,6% |
| Referentiekoers 2 | 89,78 | 112,36 | 111,02 | 139,78 | 154,78 | 197,02 | 197,02 | 197,02 |
| Aantal aandelen (in duizend) | 783.254 | 785.848 | 787.488 | 789.177 | 789.377 | 789.380 | - | - |
| Datum van publicatie | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 20/02/25 | - | - | - |
Dividenden uit het verleden: Airbus SE
| 22-04-2025 | Jaarlijks dividend 2 EUR |
| 22-04-2025 | Buitengewoon dividend 1 EUR |
| 16-04-2024 | Jaarlijks dividend 1.8 EUR |
| 16-04-2024 | Buitengewoon dividend 1 EUR |
| 25-04-2023 | Jaarlijks dividend 1.8 EUR |
| 19-04-2022 | Jaarlijks dividend 1.5 EUR |
| 15-04-2019 | Jaarlijks dividend 1.65 EUR |
| 16-04-2018 | Jaarlijks dividend 1.5 EUR |
| 18-04-2017 | Jaarlijks dividend 1.35 EUR |
| 02-05-2016 | Jaarlijks dividend 1.3 EUR |
Komende gebeurtenissen: Airbus SE
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (N) | Dividendrendement (N+1) | k/w-verhouding (N) | Koers-boekwaarde (N) | EV/omzet (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,34% | 1,6% | 30.92x | 6.89x | 1.92x | ||
| -.--% | -.--% | -25.03x | -17.01x | 2.03x | ||
| 2,99% | 3,13% | 20.14x | 18.83x | 1.63x | ||
| 1,64% | 2,1% | 23.16x | 3.09x | 1.73x | ||
| 0,1% | 0,1% | 15.73x | 1.95x | 1.14x | ||
| -.--% | -.--% | -13.07x | 8.75x | 344.02x | ||
| 2% | 2,37% | 26.99x | 3.2x | 1.48x | ||
| - | - | -1.76x | - | 170.42x | ||
| 0,57% | 0,6% | 43.79x | 1.72x | - | ||
| 1,31% | 1,75% | 17.4x | 2.86x | - | ||
| Gemiddelde | 1,1% | 1,29% | 13,83x | 3,37x | 65,55x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 1,22% | 1,37% | 9,65x | 1,71x | 13,73x |
Evolutie van de historische prestaties
Dividend/aandeel (DPS) - Evolutie van analistenramingen
Dividend/aandeel (DPS) - Bedrijfscijfers
Nettowinst per aandeel (WPA) - Evolutie van analistenramingen
Winst van het jaar -
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















