|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 01:59:27 | |||
| 238,38 USD | +2,02% |
|
237,78 | -0,25% |
| 10/04 | S&P 500 doorbreekt winstreeks van 7 dagen terwijl Wall Street tweede weekwinst op rij boekt | MT |
| 10/04 | S&P 500 boekt weekwinst in aanloop naar vredesoverleg Iran en kwartaalcijfers | MT |
| Start boekjaar: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op activa | 4,19 | 1,73 | 4,65 | 7,44 | 6,93 | |||||
Rendement op het totaal kapitaal | 6,54 | 2,58 | 6,78 | 10,65 | 9,7 | |||||
Rendement op eigen vermogen % | 28,81 | -1,91 | 17,49 | 24,29 | 22,29 | |||||
Rendement op eigen vermogen | 28,81 | -1,91 | 17,49 | 24,29 | 22,29 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 42,03 | 43,81 | 46,98 | 48,85 | 50,29 | |||||
SG&a marge | 24,79 | 26,93 | 25,54 | 24,1 | 23,35 | |||||
EBITDA marge % | 12,6 | 10,54 | 14,88 | 18,88 | 20,33 | |||||
EBITA marge | 5,4 | 2,5 | 6,53 | 10,88 | 11,27 | |||||
EBIT marge % | 5,3 | 2,38 | 6,41 | 10,75 | 11,16 | |||||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 7,1 | -0,53 | 5,29 | 9,29 | 10,83 | |||||
Nettowinstmarge % | 7,1 | -0,53 | 5,29 | 9,29 | 10,83 | |||||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | 7,1 | -0,53 | 5,29 | 9,29 | 10,83 | |||||
Genormaliseerde nettowinstmarge | 3,12 | 1,21 | 3,97 | 6,85 | 7,1 | |||||
Marge van geleverde vrije kasstroom | -0,17 | 0 | 7,91 | 7 | 3,32 | |||||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | 0,07 | 0,29 | 8,26 | 7,23 | 3,52 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van activa | 1,27 | 1,16 | 1,16 | 1,11 | 0,99 | |||||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 2,56 | 2,19 | 2,17 | 2,11 | 1,86 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 20,83 | 17,42 | 14,1 | 14,42 | 14,03 | |||||
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad) | 9,65 | 8,62 | 9 | 9,66 | 9,83 | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current ratio | 1,14 | 0,94 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | |||||
Quick ratio | 0,9 | 0,72 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | |||||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | 0,33 | 0,3 | 0,52 | 0,65 | 0,64 | |||||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 17,52 | 20,95 | 25,9 | 25,39 | 26,02 | |||||
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad) | 37,82 | 42,36 | 40,56 | 37,88 | 37,14 | |||||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 98,13 | 99,39 | 98,92 | 100,31 | 109,48 | |||||
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen) | -42,8 | -36,08 | -32,46 | -37,05 | -46,32 | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 100,86 | 116,36 | 80,04 | 54,34 | 43,44 | |||||
Totale schuld / totaal kapitaal | 50,21 | 53,78 | 44,46 | 35,21 | 30,28 | |||||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 88,68 | 100,53 | 70,44 | 48,26 | 39,11 | |||||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 44,15 | 46,46 | 39,13 | 31,27 | 27,27 | |||||
Totaal passiva / totaal activa | 67,13 | 68,44 | 61,76 | 54,24 | 49,75 | |||||
EBIT / renteuitgaven | 13,75 | 5,17 | 11,58 | 28,51 | 35,17 | |||||
EBITDA / renteuitgaven | 37,55 | 27,41 | 30,87 | 56,07 | 71,43 | |||||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | 3,8 | 0,52 | 14,3 | 21,57 | 13,46 | |||||
Totale schuld / EBITDA | 2,05 | 2,62 | 1,64 | 1,15 | 1,1 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | 0,64 | 1,54 | 0,76 | 0,4 | 0,34 | |||||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | 20,28 | 138,95 | 3,55 | 2,99 | 5,83 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 6,31 | 81,69 | 1,64 | 1,04 | 1,81 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | 21,7 | 9,4 | 11,83 | 10,99 | 12,38 | |||||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | 29,28 | 14,01 | 19,94 | 15,41 | 15,67 | |||||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 22,9 | -8,67 | 54,72 | 40,87 | 20,05 | |||||
EBITA, 1 jr. Groei % | 8,47 | -49,38 | 169,19 | 84,86 | 16,36 | |||||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 8,65 | -50,77 | 176,09 | 86,13 | 16,59 | |||||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 56,41 | -108,16 | -1,22K | 94,73 | 31,09 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 56,41 | -108,16 | -1,22K | 94,73 | 31,09 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 7,56 | -57,41 | 229,17 | 91,63 | 16,46 | |||||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | 54,94 | -108,33 | -1,17K | 90,69 | 29,66 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 30,1 | 31,37 | 25,29 | 7,75 | 22,66 | |||||
Inventaris, 1 jr. Groei % | 37,17 | 5,41 | -3,16 | 2,69 | 12,02 | |||||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | 43,6 | 16,86 | 9,43 | 18,84 | 34,75 | |||||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | 30,93 | 10,02 | 14,09 | 18,38 | 30,91 | |||||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | 60,43 | 1,61 | 43,24 | 48,36 | 48,88 | |||||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | 48,01 | 5,64 | 38,23 | 41,66 | 43,74 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | -29,88 | 0,92 | 81,69 | 36,41 | 20,4 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 52,1 | 4,25 | -17,15 | 57,41 | 58,82 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -102,16 | -100,79 | 6,44K | -1,85 | -47,77 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -99,09 | 815,78 | 2,08K | -2,79 | -46,42 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | 29,41 | 15,38 | 10,61 | 11,41 | 11,68 | |||||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | 31,05 | 21,41 | 16,94 | 17,66 | 15,54 | |||||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | 27,63 | 6,14 | 20,07 | 47,64 | 30,54 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | 29,65 | -25,9 | 21,62 | 123,08 | 46,67 | |||||
EBIT, 2 jr. CAGR % | 30,8 | -26,87 | 21,71 | 126,69 | 47,31 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | 69,68 | -64,28 | -4,51 | 366,54 | 59,78 | |||||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | 69,68 | -64,28 | -4,51 | 366,54 | 59,78 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | 31,23 | -32,32 | 24,76 | 151,15 | 49,27 | |||||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | 67,83 | -64,06 | -5,39 | 352,56 | 57,24 | |||||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | 23,2 | 30,74 | 33,37 | 12,6 | 14,96 | |||||
Voorraad, 2 jr. CAGR % | 26,19 | 20,25 | 1,03 | -0,28 | 7,25 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | 48,7 | 29,54 | 13,09 | 14,04 | 26,54 | |||||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 36,64 | 20,02 | 12,03 | 16,22 | 24,49 | |||||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | 65 | 27,67 | 20,64 | 45,78 | 48,62 | |||||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 49,25 | 25,04 | 20,84 | 39,93 | 42,7 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | 9,68 | -15,88 | 35,41 | 57,43 | 28,16 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | 90,29 | 25,92 | -7,07 | 14,2 | 58,11 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | -79,58 | -98,55 | 585,32 | 701,33 | -27,67 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | -86,86 | -80,08 | 1,61K | 360,64 | -27,11 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | 26,36 | 22,37 | 14,19 | 10,74 | 11,73 | |||||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | 28,2 | 25,11 | 20,91 | 16,43 | 16,99 | |||||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 28,7 | 14,24 | 21,16 | 26,64 | 38,15 | |||||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 25,34 | -5,24 | 17,07 | 39,84 | 79,57 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 26,05 | -5,56 | 17,19 | 40,22 | 81,63 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 49,06 | -38,3 | 12,57 | 21,1 | 205,58 | |||||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 49,06 | -38,3 | 12,57 | 21,1 | 205,58 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 27,68 | -9,82 | 18,74 | 43,94 | 94,4 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | 47,64 | -38,32 | 11,54 | 19,51 | 198,34 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | 26,49 | 25,87 | 32,27 | 21,64 | 15,86 | |||||
Inventaris, 3 jr. CAGR % | 23,87 | 18,84 | 11,87 | 1,58 | 3,66 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | 51,85 | 37,22 | 22,46 | 14,97 | 20,56 | |||||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 37,25 | 27,12 | 18,01 | 14,11 | 20,92 | |||||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 67,88 | 40,38 | 32,67 | 29,25 | 46,81 | |||||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 46,97 | 33,01 | 29,29 | 27,42 | 41,19 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | 14,67 | 6,67 | 8,74 | 35,74 | 43,97 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | 65,67 | 55,7 | 9,52 | 10,78 | 27,47 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | -68,37 | -92,61 | 7,65 | 258,56 | 224,69 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | -76,29 | -57,87 | 8,18 | 557,43 | 126,34 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | 28,14 | 23,64 | 19,8 | 17,86 | 13,18 | |||||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | 32,85 | 27,84 | 23,57 | 22,07 | 18,74 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 36,91 | 28,3 | 25,23 | 27,09 | 24,83 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 41,52 | 23,51 | 23,84 | 35,67 | 28,12 | |||||
EBIT, 5 jr. CAGR % | 42,83 | 24,43 | 24,3 | 36,38 | 28,42 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | 69,7 | -2,14 | 24,74 | 38,59 | 29,49 | |||||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | 69,7 | -2,14 | 24,74 | 38,59 | 29,49 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | 44,39 | 22,09 | 26,51 | 38,72 | 30,16 | |||||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | 67,61 | -2,57 | 23,56 | 36,89 | 27,96 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | 25,05 | 30,06 | 29,2 | 22,26 | 23,5 | |||||
Voorraad, 5 jr. CAGR % | 23,28 | 16,48 | 14,17 | 10,79 | 10 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | 49,35 | 38,92 | 34,96 | 27,43 | 24,08 | |||||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | 38,21 | 28,65 | 26,55 | 22,64 | 20,56 | |||||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 51,72 | 61,21 | 47,09 | 42,51 | 38,83 | |||||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | 48,28 | 39,44 | 35,9 | 35,74 | 34,5 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | 21,91 | 20,55 | 22,56 | 24,65 | 16,13 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | 50,9 | 39,72 | 31,47 | 37,54 | 26,85 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | -39,56 | -75,94 | 12,81 | 18,78 | -8,18 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | -49,12 | -31,66 | 12,99 | 18,34 | -7,62 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers AMZN
- Financiën Amazon.com, Inc.
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















