Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
25,68 USD | -0,02% | +3,15% | +36,81% |
03/12 | Aandelen Anglogold Ashanti stijgen na upgrade van RBC | MT |
03/12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC : RBC Capital Markets geeft koopadvies | ZM |
Grafiek agenda AngloGold Ashanti plc
Komende gebeurtenissen op AngloGold Ashanti plc
Gebeurtenissen op naam
07-11-2024 15:00 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
07-11-2024 12:29 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
17-09-2024 16:00 | Denver Gold Forum |
06-08-2024 14:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
06-08-2024 12:13 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
28-05-2024 17:00 | Algemene vergadering |
10-05-2024 15:00 | Q1 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Operational Update |
10-05-2024 12:33 | Q1 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Operational Update |
25-03-2024 | BOFA Sun City Conference |
26-02-2024 | BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference |
23-02-2024 14:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
23-02-2024 14:25 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
14-11-2023 | NewGenGold Conference |
13-11-2023 12:15 | Q3 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
09-11-2023 14:30 | Q3 2023 Presentatie van de resultaten |
Dividenden van AngloGold Ashanti plc in het verleden
30-08-2024 | Halfjaarlijks dividend 0.22 USD |
14-03-2024 | Halfjaarlijks dividend 0.19 USD |
24-08-2023 | Halfjaarlijks dividend 0.029289 USD |
16-03-2023 | Halfjaarlijks dividend 0.14444 USD |
25-08-2022 | Halfjaarlijks dividend 0.227923 USD |
10-03-2022 | Halfjaarlijks dividend 0.118736 USD |
26-08-2021 | Halfjaarlijks dividend 0.048822 USD |
11-03-2021 | Jaarlijks dividend 0.37271 USD |
12-03-2020 | Jaarlijks dividend 0.075022 USD |
21-03-2019 | Jaarlijks dividend 0.053601 USD |
22-03-2018 | Jaarlijks dividend 0.046386 USD |
22-03-2017 | 0.078471 USD |
29-05-2013 | 0.047196 USD |
13-03-2013 | 0.046119 USD |
28-11-2012 | 0.048972 USD |
29-08-2012 | 0.102877 USD |
30-05-2012 | 0.100348 USD |
07-03-2012 | 0.264006 USD |
30-11-2011 | 0.108747 USD |
31-08-2011 | 0.120812 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 3 903 3 949 -1.17% | 4 388 4 554 -3.64% | 4 480 4 522 -0.93% | 5 692 | 6 931 | 6 943 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 801 1 623 10.94% | 1 797 1 659 8.29% | 1 420 1 196 18.74% | 2 633 | 3 266 | 3 022 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 810 909 -10.94% | 823 934 -11.85% | 759 539 40.75% | 1 880 | 2 479 | 2 021 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 958 925 3.57% | 489 839 -41.7% | 63,0 671 -90.61% | 1 266 | 2 254 | 2 125 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 622 648 -4.02% | 297 551 -46.11% | -235 245 -195.9% | 888 | 1 505 | 1 448 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1,48 1,55 -4.24% | 0,71 1,37 -47.99% | -0,56 0,22 -353.1% | 2,08 | 3,23 | 3,23 |
Datum van publicatie | 22/02/22 | 22/02/23 | 23/02/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q4 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 298 2 229 3.1% | 2 144 2 300 -6.78% | ||||||||||
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 461 504 -8.53% | 934 | 320 311 2.89% | 358 405 -11.6% | 678 889 -23.73% | 474 | 684 603 13.53% | 746 741 0.67% | ||||
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 40,0 341 -88.27% | |||||||||||
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 0,56 - | 0,10 0,81 -87.65% | 0,76 | 0,78 | 0,90 | 0,90 | ||||||
Datum van publicatie | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/06/23 | 03/08/23 | 03/08/23 | - | 06/08/24 | 07/11/24 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector AngloGold Ashanti plc
26-11-2024 | RUSORO MINING LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
22-11-2024 00:49 | MONTAGE GOLD CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
15-11-2024 02:34 | G MINING VENTURES CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 12:30 | K92 MINING INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 22:45 | PERPETUA RESOURCES CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 23:34 | ORLA MINING LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 23:10 | ARIS MINING CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 01:30 | LUNDIN GOLD INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 00:43 | ALLIED GOLD CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 23:00 | IAMGOLD CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |