Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
18,39 USD | +1,43% |
|
+0,60% | +21,87% |
Vijfdaags koersverloop: Antero Midstream Corporation
uitgestelde koers Nyse13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 20-06-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Koers | 18,28 $ | 18,18 $ | 18,09 $ | 18,13 $ | 18,39 $ |
Volume | 2.641.668 | 2.389.471 | 2.215.607 | 2.725.870 | 4.260.791 |
Variatie | +0,16% | -0,55% | -0,50% | +0,22% | +1,43% |
Opening | 18,34 $ | 18,31 $ | 18,17 $ | 18,10 $ | 18,20 $ |
Hoger | 18,42 $ | 18,61 $ | 18,24 $ | 18,24 $ | 18,39 $ |
Lager | 18,07 $ | 18,06 $ | 17,96 $ | 17,98 $ | 18,15 $ |
Prestaties
1 dag | +1,43% | ||
1 week | +0,60% | ||
Lopende maand | -2,08% | ||
1 maand | -2,34% | ||
3 maanden | +3,43% | ||
6 maanden | +22,52% | ||
Lopend jaar | +21,87% | ||
1 jaar | +26,48% | ||
3 jaar | +102,09% | ||
5 jaar | +209,08% |
Volumes
marktenDagvolume
4.260.791
Geschat dagvolume
4.260.791
Gem. dagvolume (20 daags)
2.464.477
Dagvolumeratio
1,73
Gem. dagvolume (20 daags) USD
45.321.732,03
Recordvolume 1
44.601.660
Recordvolume 2
26.101.170
Recordvolume 3
21.867.930
Gemiddelde kapitaalrotatie
0,01
Gemiddelde rotatie free float
0,01
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
8.812.837.410
Omzet (USD)
1.106.193.000
Aantal werknemers
616
Omzet / Werknemer (USD)
1.795.768
Vrij verhandelbaar
70.35 %
Marktkap. free float (USD)
6.192.084.432
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.51%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
18,21
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
18,53
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
17,8
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
17,33
Koersspreiding / (MMA5)
-0,96%
Koersspreiding / (MMA20)
+0,74%
Koersspreiding / (MMA50)
-3,19%
Koersspreiding / (MMA100)
-5,75%
STIM
RSI 9 dagen
39,71
RSI 14 dagen
46,05
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,43% | +0,60% | +26,48% | +102,09% | 8,81 mld. | ||
+0,08% | -2,90% | +29,40% | +16,23% | 97,68 mld. | ||
+2,32% | +1,19% | +42,67% | +103,40% | 73,86 mld. | ||
+0,22% | -2,68% | +9,13% | +33,01% | 67,65 mld. | ||
+1,60% | +1,34% | +41,46% | +74,52% | 62,24 mld. | ||
-0,06% | -0,96% | +24,80% | +81,75% | 52,45 mld. | ||
+1,48% | -1,65% | +1,63% | +54,28% | 51,86 mld. | ||
+0,25% | -3,25% | +24,78% | -2,67% | 49,34 mld. | ||
+0,79% | -2,37% | +35,10% | +181,38% | 37,02 mld. | ||
-0,92% | -3,01% | +17,94% | +23,70% | 27,11 mld. | ||
Gemiddelde | +0,59% | -1,43% | +25,34% | +66,77% | 52,8 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,60% | -1,53% | +26,23% | +59,32% |
Koersgeschiedenis: Antero Midstream Corporation
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
---|
Recente transacties
d5d57000e790115.TppeMADw1TwnLm32ZrjYHNyRwrwqzDKVjpekf36PURI.etE_eDfG7VMVbyK4Vf60SrPji9Z4hgrk4O7lOkq5Jit98BR8a5-aXmFBVQ
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
22:00:02 | 18,39 | 1.725.968 | 3.044.114 |
21:59:59 | 18,38 | 3.574 | 1.318.146 |
21:59:59 | 18,38 | 102 | 1.314.572 |
21:59:59 | 18,38 | 300 | 1.314.470 |
21:59:59 | 18,38 | 200 | 1.314.170 |
21:59:59 | 18,38 | 300 | 1.313.970 |
21:59:59 | 18,38 | 100 | 1.313.670 |
21:59:59 | 18,38 | 200 | 1.313.570 |
21:59:59 | 18,38 | 8.457 | 1.313.370 |
21:59:59 | 18,38 | 2.300 | 1.304.913 |
Koerspieken en -dalen
1 week | 17,96 | ![]() | 18,61 |
1 maand | 17,96 | ![]() | 19,08 |
Lopend jaar | 15,08 | ![]() | 19,08 |
1 jaar | 13,12 | ![]() | 19,08 |
3 jaar | 8,56 | ![]() | 19,08 |
5 jaar | 4,77 | ![]() | 19,08 |
10 jaar | 1,69 | ![]() | 22,87 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
2025 | +21,87% | ||
2024 | +20,43% | ||
2023 | +16,13% | ||
2022 | +11,47% | ||
2021 | +25,55% | ||
2020 | +1,58% | ||
2019 | -32,11% | ||
2018 | -43,31% | ||
2017 | -10,36% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau