Sector Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.
Aandelen
002239
CNE100000BL0
Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
2,290 CNY | -1,29% | -2,14% | -29,54% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,29% | -2,14% | -1,72% | -5,76% | -29,54% | -7,66% | -39,58% | +23,78% | +27,73% | 1,05 mld. | ||
+1,01% | +2,28% | +0,16% | -2,36% | -8,16% | -17,12% | -15,61% | +5,53% | +87,39% | 3,65 mld. | ||
-3,63% | -1,51% | +6,81% | +0,53% | -23,33% | -29,93% | +2,61% | +234,15% | - | 3,24 mld. | ||
+1,03% | +5,26% | +3,63% | +7,44% | +43,02% | +49,65% | +101,65% | +98,84% | +64,46% | 2,62 mld. | ||
-1,45% | -4,44% | +9,86% | -2,13% | -11,65% | -26,69% | +4,20% | -18,76% | -40,09% | 2,58 mld. | ||
+4,23% | +5,25% | +7,21% | -7,71% | -40,88% | -52,00% | -73,23% | -63,32% | -58,56% | 1,73 mld. | ||
+1,90% | +1,54% | +10,44% | +19,85% | +20,06% | +38,19% | +36,52% | +341,77% | +405,20% | 982 mln. | ||
-2,07% | -1,25% | -0,84% | -8,33% | -36,51% | -44,02% | -51,44% | -34,94% | +5,98% | 875 mln. | ||
+15,72% | -2,47% | +25,45% | -63,30% | -18,10% | - | - | - | - | 801 mln. | ||
+0,43% | -8,20% | -18,69% | -45,09% | -52,33% | -48,58% | -71,52% | -66,19% | -66,33% | 756 mln. | ||
-2,06% | -3,44% | -8,67% | -19,88% | -3,61% | -11,54% | +39,62% | +47,71% | +67,20% | 741 mln. | ||
-.--% | -.--% | - | - | - | - | - | - | - | 696 mln. | ||
-0,89% | -2,77% | -4,44% | -5,39% | -23,95% | -31,94% | -18,16% | +28,27% | -17,04% | 695 mln. | ||
+1,84% | +0,74% | +3,11% | -14,77% | -15,18% | +44,29% | +964,09% | +4.795,41% | +6.996,44% | 675 mln. | ||
-2,91% | -6,98% | -19,74% | - | - | - | - | - | - | 593 mln. | ||
-1,85% | -2,96% | -5,49% | -15,04% | -13,95% | +2,07% | -24,16% | +81,95% | - | 565 mln. | ||
-0,53% | -4,62% | -2,11% | -11,43% | +3,91% | +8,77% | +1,36% | -22,01% | +1.007,14% | 561 mln. | ||
-1,69% | -4,69% | -12,88% | -0,49% | -25,50% | -20,70% | -14,88% | +65,04% | - | 491 mln. | ||
-1,83% | -3,43% | -3,25% | -6,47% | -28,76% | -25,80% | -38,65% | +5,52% | -49,72% | 472 mln. | ||
-2,22% | -7,15% | -2,94% | -22,83% | -25,48% | -19,49% | +18,29% | - | - | 422 mln. | ||
Gemiddelde | +0,19% | -1,55% | -0,74% | -11,29% | -16,11% | -11,32% | +48,30% | +345,17% | +648,45% | 1,21 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,13% | -0,36% | +2,19% | -6,16% | -11,48% | -11,74% | +28,65% | +208,40% | +343,11% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 002239
- Sector Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.