Agenda Array Technologies, Inc.
Aandelen
ARRY
US04271T1007
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
5,970 USD | -3,55% | -14,71% | -64,46% |
04/12 | Array Technologies, Inc. en RP Construction Services overschrijden 6GW aan ingezette zonne-energie | CI |
03/12 | Array Technologies benoemt H. Keith Jennings tot CFO | MT |
Grafiek agenda Array Technologies, Inc.
Komende gebeurtenissen op Array Technologies, Inc.
Gebeurtenissen op naam
07-11-2024 23:00 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
07-11-2024 22:05 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-08-2024 23:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
08-08-2024 22:04 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
21-05-2024 19:00 | Algemene vergadering |
09-05-2024 23:00 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
09-05-2024 22:05 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
27-02-2024 23:00 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
27-02-2024 22:05 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
07-11-2023 23:00 | Q3 2023 Presentatie van de resultaten |
07-11-2023 22:05 | Q3 2023 Cijferpublicaties |
19-09-2023 | Northland Capital Markets Institutional Investor Conference |
08-08-2023 23:00 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
08-08-2023 22:05 | Q2 2023 Cijferpublicaties |
23-05-2023 19:00 | Algemene vergadering |
09-05-2023 23:00 | Q1 2023 Presentatie van de resultaten |
09-05-2023 22:05 | Q1 2023 Cijferpublicaties |
21-03-2023 22:00 | Q4 2022 Presentatie van de resultaten |
21-03-2023 21:05 | Q4 2022 Cijferpublicaties |
09-12-2022 17:00 | ROTH: Webinar with ARRY |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 853 856 -0.36% | 1 638 1 602 2.22% | 1 577 1 551 1.64% | 917 | 1 152 | 1 276 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 43,2 52,3 -17.43% | 129 126 1.9% | 288 284 1.57% | 178 | 249 | 278 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -24,7 -2,25 -998.52% | -18,1 -14,7 -23.27% | 214 211 1.25% | -0,68 | 183 | 205 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -61,1 -37,3 -63.93% | -4,95 -4,04 -22.53% | 177 171 3.36% | -64,4 | 139 | 153 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -66,1 -42,3 -56.36% | -43,6 -40,5 -7.81% | 85,5 75,0 14.08% | -82,2 | 75,2 | 91,2 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,51 -0,32 -60.89% | -0,29 -0,26 -11.93% | 0,56 0,49 13.52% | -0,92 | 0,39 | 0,45 |
Datum van publicatie | 05/04/22 | 21/03/23 | 27/02/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 377 323 16.81% | 508 448 13.27% | 350 377 -7.03% | 342 316 8.07% | 153 158 -2.95% | 256 234 9.17% | 231 233 -0.64% | 274 | 223 | 295 | 306 | 312 | 277 | 341 | 377 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 67,0 30,3 121.01% | 116 57,8 99.94% | 57,4 48,5 18.32% | 48,2 44,4 8.43% | 26,2 18,2 43.83% | 55,4 41,6 33.22% | 46,7 45,7 2.25% | 48,2 | 41,2 | 65,5 | 67,9 | 71,0 | 53,5 | 72,1 | 88,2 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 47,5 -1,19 4079.71% | 96,2 41,3 132.92% | 40,2 28,5 41.06% | 30,2 27,6 9.5% | 8,41 -1,79 571.08% | 39,6 25,6 54.42% | -133 29,6 -548.17% | 39,1 | 23,7 | 49,1 | 48,8 | 56,7 | 34,5 | 53,3 | 58,8 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 36,0 -11,4 414.57% | 87,2 29,1 199.9% | 30,4 18,5 64.38% | 22,4 18,7 19.26% | 3,47 -9,94 134.9% | 33,5 18,1 85.38% | -138 21,7 -733.09% | 29,5 | 13,1 | 38,7 | 37,5 | 48,0 | 26,7 | 45,5 | 51,0 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 13,6 -18,3 174.47% | 52,0 10,7 384.48% | 10,1 2,42 318.75% | 6,01 0,84 613.95% | -11,3 -18,5 38.7% | 12,0 2,12 463.16% | -155 4,03 -3958.27% | 13,0 | -0,69 | 17,0 | 16,6 | 22,2 | 6,51 | 20,8 | 25,0 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,09 -0,14 165.86% | 0,34 0,06 503.05% | 0,07 0,02 275.34% | 0,04 0,00 1951.28% | -0,07 -0,11 37.57% | 0,08 0,02 245.57% | -1,02 0,02 -4559.99% | 0,07 | -0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,02 | 0,13 | 0,23 |
Datum van publicatie | 09/05/23 | 08/08/23 | 07/11/23 | 27/02/24 | 09/05/24 | 08/08/24 | 07/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Array Technologies, Inc.
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers ARRY
- Agenda Array Technologies, Inc.