|
Vertraagde tijd
Nasdaq Tallinn
15:30:00 10-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 5,600 EUR | 0,00% |
|
-3,45% | +30,23% |
| 01/09 | AS Modera rapporteert resultaten over de eerste helft van 2026 | CI |
| 26/08 | Modera kondigt benoeming aan van Ruben Gomes tot directievoorzitter | CI |
| Marktkapitalisatie | 11,05 mln. 12,84 mln. 10,42 mln. 9,49 mln. 17,75 mln. 1,23 mld. 17,91 mln. 124 mln. 47,77 mln. 623 mln. 48,23 mln. 47,18 mln. 1,98 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-19,4x | k/w-verhouding 2025 | 42,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 12,04 mln. 14 mln. 11,36 mln. 10,35 mln. 19,34 mln. 1,34 mld. 19,52 mln. 135 mln. 52,06 mln. 679 mln. 52,56 mln. 51,41 mln. 2,16 mld. | EV/omzet 2024 |
2,38x | EV/omzet 2025 | 2,42x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | -3,45% | ||
| Lopende maand | -6,67% | ||
| 1 maand | -6,67% | ||
| 3 maanden | +12,00% | ||
| 6 maanden | +12,00% | ||
| Lopend jaar | +30,23% |
| 1 week | 5,3 | 5,65 | |
| 1 maand | 5,3 | 6,2 | |
| Lopend jaar | 3,99 | 6,45 | |
| 1 jaar | 3,96 | 6,45 | |
| 3 jaar | 3,01 | 6,45 | |
| 5 jaar | 3,01 | 6,72 | |
| 10 jaar | 3,01 | 6,72 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 15-01-2025 | |
| Financieel Directeur/CFO | - | - | |
Sergei Vizel
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Siim Vips
CHM | Voorzitter | 47 | - |
Siim Viidu
BRD | Directeur/Bestuurslid | 48 | - |
Timo Rein
BRD | Directeur/Bestuurslid | 51 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,63 mln. 4,23 mln. 3,43 mln. 3,12 mln. 5,84 mln. 404 mln. 5,89 mln. 40,83 mln. 15,72 mln. 205 mln. 15,87 mln. 15,52 mln. 651 mln. | 3,91 mln. 4,55 mln. 3,69 mln. 3,36 mln. 6,28 mln. 435 mln. 6,34 mln. 43,94 mln. 16,91 mln. 221 mln. 17,08 mln. 16,7 mln. 700 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -415K -483K -392K -357K -667K -46,15 mln. -673K -4,66 mln. -1,8 mln. -23,41 mln. -1,81 mln. -1,77 mln. -74,35 mln. | 201K 234K 190K 173K 324K 22,4 mln. 327K 2,26 mln. 871K 11,36 mln. 880K 861K 36,09 mln. |
| Nettoschuld | 564K 656K 533K 485K 907K 62,75 mln. 915K 6,34 mln. 2,44 mln. 31,83 mln. 2,46 mln. 2,41 mln. 101 mln. | 992K 1,15 mln. 936K 852K 1,59 mln. 110 mln. 1,61 mln. 11,14 mln. 4,29 mln. 55,92 mln. 4,33 mln. 4,24 mln. 178 mln. |
Werknemers
-
Sector
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 10-09-26 | € 5,600 | 0,00% | 23 |
| 09-09-26 | € 5,600 | +3,70% | 44 |
| 08-09-26 | € 5,400 | -3,57% | 210 |
| 07-09-26 | € 5,600 | -0,88% | 209 |
| 04-09-26 | € 5,650 | -2,59% | 760 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















