Financiële ratio's ASR Nederland N.V.
Aandelen
ASRNL
NL0011872643
Multiline Verzekeringen & Makelaars
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 66,50 EUR | +0,73% |
|
+1,16% | +9,70% |
| 05/05 | ASR neemt pensioenverplichtingen Bavaria over | AM |
| 05/05 | ASR Nederland neemt pensioenverplichtingen Kring Bavaria over van Centraal Beheer APF | RE |
| Start boekjaar: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op activa | 1,2 | 1,11 | 2,26 | 2,19 | 2,81 | |||||
Rendement op het totaal kapitaal | 5,78 | 4,93 | 9,91 | 10,39 | 12,46 | |||||
Rendement op eigen vermogen % | 13,71 | 10,26 | 13,96 | 11,09 | 5,65 | |||||
Rendement op eigen vermogen | 13,07 | 9,72 | 13,4 | 10,5 | 4,77 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 24,41 | 37,79 | 49,84 | 50,5 | 52 | |||||
SG&a marge | 7,67 | 14,52 | 12,42 | 11,46 | 10,21 | |||||
EBITDA marge % | 15,34 | 22,97 | 30,66 | 34,3 | 37,68 | |||||
EBITA marge | 15,21 | 22,45 | 30,36 | 33,96 | 37,31 | |||||
EBIT marge % | 15,09 | 22,26 | 30,12 | 33,63 | 36,85 | |||||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 9,67 | 12,92 | 8,51 | 7,05 | 3,3 | |||||
Nettowinstmarge % | 9,7 | 13,06 | 8,51 | 6,26 | 3,2 | |||||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | 9,2 | 12,21 | 8,14 | 6,64 | 2,78 | |||||
Genormaliseerde nettowinstmarge | 7,47 | 9,61 | 6,6 | 5,14 | 1,74 | |||||
Marge van geleverde vrije kasstroom | 52,47 | -4,85 | -244,54 | -71,01 | 5,78 | |||||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | 54,67 | -0,27 | -242,26 | -69,11 | 7,06 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van activa | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,12 | |||||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 25,77 | 9,09 | 18,08 | 21,46 | 25,29 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 137,16 | 73,7 | 421,64 | 229,69 | 236,16 | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current ratio | 0,99 | 1,06 | 3,55 | 6,4 | 5,01 | |||||
Quick ratio | 0,77 | 0,96 | 3,41 | 6,01 | 4,74 | |||||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | 0,01 | -0,06 | 0,13 | -0,05 | -0,03 | |||||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 2,66 | 4,95 | 0,87 | 1,59 | 1,55 | |||||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 333,27 | 707,26 | 1,51 | 22,63 | 16,59 | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 103,01 | 147,34 | 243,33 | 194,01 | 239,3 | |||||
Totale schuld / totaal kapitaal | 50,74 | 59,57 | 70,87 | 65,99 | 70,53 | |||||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 16,03 | 32,49 | 89,46 | 56,28 | 53,98 | |||||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 7,9 | 13,14 | 26,06 | 19,14 | 15,91 | |||||
Totaal passiva / totaal activa | 90,16 | 89,7 | 93,78 | 92,91 | 92,88 | |||||
EBIT / renteuitgaven | 4,29 | 3,04 | 8,23 | 11,07 | 17,98 | |||||
EBITDA / renteuitgaven | 4,38 | 3,16 | 8,4 | 11,32 | 18,41 | |||||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | 3,25 | 2,72 | 8,34 | 11,26 | 18,36 | |||||
Totale schuld / EBITDA | 5,08 | 7,67 | 5,82 | 3,67 | 3,75 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | 4,87 | 6,13 | 4,52 | 3,38 | 3,33 | |||||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | 6,85 | 8,9 | 5,86 | 3,69 | 3,76 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 6,56 | 7,11 | 4,55 | 3,39 | 3,34 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | 28,01 | -42,23 | 222,17 | 20,65 | 13,35 | |||||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | 16,63 | -10,54 | -1,2K | 25,16 | 16,45 | |||||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 26,62 | -13,84 | -299,85 | 38,4 | 23,82 | |||||
EBITA, 1 jr. Groei % | 27,24 | -14,69 | -294,23 | 38,79 | 24,18 | |||||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 27,28 | -14,8 | -291,67 | 38,56 | 23,79 | |||||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 43,14 | -22,79 | -163,25 | 6,08 | -47,54 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 43,38 | -22,19 | -163,55 | -12,89 | -42,8 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 31,41 | -25,67 | -156,26 | -10,11 | -62,21 | |||||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | 47,98 | -23,3 | -141,03 | -9,58 | -51,32 | |||||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | 180,81 | 22,12 | 7,81 | -7,65 | 0,3 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | -40,24 | 116,33 | 6,25 | 323,53 | 43,06 | |||||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | -2,74 | -12,66 | 143,57 | -8,07 | 2,58 | |||||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | 16,68 | -8,69 | 51,9 | 4,75 | 2,75 | |||||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | 15,46 | -9,25 | 49,16 | 5,76 | 0,63 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | -44,07 | -591,92 | -472,84 | -119,43 | -18,6 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 2,66K | -53,63 | -83,8 | -13,79 | -28 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -246,72 | -105,28 | -24,16 | -64,89 | -109,25 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -261,34 | -100,29 | -24,76 | -65,64 | -111,61 | |||||
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei % | 18,63 | 11,57 | 7,04 | 7,96 | 9,29 | |||||
Tweejaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet | ||||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | 9,89 | -14,01 | 14,6 | 95,33 | 16,94 | |||||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | 5,14 | 2,14 | 63,75 | 263,64 | 20,86 | |||||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | 3,69 | 4,65 | 61,69 | 62,74 | 31,26 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | 3,88 | 4,18 | 61,93 | 60,41 | 31,46 | |||||
EBIT, 2 jr. CAGR % | 3,76 | 4,12 | 61,91 | 59,19 | 31,19 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | -1,66 | 5,13 | 7,54 | -21,24 | -24,98 | |||||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | -1,56 | 5,63 | 7,37 | -25,6 | -28,96 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | 3,59 | -1,18 | 7,72 | -27,94 | -41,35 | |||||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | -1,42 | 6,53 | -4,5 | -41,5 | -33,26 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | 71,52 | 85,18 | 14,74 | -0,22 | -3,76 | |||||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | -35,01 | 13,7 | -41,1 | 112,13 | 146,15 | |||||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 3,74 | -7,83 | 41,75 | 49,63 | -2,9 | |||||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 9,95 | 3,22 | 12,62 | 26,14 | 4,03 | |||||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | 10,47 | 2,36 | 11 | 25,6 | 3,47 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | -48,82 | 65,87 | 325,39 | -14,71 | -60,23 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | 554,9 | 257,57 | -72,59 | -62,63 | -21,22 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | 66,24 | -72,01 | 146,02 | -48,93 | -82 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 78,73 | -93,17 | 139,95 | -49,58 | -80,05 | |||||
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR % | 12,86 | 15,04 | 9,28 | 7,5 | 8,62 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | 18,56 | -11,31 | 18,9 | 15,86 | 62,92 | |||||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | 9,32 | -0,37 | 46,24 | 47,64 | 148,97 | |||||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 10,22 | -2,39 | 49,22 | 51,32 | 48,83 | |||||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 10,3 | -2,73 | 49,42 | 51,45 | 47,42 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 10,12 | -2,85 | 49,42 | 51,33 | 46,55 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 9,92 | -9,28 | 18,3 | 4,29 | -30,96 | |||||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 12,08 | -8,98 | 18,24 | 0,14 | -31,55 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 7,19 | -7,27 | 15,09 | 2,31 | -41,64 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | 10,58 | -9,33 | 10,51 | -8,72 | -44,76 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | 47,86 | 53,16 | 54,63 | 6,73 | -0,05 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | -26,81 | -2,96 | -40,82 | 13,69 | 86,03 | |||||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 8,34 | -2,04 | 25,02 | 22,69 | 31,93 | |||||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 10,37 | 3,35 | 13,96 | 9,93 | 18,02 | |||||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 11,33 | 3,46 | 12,47 | 9,22 | 16,88 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | -35,53 | 8,81 | 116,31 | 52,27 | -16,03 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | 325,8 | 170,94 | 27,47 | -59,84 | -53,5 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | 231,74 | -47,15 | 107,85 | 27,68 | -71,13 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 162,02 | -79,01 | 110,96 | 24,83 | -69,12 | |||||
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR % | 11,62 | 12,43 | 12,31 | 8,84 | 8,09 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | 7,92 | -1,71 | 16,96 | 13,43 | 17,68 | |||||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | 9,23 | 2,3 | 28,5 | 28,89 | 34,37 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 10,39 | 2,6 | 28,58 | 30,19 | 40,53 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 10,44 | 2,33 | 28,6 | 30,24 | 40,64 | |||||
EBIT, 5 jr. CAGR % | 10,6 | 2,19 | 28,47 | 30,12 | 40,52 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | 7,5 | -4,34 | 8,96 | 1,87 | -2,94 | |||||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | 7,41 | -4,15 | 10,17 | -0,54 | -3,56 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | 8,54 | -6,03 | 7,4 | 2,82 | -11,64 | |||||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | 6,86 | -5,59 | 4,28 | -5,87 | -11,13 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | 26,59 | 31,76 | 33,6 | 29,03 | 27,91 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | -16,68 | 1,17 | -32,9 | -9,1 | 4,67 | |||||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | 5,67 | 3,42 | 20,64 | 14,73 | 13 | |||||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | 10,45 | 4,36 | 11,26 | 9,94 | 9,88 | |||||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 10,61 | 4,27 | 11,2 | 9,72 | 8,78 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | -29,5 | 19,42 | 37,13 | -1,56 | 9,96 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | 80,76 | 97,22 | 42,13 | 22,67 | 5,15 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | 31,42 | 20,17 | 195,01 | 42,21 | -22,21 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 35,03 | -13,84 | 153,5 | 44,41 | -18,15 | |||||
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage % | 13,76 | 10,62 | 10,68 | 10,43 | 10,82 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ASRNL
- Financiën ASR Nederland N.V.
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















