Koers AXISCADES Technologies Limited
Aandelen
AXISCADES
INE555B01013
Bedrijfsondersteunende diensten
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1.944,25 INR | +0,23% |
|
-0,76% | +46,53% |
| Marktkapitalisatie | 64,93 mld. 689 mln. 601 mln. 556 mln. 521 mln. 976 mln. 983 mln. 6,6 mld. 2,56 mld. 31,98 mld. 2,58 mld. 2,53 mld. 111 mld. | k/w-verhouding 2024 |
71,4x | k/w-verhouding 2025 | 51,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 66,27 mld. 703 mln. 613 mln. 568 mln. 532 mln. 996 mln. 1 mld. 6,74 mld. 2,61 mld. 32,63 mld. 2,64 mld. 2,58 mld. 113 mld. | EV/omzet 2024 |
2,59x | EV/omzet 2025 | 3,79x |
| Vrij verhandelbaar |
90,49% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
Recentste transcriptie: AXISCADES Technologies Limited
| 1 dag | +0,23% | ||
| 1 week | -0,76% | ||
| Lopende maand | +4,21% | ||
| 1 maand | -5,89% | ||
| 3 maanden | +36,26% | ||
| 6 maanden | +48,48% | ||
| Lopend jaar | +46,53% |
| 1 week | 1.819,05 | 2.050 | |
| 1 maand | 1.610 | 2.089,9 | |
| Lopend jaar | 1.061 | 2.210 | |
| 1 jaar | 1.061 | 2.210 | |
| 3 jaar | 405,05 | 2.210 | |
| 5 jaar | 66,55 | 2.210 | |
| 10 jaar | 26,7 | 2.210 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 01-04-2013 | |
S. K. Shashidhar
DFI | Financieel Directeur/CFO | 59 | 03-01-2022 |
| Operationeel Directeur | - | 09-04-2025 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Mariam Mathew
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 13-02-2018 |
| Directeur/Bestuurslid | 48 | 06-01-2023 | |
| Directeur/Bestuurslid | 64 | 13-07-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,23% | -0,76% | +38,35% | +359,91% | 876 mln. | ||
| +0,54% | +10,82% | +71,05% | -9,91% | 1,21 mld. | ||
| +2,38% | +4,66% | -1,20% | -33,80% | 652 mln. | ||
| +0,15% | +5,18% | - | - | 648 mln. | ||
| -1,52% | -1,52% | +16,07% | - | 542 mln. | ||
| -0,47% | +3,07% | -5,44% | -9,88% | 515 mln. | ||
| -2,57% | -4,27% | -36,64% | -57,62% | 412 mln. | ||
| 0,00% | +0,08% | +5,38% | +72,45% | 391 mln. | ||
| +5,81% | +4,57% | -26,26% | +74,29% | 323 mln. | ||
| -5,45% | +1,96% | +42,47% | +15,56% | 270 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,09% | +2,65% | +11,53% | +51,37% | 584,18 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,13% | +3,55% | +22,11% | +66,43% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 9,55 mld. 101 mln. 88,33 mln. 81,8 mln. 76,69 mln. 144 mln. 145 mln. 971 mln. 376 mln. 4,7 mld. 380 mln. 372 mln. 16,35 mld. | 10,31 mld. 109 mln. 95,32 mln. 88,27 mln. 82,76 mln. 155 mln. 156 mln. 1,05 mld. 406 mln. 5,08 mld. 410 mln. 401 mln. 17,65 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 328 mln. 3,48 mln. 3,03 mln. 2,81 mln. 2,63 mln. 4,93 mln. 4,97 mln. 33,35 mln. 12,92 mln. 162 mln. 13,06 mln. 12,78 mln. 562 mln. | 749 mln. 7,95 mln. 6,93 mln. 6,42 mln. 6,02 mln. 11,27 mln. 11,34 mln. 76,17 mln. 29,5 mln. 369 mln. 29,82 mln. 29,18 mln. 1,28 mld. |
| Nettoschuld | 1,51 mld. 16,03 mln. 13,98 mln. 12,94 mln. 12,13 mln. 22,72 mln. 22,87 mln. 154 mln. 59,5 mln. 744 mln. 60,15 mln. 58,86 mln. 2,59 mld. | 1,33 mld. 14,13 mln. 12,32 mln. 11,41 mln. 10,7 mln. 20,03 mln. 20,16 mln. 135 mln. 52,45 mln. 656 mln. 53,02 mln. 51,88 mln. 2,28 mld. |
Werknemers
2.891
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 19-06-26 | 1.944,25 ₹ | +0,23% | 6.525 |
| 18-06-26 | 1.939,80 ₹ | +1,07% | 14.369 |
| 17-06-26 | 1.919,30 ₹ | +5,00% | 10.311 |
| 16-06-26 | 1.827,95 ₹ | -4,21% | 12.618 |
| 15-06-26 | 1.908,25 ₹ | -2,59% | 28.793 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















