Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
1.013,18 USD | +5,19% |
|
+2,75% | -1,16% |
15/01 | Sectorupdate: Financiële aandelen hoger aan het eind van de middag | MT |
15/01 | BlackRock ziet dit jaar een 'dynamische' beleggingsomgeving na het boeken van een recordaantal AUM in 2024 | MT |
Grafiek agenda BlackRock, Inc.
Komende gebeurtenissen op BlackRock, Inc.
Gebeurtenissen op naam
15-01-2025 13:30 | Q4 2024 Presentatie van de resultaten |
15-01-2025 | Q4 2024 Cijferpublicaties Voorbeurs |
10-12-2024 20:20 | Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference |
05-12-2024 | Détachement de dividend |
03-12-2024 14:00 | Acquisition of HPS Investment Partners by BlackRock Call |
11-10-2024 13:30 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
11-10-2024 12:08 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
09-09-2024 | Détachement de dividend |
15-07-2024 13:30 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
15-07-2024 | Q2 2024 Cijferpublicaties Voorbeurs |
01-07-2024 14:30 | Acquisition of Preqin Ltd by BlackRock Inc Call |
07-06-2024 | Détachement de dividend |
15-05-2024 14:00 | Algemene vergadering |
12-04-2024 13:30 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
12-04-2024 12:09 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
06-03-2024 | Détachement de dividend |
12-01-2024 13:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
12-01-2024 11:59 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
06-12-2023 | Détachement de dividend |
05-12-2023 20:20 | Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference |
Dividenden van BlackRock, Inc. in het verleden
05-12-2024 | Kwartaaldividend 5.1 USD |
09-09-2024 | Kwartaaldividend 5.1 USD |
07-06-2024 | Kwartaaldividend 5.1 USD |
06-03-2024 | Kwartaaldividend 5.1 USD |
06-12-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
07-09-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
07-06-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
06-03-2023 | Kwartaaldividend 5 USD |
06-12-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
06-09-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
03-06-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
04-03-2022 | Kwartaaldividend 4.88 USD |
06-12-2021 | Kwartaaldividend 4.13 USD |
03-09-2021 | Kwartaaldividend 4.13 USD |
03-06-2021 | Kwartaaldividend 4.13 USD |
04-03-2021 | Kwartaaldividend 4.13 USD |
03-12-2020 | Kwartaaldividend 3.63 USD |
03-09-2020 | Kwartaaldividend 3.63 USD |
04-06-2020 | Kwartaaldividend 3.63 USD |
04-03-2020 | Kwartaaldividend 3.63 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 19 374 19 474 -0.51% | 17 873 17 784 0.5% | 17 859 17 853 0.03% | 20 407 20 332 0.37% | 23 423 | 26 223 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 865 7 939 -0.93% | 6 803 7 140 -4.72% | 6 702 6 920 -3.15% | 0,00 8 392 - | 9 935 | 11 212 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 450 7 516 -0.87% | 6 385 6 502 -1.81% | 6 275 6 321 -0.72% | 7 574 7 796 -2.85% | 9 240 | 10 867 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 8 173 8 137 0.45% | 6 290 6 290 -0.01% | 7 155 7 023 1.87% | 8 295 8 610 -3.66% | 10 088 | 11 074 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 901 5 829 1.24% | 5 178 5 133 0.87% | 5 502 5 446 1.02% | 6 369 6 476 -1.65% | 6 760 | 8 224 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 38,2 37,8 1.09% | 34,0 33,8 0.39% | 36,5 36,1 1.1% | 42,0 42,4 -1.02% | 41,4 | 51,8 |
Datum van publicatie | 14/01/22 | 13/01/23 | 12/01/24 | 15/01/25 |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4 243 4 243 -0.01% | 4 463 4 449 0.31% | 4 522 4 522 0.01% | 4 631 4 630 0.02% | 4 728 4 707 0.44% | 4 805 4 776 0.6% | 5 197 4 933 5.35% | 5 677 5 580 1.73% | 5 435 | 5 604 | 5 980 | 6 259 | |||
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 544 1 673 -7.69% | 1 717 1 763 -2.59% | 1 750 1 814 -3.51% | 1 696 1 752 -3.19% | 1 804 1 862 -3.11% | 1 908 2 022 -5.64% | 2 116 2 098 0.87% | 2 322 | 2 184 | 2 334 | 2 586 | 2 658 | |||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 438 1 483 -3.03% | 1 615 1 564 3.27% | 1 637 1 624 0.79% | 1 585 1 613 -1.75% | 1 693 1 692 0.08% | 1 800 1 823 -1.25% | 2 006 1 894 5.93% | 2 075 2 153 -3.63% | 2 031 | 2 171 | 2 374 | 2 539 | |||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 554 1 561 -0.43% | 1 866 1 672 11.58% | 1 808 1 694 6.71% | 1 927 1 780 8.26% | 1 913 1 855 3.12% | 2 014 1 949 3.31% | 2 265 2 042 10.89% | 2 103 2 396 -12.23% | 2 289 | 2 458 | 2 600 | 2 730 | |||
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 157 1 163 -0.52% | 1 366 1 247 9.58% | 1 604 1 238 29.54% | 1 375 1 315 4.58% | 1 573 1 386 13.46% | 1 495 1 452 2.96% | 1 631 1 526 6.89% | 1 670 1 774 -5.86% | 1 686 | 1 787 | 1 893 | 2 057 | |||
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7,64 7,61 0.38% | 9,06 8,25 9.88% | 10,7 8,30 28.41% | 9,15 8,77 4.32% | 10,5 9,29 12.81% | 9,99 9,72 2.82% | 10,9 10,0 8.49% | 10,6 11,0 -3.54% | 10,5 | 11,1 | 11,3 | 12,3 | 11,6 | 12,3 | 12,7 |
Datum van publicatie | 14/04/23 | 14/07/23 | 13/10/23 | 12/01/24 | 12/04/24 | 15/07/24 | 11/10/24 | 15/01/25 | - | - | - | - | - | - | - |