Toevoegen aan een lijst
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
297,80 SEK | -3,84% |
|
+0,98% | -0,26% |
10/06 | NCC zet de verbouwing van de elektrolysefabriek van Boliden in Skelleftea voort | CI |
10/06 | NCC start volgende fase van Boliden-elektrolyseproject in Zweden | MT |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3,84% | +0,98% | +3,06% | -13,83% | -0,26% | -10,47% | -19,66% | +52,64% | +85,89% | 9,02 mld. | ||
-0,12% | -0,14% | +3,99% | +7,25% | +7,10% | -8,62% | +72,84% | +169,53% | +224,91% | 77,24 mld. | ||
+0,41% | -1,22% | +5,29% | +11,96% | +8,14% | -16,30% | +10,79% | +292,56% | +107,87% | 58,9 mld. | ||
+1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -14,21% | -14,18% | +73,17% | 32,2 mld. | ||
+0,42% | +7,36% | +17,21% | +15,14% | +36,19% | +2,73% | +64,75% | +179,30% | +232,05% | 22,33 mld. | ||
+2,89% | +1,69% | -7,67% | -7,34% | -21,70% | +57,23% | +40,57% | +109,92% | +54,44% | 10,35 mld. | ||
-0,40% | -0,42% | +7,24% | +7,73% | +14,13% | -11,46% | +13,40% | +78,87% | -1,93% | 9,06 mld. | ||
-0,42% | +0,82% | +5,04% | -6,59% | -7,21% | -8,71% | -72,54% | +29,86% | +32,37% | 6,86 mld. | ||
-0,62% | -0,42% | +6,19% | +7,90% | -7,42% | -30,70% | -37,02% | +8,71% | -17,28% | 6,4 mld. | ||
+0,61% | +2,80% | +4,42% | -2,07% | +2,48% | -11,26% | -10,54% | +71,50% | -2,24% | 5,85 mld. | ||
+0,36% | +2,78% | +6,47% | -3,26% | +3,36% | -8,48% | +24,61% | +194,50% | +20,45% | 5,48 mld. | ||
+1,15% | +10,38% | +48,73% | +32,45% | +37,11% | +15,84% | -0,85% | +101,72% | +18,58% | 5,37 mld. | ||
-0,14% | +2,24% | -3,26% | - | - | - | - | - | - | 5,02 mld. | ||
+0,74% | +0,46% | +9,27% | -0,45% | +8,95% | -0,81% | +27,29% | +82,36% | -32,30% | 4,88 mld. | ||
+0,29% | +3,40% | +8,10% | -0,19% | +8,77% | +17,42% | -3,41% | +71,80% | -21,57% | 4,61 mld. | ||
+7,94% | +25,46% | +42,86% | +157,58% | +196,68% | +368,32% | +1.698,94% | +1.820,90% | +1.243,87% | 4,35 mld. | ||
+2,46% | +18,38% | +28,01% | +23,01% | +50,00% | +21,84% | +156,22% | +157,01% | +74,93% | 4,02 mld. | ||
-1,00% | -1,08% | +14,85% | +7,88% | +29,32% | +13,11% | -1,13% | +143,83% | -25,36% | 3,81 mld. | ||
-0,38% | +1,34% | +2,31% | -11,50% | -4,67% | -3,45% | -8,29% | +51,28% | -46,34% | 3,77 mld. | ||
+0,14% | +2,48% | +2,62% | -6,70% | +3,21% | -6,64% | -18,19% | +67,40% | -47,76% | 3,31 mld. | ||
Gemiddelde | +0,58% | +3,52% | +10,24% | +11,52% | +19,17% | +19,98% | +101,24% | +193,13% | +103,88% | 14,14 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,38% | +3,18% | +6,56% | +8,50% | +11,22% | +1,18% | +53,94% | +175,44% | +136,49% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau