Financiën China Southern Airlines Company Limited Hong Kong S.E.
Aandelen
1055
CNE1000002T6
Luchtvaartmaatschappijen
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 5,120 HKD | -0,39% |
|
-6,40% | +25,49% |
| 05/12 | Chinese luchtvaartmaatschappijen verlengen restitutie- en wijzigingsbeleid voor Japan-vluchten tot maart 2026 | RE |
| 18/11 | Lock-upperiode voor A-aandelen China Southern Airlines loopt af | RE |
Voorlopige winst- en verliesrekening: China Southern Airlines Company Limited
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet 1 | 92.561 | 101.644 | 87.059 | 159.929 | 174.224 | 176.079 | 183.618 | 199.472 |
| Variatie | - | 9,81% | -14,35% | 83,7% | 8,94% | 1,06% | 4,28% | 8,63% |
| EBITDA 1 | 8.940 | 12.051 | -3.488 | 27.919 | 36.668 | 40.018 | 41.815 | 46.008 |
| Variatie | - | 34,8% | -128,94% | 900,43% | 31,34% | 9,14% | 4,49% | 10,03% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 | -15.641 | -14.302 | -28.203 | 877 | 8.327 | 6.500 | 8.370 | 11.059 |
| Variatie | - | 8,56% | -97,2% | 103,11% | 849,49% | -21,94% | 28,76% | 32,13% |
| Betaalde rente 1 | -2.993 | -4.025 | -5.549 | -5.567 | -5.543 | -5.004 | -4.628 | -5.136 |
| Resultaat voor belastingen (EBT) 1 | -15.186 | -13.903 | -31.550 | -1.521 | 1.451 | 6.135 | 10.202 | 11.058 |
| Variatie | - | 8,45% | -126,93% | 95,18% | 195,4% | 322,79% | 66,3% | 8,39% |
| Nettowinst (verlies) 1 | -10.842 | -12.103 | -32.699 | -4.140 | -1.769 | 1.187 | 5.957 | 7.618 |
| Variatie | - | -11,63% | -170,17% | 87,34% | 57,27% | 167,1% | 401,83% | 27,89% |
| Datum van publicatie | 30/03/21 | 30/03/22 | 28/03/23 | 27/03/24 | 26/03/25 | - | - | - |
1CNY in Miljoen
Geschatte gegevens
Balansprognose: China Southern Airlines Company Limited
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 62.435 | 70.619 | 182.008 | 161.192 | 210.372 | 208.556 | 204.138 | 206.868 |
| Variatie | - | 13,11% | 157,73% | -11,44% | 30,51% | -0,86% | -2,12% | 1,34% |
| Datum van publicatie | 30/03/21 | 30/03/22 | 28/03/23 | 27/03/24 | 26/03/25 | - | - | - |
1CNY in Miljoen
Geschatte gegevens
Verwachte kasstroom: China Southern Airlines Company Limited
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 8.213 | 16.147 | 11.696 | 11.369 | 16.197 | 15.627 | 21.192 | 19.265 |
| Variatie | - | 96,6% | -27,57% | -2,8% | 42,47% | -3,52% | 35,61% | -9,1% |
| Vrije kasstroom (FCF) 1 | 836 | -2.776 | -8.231 | 22.738 | 9.567 | 9.201 | 18.731 | 8.437 |
| Variatie | - | -432,06% | -196,51% | 376,25% | -57,93% | -3,83% | 103,58% | -54,96% |
| Datum van publicatie | 30/03/21 | 30/03/22 | 28/03/23 | 27/03/24 | 26/03/25 | - | - | - |
1CNY in Miljoen
Geschatte gegevens
Verwachte financiële ratio's: China Southern Airlines Company Limited
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstgevendheid | ||||||||
| EBITDA-marge (%) | 9,66% | 11,86% | -4,01% | 17,46% | 21,05% | 22,73% | 22,77% | 23,06% |
| EBIT-marge (%) | -16,9% | -14,07% | -32,4% | 0,55% | 4,78% | 3,69% | 4,56% | 5,54% |
| EBT-marge (%) | -16,41% | -13,68% | -36,24% | -0,95% | 0,83% | 3,48% | 5,56% | 5,54% |
| Nettomarge (%) | -11,71% | -11,91% | -37,56% | -2,59% | -1,02% | 0,67% | 3,24% | 3,82% |
| FCF-marge (%) | 0,9% | -2,73% | -9,45% | 14,22% | 5,49% | 5,23% | 10,2% | 4,23% |
| Vrije kasstroom/nettoresultaat (%) | -7,71% | 22,94% | 25,17% | -549,23% | -540,81% | 775,11% | 314,44% | 110,75% |
Winstgevendheid | ||||||||
| ROA | -3,43% | -3,73% | -10,29% | -1,33% | -0,55% | 0,33% | 0,65% | 2,18% |
| ROE | -15,77% | -17,67% | -59,93% | -10,64% | -4,91% | 4,94% | 10,73% | 15,54% |
Financiële gezondheid | ||||||||
| Hefboom (schuld/ebitda) | 6,98x | 5,86x | -52,18x | 5,77x | 5,74x | 5,07x | 4,83x | 4,57x |
| Schuld/vrije kasstroom | 74,68x | -25,44x | -22,11x | 7,09x | 21,99x | 22,67x | 10,9x | 24,52x |
Kapitaalintensiteit | ||||||||
| Kapitaaluitgaven/omzet (%) | 8,87% | 15,89% | 13,43% | 7,11% | 9,3% | 8,88% | 11,54% | 9,66% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 91,87% | 133,99% | -335,32% | 40,72% | 44,17% | 37,99% | 50,16% | 42,53% |
| CAPEX / FCF (%) | 982,42% | -581,66% | -142,1% | 50% | 169,3% | 169,84% | 113,14% | 228,34% |
Bestanddelen per aandeel | ||||||||
| Kasstroom per aandeel 1 | 0,5903 | 0,8286 | 0,1912 | 2,215 | 1,735 | 1,926 | 2,314 | 2,783 |
| Variatie | - | 40,37% | -76,92% | 1.058,37% | -21,65% | 11% | 20,16% | 20,26% |
| Dividend per aandeel 1 | - | - | - | - | - | 0,00614 | 0,031 | 0,0346 |
| Variatie | - | - | - | - | - | - | 404,4% | 11,82% |
| Nettoactief per aandeel 1 | 4,524 | 3,99 | 2,266 | 2,03 | 1,916 | 1,952 | 2,344 | 2,8 |
| Variatie | - | -11,81% | -43,21% | -10,41% | -5,59% | 1,87% | 20,07% | 19,45% |
| WPA 1 | -0,77 | -0,75 | -1,9 | -0,23 | -0,09 | 0,0511 | 0,3413 | 0,42 |
| Variatie | - | 2,6% | -153,33% | 87,89% | 60,87% | 156,73% | 568,39% | 23,05% |
| Aantal aandelen (in duizend) | 15.329.302 | 16.948.417 | 18.120.890 | 18.120.906 | 18.120.912 | 18.120.922 | 18.120.922 | 18.120.922 |
| Datum van publicatie | 30/03/21 | 30/03/22 | 28/03/23 | 27/03/24 | 26/03/25 | - | - | - |
1CNY
Geschatte gegevens
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| k/w-verhouding | 134x | 20x |
| PBR-ratio | 3,5x | 2,91x |
| EV/omzet | 1,84x | 1,69x |
| Dividendrendement | 0,09% | 0,45% |
Meer waarderingsratio's
* Geschatte gegevens
WPA & Dividend
Historische koers/winstverhouding
Evolutie van de historische prestaties
Trader
Trader
Beleggings
Beleggings
Globaal
Globaal
-
Kwaliteit van de publicaties
Kwaliteit van de publicaties
-
ESG MSCI
-
Verkoop
Koop

Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
16
Laatste slotkoers
6,830CNY
Gemiddelde koersdoel
6,152CNY
Spread / Gemiddelde doel
-9,92%
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers 600029
- Koers 1055
- Financiën China Southern Airlines Company Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















