Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
5,770 AUD | +0,35% | -0,17% | +31,14% |
20/11 | Downer EDI verwacht dat de overheidsuitgaven in Victoria in de eerste helft van het fiscale jaar 2025 'gematigd' zullen blijven | MT |
20/11 | Downer EDI Limited - Shareholder/Analyst Call |
Grafiek agenda Downer EDI Limited
Komende gebeurtenissen op Downer EDI Limited
Gebeurtenissen op naam
20-11-2024 | Algemene vergadering |
13-09-2024 | Final dividend |
30-08-2024 00:28 | Q4 2024 Cijferpublicaties |
30-08-2024 | Q4 2024 Presentatie van de resultaten |
13-03-2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
14-02-2024 00:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
13-02-2024 22:35 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
22-11-2023 | Algemene vergadering |
07-09-2023 | Macquarie Australia and New Zealand Corporate Day - Hong Kong |
06-09-2023 | Macquarie Australia and New Zealand Corporate Day - Singapore |
23-08-2023 | Final dividend |
10-08-2023 00:44 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
10-08-2023 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
03-08-2023 | Business Update Call |
27-04-2023 | Beleggersdag |
10-03-2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
26-02-2023 23:22 | Q2 2023 Cijferpublicaties |
08-12-2022 | Boekjaar 2023 Vooruitzichten van het bedrijf |
03-11-2022 | Algemene vergadering |
30-08-2022 | Détachement de slotdividend |
Dividenden van Downer EDI Limited in het verleden
13-09-2024 | Slotdividend 0.055 AUD |
13-09-2024 | Slotdividend 0.055 AUD |
13-03-2024 | Interimdividend 0.06 AUD |
23-08-2023 | Slotdividend 0.08 AUD |
10-03-2023 | Interimdividend 0.05 AUD |
30-08-2022 | Slotdividend 0.12 AUD |
23-02-2022 | Interimdividend 0.12 AUD |
25-08-2021 | Slotdividend 0.12 AUD |
24-02-2021 | Interimdividend 0.09 AUD |
25-02-2020 | Interimdividend 0.14 AUD |
03-09-2019 | Slotdividend 0.07 AUD |
03-09-2019 | Slotdividend 0.07 AUD |
20-02-2019 | Interimdividend 0.07 AUD |
20-02-2019 | Interimdividend 0.07 AUD |
29-08-2018 | Slotdividend 0.07 AUD |
29-08-2018 | Slotdividend 0.07 AUD |
06-03-2018 | Interimdividend 0.065 AUD |
06-03-2018 | Interimdividend 0.065 AUD |
11-09-2017 | Slotdividend 0.12 AUD |
15-02-2017 | Interimdividend 0.12 AUD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 11 987 11 684 2.59% | 12 620 12 307 2.54% | 11 968 11 927 0.34% | 11 885 | 12 274 | 12 570 |
EBITDA Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 707 729 -3.03% | 633 630 0.6% | 704 692 1.68% | 812 | 870 | 860 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 364 373 -2.41% | 297 306 -2.73% | 358 355 0.76% | 464 | 518 | 512 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 238 292 -18.44% | -342 213 -260.51% | 91,8 275 -66.6% | 388 | 442 | 429 |
Nettowinst (verlies) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 152 203 -25.3% | -386 -386 0.07% | 82,1 187 -56.21% | 258 | 310 | 308 |
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,21 0,29 -26.49% | -0,59 -0,55 -7.6% | 0,10 0,26 -61.02% | 0,36 | 0,44 | 0,44 |
Datum van publicatie | 16/08/22 | 10/08/23 | 29/08/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 S1 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 475 6 090 6.31% | 3 152 | 3 152 | 6 026 6 101 -1.22% | 5 942 6 265 -5.16% | 3 147 | 3 147 | 6 295 | 3 136 | 3 136 | 6 271 | 3 291 | 3 291 | 6 581 | 3 278 | 3 278 | 6 556 | |
EBITDA Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 309 297 4.07% | |||||||||||||||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 177 181 -2.23% | 93,0 | 92,7 | 139 159 -12.79% | 219 237 -7.52% | 127 | 126 | 224 | 125 | 125 | 266 | 145 | 145 | 269 | 144 | 144 | 291 | |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 66,8 | 65,6 | 80,2 110 -27.26% | 11,6 192 -93.96% | 105 | 103 | 178 | 102 | 101 | 220 | 121 | 121 | 225 | 120 | 120 | 249 | ||
Nettowinst (verlies) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 48,1 | 47,3 | 80,2 72,3 10.93% | 75,4 | 73,8 | 149 | 73,1 | 72,8 | 146 | 87,4 | 87,1 | 175 | 86,4 | 86,1 | 173 | |||
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,09 0,05 86% | 0,07 | 0,07 | 0,10 0,10 -2.97% | 0,01 0,18 -97.23% | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | |
Datum van publicatie | 26/02/23 | 10/08/23 | - | - | 13/02/24 | 29/08/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Downer EDI Limited
29-11-2024 | GEK TERNA S.A.: Q3 2024 Cijferpublicaties (schatting) |
28-11-2024 | ELCO LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
27-11-2024 | ASHTROM GROUP LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
27-11-2024 | MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
27-11-2024 | IJM CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
26-11-2024 08:00 | RENEW HOLDINGS PLC: Q4 2024 Cijferpublicaties |
26-11-2024 | ELECTRA LIMITED: Q3 2024 Cijferpublicaties |
26-11-2024 | SUNWAY: Q3 2024 Cijferpublicaties |
26-11-2024 | GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED: Q2 2025 Cijferpublicaties |
24-11-2024 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC: Q3 2024 Cijferpublicaties |