Sthlm (SEK)New York (USD)New York (SEK)Verschil SEK%Volume
Astra Zeneca 1 508,00 67,01 1 508,07 0,07 0,0% 5671236
Autoliv 1055,60 93,45 1051,56 -4,04 -0,4% 592893
Ericsson 92,58 8,13 91,48 -1,10 -1,2% 22713610
Millicom 267,80 23,84 268,26 0,46 0,2% 377960
Nokia 50,60 4,52 50,86 0,26 0,5% 13624550
Sthlm (SEK)Toronto (CAD)Toronto (SEK)Verschil SEK%Volume
Afrika Energie 0,24
Afrika Olie 16,18 2,10 16,37 0,19 1,2% 223757
CPI 146,30 18,80 146,54 0,24 0,2% 85310
Lucara 3,46 0,44 3,39 -0,07 -2,0% 20100
Lundin Goud 259,50 33,84 263,77 4,27 1,6% 448073
Lundin Mijnbouw 98,05 12,42 96,81 -1,24 -1,3% 1833014
Shamaran 0,99
USD/SEK 11,2526
CAD/SEK 7,7947
Bron: Factset