Sthlm (SEK)New York (USD)New York (SEK)Verschil SEK%Volume
Astra Zeneca 1 487,00 66,58 1 486,73 -0,27 0,0% 3978648
Autoliv 1049,80 93,48 1043,70 -6,10 -0,6% 638675
Ericsson 92,02 8,31 92,78 0,76 0,8% 22791790
Millicom 275,00 24,79 276,78 1,78 0,6% 226322
Nokia 51,47 4,66 52,03 0,56 1,1% 9214668
Sthlm (SEK)Toronto (CAD)Toronto (SEK)Verschil SEK%Volume
Afrika Energie 0,22 0,03 0,23 0,02 7,9% 42000
Afrika Olie 16,08 2,06 16,00 -0,08 -0,5% 281117
CPI 137,60 17,85 138,64 1,04 0,8% 88787
Lucara 3,36 0,42 3,22 -0,13 -3,9% 44170
Lundin Goud 240,50 31,04 241,09 0,59 0,2% 405730
Lundin Mijnbouw 97,30 12,61 97,94 0,64 0,7% 3748136
Shamaran 0,99 0,13 0,97 -0,02 -2,0% 19000
USD/SEK 11,1650
CAD/SEK 7,7671
Bron: Factset