Real Time
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
18,38 EUR | +0,11% | -0,97% | +10,66% |
11/10 | Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Fagron licht | AM |
11/10 | Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Fagron licht | AM |
Grafiek agenda Fagron N.V.
Komende gebeurtenissen op Fagron N.V.
Gebeurtenissen op naam
10-10-2024 09:30 | Q3 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
10-10-2024 07:00 | Q3 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
01-08-2024 09:30 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
01-08-2024 07:00 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
24-06-2024 | ING Benelux Equities ESG Conference |
13-06-2024 | DeGroof Petercam Consumer Goods ESG Conference |
28-05-2024 | Roadshow - KBC |
22-05-2024 | ABN-AMRO/ODDO BHF Benelux Equities Conference |
21-05-2024 | Détachement de slotdividend |
21-05-2024 | Berenberg Manhattan Benelux Conference |
13-05-2024 15:00 | Algemene vergadering |
11-04-2024 09:30 | Q1 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
11-04-2024 07:00 | Q1 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
05-03-2024 | Berenberg EU Opportunities Conference |
15-02-2024 09:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
15-02-2024 07:00 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
08-12-2023 | Berenberg European Conference |
22-11-2023 | Van Lanschot Kempen Conference |
12-10-2023 09:30 | Q3 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
12-10-2023 07:00 | Q3 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
Dividenden van Fagron N.V. in het verleden
21-05-2024 | Jaarlijks dividend 0.21 EUR |
15-05-2023 | Jaarlijks dividend 0.175 EUR |
16-05-2022 | Jaarlijks dividend 0.14 EUR |
17-05-2021 | Jaarlijks dividend 0.126 EUR |
14-05-2020 | Jaarlijks dividend 0.056 EUR |
16-05-2019 | Jaarlijks dividend 0.084 EUR |
18-05-2018 | Jaarlijks dividend 0.07 EUR |
14-05-2015 | Jaarlijks dividend 0.75 EUR |
14-05-2014 | Jaarlijks dividend 0.54 EUR |
15-05-2013 | Jaarlijks dividend 0.45 EUR |
16-05-2012 | Jaarlijks dividend 0.375 EUR |
11-05-2011 | Jaarlijks dividend 0.33 EUR |
12-05-2010 | Jaarlijks dividend 0.27 EUR |
13-05-2009 | Jaarlijks dividend 0.225 EUR |
15-05-2008 | Jaarlijks dividend 0.045 EUR |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 574 575 -0.25% | 684 683 0.18% | 763 761 0.3% | 853 | 910 | 973 |
EBITDA Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 118 121 -2.26% | 131 128 1.79% | 149 147 1.25% | 169 | 184 | 200 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 87,4 87,7 -0.31% | 97,9 98,1 -0.18% | 109 111 -1.8% | 128 | 141 | 155 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 105 | 120 | 131 |
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 61,0 57,5 6.09% | 69,6 69,0 0.89% | 70,5 69,8 1.14% | 84,4 | 98,1 | 112 |
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,84 0,80 5.66% | 0,96 1,00 -3.52% | 0,97 0,96 1.57% | 1,16 | 1,33 | 1,49 |
Datum van publicatie | 10/02/22 | 09/02/23 | 15/02/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | June | 2023 Q1 | 2024 S1 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 181 171 6.08% | 216 | 431 | 224 | 235 | 458 | 234 | 237 | 472 | |
EBITDA Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 84,6 | 88,2 | 92,9 | 96,1 | ||||||
Datum van publicatie | 15/05/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Fagron N.V.
29-11-2024 | DOTTIKON ES HOLDING AG: Q2 2025 Cijferpublicaties |
15-11-2024 07:38 | BAVARIAN NORDIC A/S: Q3 2024 Cijferpublicaties |
15-11-2024 05:01 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 15:03 | GUFIC BIOSCIENCES LIMITED: Q2 2025 Cijferpublicaties |
14-11-2024 13:00 | OCULAR THERAPEUTIX, INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 08:49 | IPCA LABORATORIES LIMITED: Q2 2025 Cijferpublicaties |
14-11-2024 07:30 | DERMAPHARM HOLDING SE: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 07:30 | ALK-ABELLÓ A/S: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 | DONGKOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 | HANALL BIOPHARMA CO., LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers FAGR
- Agenda Fagron N.V.