Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
40,39 USD | -0,35% |
|
+1,28% | +1,53% |
24/06 | FIRSTENERGY CORP. : UBS is neutraal gestemd over het aandeel | ZM |
24/06 | FIRSTENERGY CORP. : UBS herhaalt Neutraal advies | ZM |
Grafiek agenda FirstEnergy Corp.
88a4eb9694f823b11a1c5dd3630cea._U4rNCLbFANynx96SxPuJRRLcI99gg9hEs_zQiztyRA.lxRoRhOid0Uh80APeWeeUnwDKccu2n0CX4Tee17Z8HKOHXJBca1gTxPsWg~b00bc623ab38bb9a84e2fdcd73a6c9b0
Komende gebeurtenissen op FirstEnergy Corp.
Gebeurtenissen op naam
Dividenden van FirstEnergy Corp. in het verleden
07-05-2025 | Kwartaaldividend 0.445 USD |
07-02-2025 | Kwartaaldividend 0.425 USD |
07-11-2024 | Kwartaaldividend 0.425 USD |
07-08-2024 | Kwartaaldividend 0.425 USD |
06-05-2024 | Kwartaaldividend 0.425 USD |
06-02-2024 | Kwartaaldividend 0.41 USD |
06-11-2023 | Kwartaaldividend 0.41 USD |
04-08-2023 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
04-05-2023 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
06-02-2023 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
04-11-2022 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
04-08-2022 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
05-05-2022 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
04-02-2022 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
04-11-2021 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
05-08-2021 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
06-05-2021 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
04-02-2021 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
05-11-2020 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
06-08-2020 | Kwartaaldividend 0.39 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 12 459 11 827 5.34% | 12 870 12 880 -0.08% | 13 472 13 806 -2.42% | 14 285 | 14 797 | 15 396 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 3 696 3 875 -4.61% | 3 805 3 703 2.75% | 4 399 4 149 6.03% | 4 520 | 4 920 | 5 398 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 178 2 523 -13.67% | 2 525 2 604 -3.04% | 2 811 2 841 -1.05% | 3 067 | 3 351 | 3 643 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 439 1 648 -12.66% | 1 464 1 795 -18.45% | 1 504 2 069 -27.32% | 2 388 | 2 399 | 2 508 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 406 1 245 -67.4% | 1 123 1 452 -22.68% | 978 1 285 -23.92% | 1 484 | 1 591 | 1 705 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,71 2,17 -67.34% | 1,96 2,48 -21.02% | 1,70 2,32 -26.69% | 2,53 | 2,71 | 2,90 |
Datum van publicatie | 13/02/23 | 08/02/24 | 26/02/25 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Maart | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 3 487 3 606 -3.31% | 3 146 3 130 0.5% | 3 287 3 303 -0.5% | 3 280 3 531 -7.11% | 3 729 3 708 0.56% | 3 176 3 529 -10.01% | 3 765 3 647 3.23% | 3 396 | 3 961 | 3 375 | 3 974 | |||
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 016 946 7.4% | 1 323 1 129 17.18% | ||||||||||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 666 635 4.84% | 629 713 -11.72% | 632 693 -8.74% | 423 731 -42.17% | 824 955 -13.7% | 932 814 14.54% | 811 801 1.28% | 731 | 935 | 775 | 929 | |||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 470 628 -25.18% | 266 484 -44.98% | 402 453 -11.24% | 163 454 -64.06% | 560 746 -24.93% | 379 569 -33.37% | 540 586 -7.83% | 410 | 674 | 492 | ||||
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 421 449 -6.3% | 175 343 -48.95% | 253 320 -20.82% | 45,0 336 -86.6% | 419 522 -19.71% | 261 379 -31.05% | 360 395 -8.83% | 307 | 465 | 286 | ||||
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,74 0,57 29.82% | 0,30 -0,41 173.17% | 0,44 0,54 -18.22% | 0,08 0,57 -85.84% | 0,73 0,92 -20.27% | 0,45 0,71 -36.18% | 0,62 0,63 -1.98% | 0,51 | 0,80 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,90 | 0,72 |
Datum van publicatie | 26/10/23 | 08/02/24 | 25/04/24 | 30/07/24 | 29/10/24 | 26/02/25 | 23/04/25 | - | - | - | - | - | - | - |
Meer evenementen
Gebeurtenissen in het verleden in de sector FirstEnergy Corp.
07-07-2025 09:25 | SIEMENS ENERGY INDIA LIMITED: Q2 2025 Cijferpublicaties |
24-06-2025 | ADMIE HOLDING S.A.: Q1 2025 Cijferpublicaties |
29-05-2025 16:31 | SJVN LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
28-05-2025 14:38 | KENON HOLDINGS LTD.: Q1 2025 Cijferpublicaties |
27-05-2025 17:38 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.: Q1 2025 Cijferpublicaties |
27-05-2025 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Q1 2025 Cijferpublicaties |
26-05-2025 07:30 | EVN AG: Q2 2025 Cijferpublicaties |
23-05-2025 15:38 | RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
22-05-2025 | ENERGA SA: Q1 2025 Cijferpublicaties |
21-05-2025 11:47 | NTPC GREEN ENERGY LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau