|
Geschatte realtime
Cboe BZX
18:05:02 15-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 4,855 USD | -2,31% |
|
-4,89% | +29,26% |
| 13/08 | Aangepast verlies Fossil Group loopt op in tweede kwartaal bij dalende omzet | MT |
| 12/08 | Fossil Group, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026 |
Beursnotering
Nasdaq
FOSL 4,860 $
-2,21%
403K
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSL | 4,860USD | -2,21% | 403K $ | ||
CBOE
| FOSL | 4,850USD | -2,22% | 46,39K $ | |
Tradegate
| FSL | 4,300EUR | +5,29% | 36,87K € | |
Boerse Muenchen
| FSL | 4,236EUR | -1,21% | 5,04K € | |
Wiener Boerse
| FOSL | 3,822EUR | -11,16% | 3,68K € | |
Berne S.E.
| FSL | 3,903CHF | +8,66% | 19,52 CHF | |
Deutsche Boerse AG
| FSL | 4,344EUR | +10,70% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| FSL | 4,202EUR | -2,64% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: Fossil Group, Inc.
uitgestelde koers Nasdaq| 09-09-2026 | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 14-09-2026 | 15-09-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 4,860 | US$ 4,490 | US$ 4,730 | US$ 4,970 | US$ 4,860 |
| Volume | 592.158 | 1.935.755 | 725.464 | 471.962 | 82.866 |
| Variatie | -4,89% | -7,61% | +5,35% | +5,07% | -2,31% |
| Opening | US$ 5,050 | US$ 4,960 | US$ 4,560 | US$ 4,640 | US$ 4,940 |
| Hoger | US$ 5,100 | US$ 4,991 | US$ 4,890 | US$ 5,010 | US$ 5,005 |
| Lager | US$ 4,850 | US$ 4,330 | US$ 4,540 | US$ 4,570 | US$ 4,850 |
Prestaties
| 1 dag | -2,31% | ||
| 1 week | -4,89% | ||
| Lopende maand | -2,21% | ||
| 1 maand | -15,33% | ||
| 3 maanden | +13,29% | ||
| 6 maanden | +8,72% | ||
| Lopend jaar | +29,26% | ||
| 1 jaar | +60,93% | ||
| 3 jaar | +121,92% | ||
| 5 jaar | -61,67% | ||
| 10 jaar | -82,00% |
Volumes
marktenDagvolume
82.866
Geschat dagvolume
230.759
Gem. dagvolume (20 daags)
738.583
Dagvolumeratio
0,31
Gem. dagvolume (20 daags) USD
3.585.820,47
Recordvolume 1
42.096.460
Recordvolume 2
29.600.448
Recordvolume 3
22.119.310
Gemiddelde kapitaalrotatie
0,01
Gemiddelde rotatie free float
0,01
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
281.491.118
Omzet (USD)
1.004.400.000
Aantal werknemers
4.500
Omzet / Werknemer (USD)
223.200
Vrij verhandelbaar
91,94%
Marktkap. free float (USD)
281.660.585
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
1,27%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
4,832
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
5,262
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
4,887
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
4,588
Koersspreiding / (MMA5)
-0,47%
Koersspreiding / (MMA20)
+8,37%
Koersspreiding / (MMA50)
+0,66%
Koersspreiding / (MMA100)
-5,49%
STIM
RSI 9 dagen
37,06
RSI 14 dagen
41,31
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,31% | -4,89% | +60,93% | +121,92% | 281 mln. | ||
| -1,08% | -4,51% | +15,27% | -29,72% | 11,08 mld. | ||
| +3,46% | -12,84% | +183,98% | +602,64% | 4,89 mld. | ||
| +0,53% | -13,51% | +123,36% | +146,23% | 3,59 mld. | ||
| +0,55% | -13,25% | +7,32% | +58,02% | 1,04 mld. | ||
| -4,44% | -3,91% | +88,27% | +283,24% | 665 mln. | ||
| -2,31% | -1,35% | +63,43% | +21,57% | 544 mln. | ||
| -3,79% | -6,22% | +55,36% | +88,84% | 500 mln. | ||
| +1,75% | -12,12% | +126,56% | +83,54% | 160 mln. | ||
| +0,30% | -1,18% | +8,39% | -11,58% | 76,93 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,74% | -7,22% | +73,29% | +136,47% | 2,28 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,01% | -8,87% | +73,53% | +153,11% |
Koersgeschiedenis: Fossil Group, Inc.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
7ad34246d0382bf67c4661053f17942.fgfwjYxDBPjgBZQJhB8WYtSXyzwIiyaXYrz69qNVXXw.P1C03OsUfpSHV80w5i0kUeL65kxsumPPCdK4uJIwLRc3Kqm83zZCqIddpA
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 17:48:19 | 4,860 | 105 | 65.737 |
| 17:48:19 | 4,860 | 100 | 65.632 |
| 17:48:14 | 4,860 | 100 | 65.532 |
| 17:47:48 | 4,870 | 100 | 65.432 |
| 17:47:47 | 4,870 | 155 | 65.332 |
| 17:47:47 | 4,870 | 100 | 65.177 |
| 17:44:38 | 4,880 | 100 | 65.077 |
| 17:44:38 | 4,880 | 100 | 64.977 |
| 17:44:38 | 4,880 | 100 | 64.877 |
| 17:44:38 | 4,880 | 200 | 64.777 |
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 4,33 | 5,1 | |
| 1 maand | 4,33 | 6,05 | |
| Lopend jaar | 3,24 | 6,25 | |
| 1 jaar | 1,7 | 6,25 | |
| 3 jaar | 0,75 | 6,25 | |
| 5 jaar | 0,75 | 20 | |
| 10 jaar | 0,75 | 36,86 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +32,18% | ||
| 2025 | +125,15% | ||
| 2024 | +14,38% | ||
| 2023 | -66,13% | ||
| 2022 | -58,11% | ||
| 2021 | +18,69% | ||
| 2020 | +10,03% | ||
| 2019 | -49,90% | ||
| 2018 | +102,45% | ||
| 2017 | -69,95% | ||
| 2016 | -29,27% | ||
| 2015 | -66,99% | ||
| 2014 | -7,67% | ||
| 2013 | +28,83% | ||
| 2012 | +17,31% | ||
| 2011 | +12,60% | ||
| 2010 | +110,01% | ||
| 2009 | +100,96% | ||
| 2008 | -60,22% | ||
| 2007 | +85,92% | ||
| 2006 | +4,97% | ||
| 2005 | -16,11% | ||
| 2004 | +36,72% | ||
| 2003 | +38,30% | ||
| 2002 | +45,29% | ||
| 2001 | +44,98% | ||
| 2000 | -37,36% | ||
| 1999 | +20,65% | ||
| 1998 | +72,50% | ||
| 1997 | +85,18% | ||
| 1996 | +61,19% | ||
| 1995 | -36,19% | ||
| 1994 | -30,92% | ||
| 1993 | +130,30% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers FOSL
- Koersen Fossil Group, Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















