Inactief instrument
Koers Getty Copper Inc. Other OTC
Aandelen
GTCDF
CA3742711045
Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 51,61 mln. 36,39 mln. 31,91 mln. 29,46 mln. 27,23 mln. 3,48 mld. 52,64 mln. 354 mln. 138 mln. 1,7 mld. 137 mln. 134 mln. 5,92 mld. | k/w-verhouding 2024 * |
-
| k/w-verhouding 2025 | -12,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 54,09 mln. 38,14 mln. 33,45 mln. 30,88 mln. 28,54 mln. 3,65 mld. 55,18 mln. 371 mln. 144 mln. 1,79 mld. 143 mln. 140 mln. 6,2 mld. | EV/omzet 2024 |
-
| EV/omzet 2025 | - |
| Vrij verhandelbaar |
70,66% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -1,66% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ryan O'Regan
CEO | Algemeen Directeur | 39 | 23-03-2026 |
Jeremy Fong
DFI | Financieel Directeur/CFO | 34 | - |
Rosana Batista
SEC | Bedrijfssecretaris | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
John Lepinski
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 30-06-1992 |
Earl Hope
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 16-05-2019 |
Thomas MacNeill
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 18-05-2023 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,66% | -2,06% | - | - | 36,39 mln. | ||
| -1,50% | -0,94% | +68,45% | +155,33% | 140 mld. | ||
| -3,08% | -5,01% | +24,27% | +48,81% | 82,66 mld. | ||
| -0,90% | -1,13% | +105,27% | +224,63% | 52,57 mld. | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 mld. | ||
| -3,76% | -22,92% | +512,68% | +649,24% | 24,77 mld. | ||
| +5,24% | -4,25% | +368,80% | - | 21,52 mld. | ||
| +1,56% | -1,77% | +99,20% | +153,72% | 17,33 mld. | ||
| -4,41% | -25,22% | +205,09% | +230,16% | 14,82 mld. | ||
| -5,18% | -7,60% | +64,55% | +57,42% | 14,58 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,25% | -9,31% | +160,92% | +189,91% | 44,4 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,43% | -5,66% | +108,67% | +160,03% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -451K -318K -279K -258K -238K -30,47 mln. -460K -3,1 mln. -1,2 mln. -14,91 mln. -1,2 mln. -1,17 mln. -51,77 mln. | -772K -545K -478K -441K -407K -52,14 mln. -788K -5,3 mln. -2,06 mln. -25,52 mln. -2,05 mln. -2 mln. -88,58 mln. |
| Nettoschuld | 2,65 mln. 1,87 mln. 1,64 mln. 1,51 mln. 1,4 mln. 179 mln. 2,7 mln. 18,17 mln. 7,06 mln. 87,46 mln. 7,01 mln. 6,86 mln. 304 mln. | 2,49 mln. 1,75 mln. 1,54 mln. 1,42 mln. 1,31 mln. 168 mln. 2,53 mln. 17,06 mln. 6,63 mln. 82,1 mln. 6,58 mln. 6,44 mln. 285 mln. |
Werknemers
-
















