|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
15:38:15 02-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,3300 CAD | +1,54% |
|
+22,22% | +37,50% |
| 01/09 | Winst en omzet Green Rise Foods licht gestegen in tweede kwartaal | MT |
| 01/09 | Resultatenoverzicht (GRF.V): Green Rise Foods Inc. rapporteert omzet van 12,6 miljoen CAD over het tweede kwartaal | MT |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,54% | +22,22% | +32,00% | +65,00% | +37,50% | -12,00% | -40,00% | -80,59% | - | 11,36 mln. | ||
| +1,92% | -5,16% | -10,08% | -0,35% | -8,32% | -4,08% | +363,77% | +1.153,23% | - | 5,42 mld. | ||
| +1,52% | +1,14% | +9,45% | +13,49% | +3,36% | +40,18% | +121,94% | +130,92% | +222,70% | 1,9 mld. | ||
| -1,19% | -4,29% | -7,11% | +1,44% | +6,78% | -3,48% | +76,79% | +80,85% | - | 829 mln. | ||
| +1,49% | -2,27% | +10,48% | -7,94% | -20,49% | +46,28% | +27,19% | -2,93% | -47,89% | 647 mln. | ||
| +2,36% | +5,29% | +10,83% | +22,83% | +23,66% | +40,92% | +143,23% | +43,39% | +121,32% | 632 mln. | ||
| +4,39% | -4,37% | +3,99% | -7,60% | -12,34% | -8,83% | -15,85% | -20,95% | -73,92% | 522 mln. | ||
| +2,61% | -7,40% | +11,96% | -9,35% | +22,20% | +74,54% | +21,73% | -1,79% | - | 449 mln. | ||
| -1,16% | +0,90% | +14,78% | +16,92% | +5,48% | +12,19% | +15,53% | +7,23% | +16,03% | 429 mln. | ||
| -0,42% | -0,42% | +3,89% | +10,86% | +11,60% | +8,91% | +27,75% | -27,93% | - | 300 mln. | ||
| +1,10% | +0,02% | +5,89% | -1,32% | +11,13% | +20,58% | +71,24% | +11,04% | +43,57% | 300 mln. | ||
| +1,12% | +2,17% | +6,69% | -9,68% | -22,79% | -15,76% | -38,88% | -61,96% | -8,85% | 262 mln. | ||
| +0,58% | +1,57% | +5,28% | +5,28% | +11,16% | +21,60% | +111,43% | -3,00% | +16,67% | 131 mln. | ||
| +0,72% | +2,18% | +2,48% | -0,28% | -11,92% | -15,83% | -14,29% | -42,22% | -67,95% | 83,56 mln. | ||
| -0,52% | -0,41% | +1,06% | +0,47% | +6,90% | +10,19% | +11,70% | +12,13% | +59,17% | 65,08 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,07% | +0,49% | +6,77% | +6,65% | +4,26% | +14,36% | +58,89% | +79,83% | +28,09% | 798,79 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,53% | +1,55% | -0,76% | +2,93% | -1,95% | +12,36% | +201,65% | +547,20% | +90,20% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















