|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 10,03 CNY | +0,20% |
|
-18,32% | -26,09% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,20% | -18,32% | -18,65% | -25,26% | -26,09% | -24,76% | -38,54% | +25,69% | -18,79% | 363 mln. | ||
| -0,27% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -49,48% | +77,61% | 10,26 mld. | ||
| +4,59% | +11,17% | +17,86% | +29,54% | +19,73% | +20,25% | +106,14% | - | - | 2,61 mld. | ||
| +2,28% | -0,99% | -1,33% | +6,16% | +18,90% | +65,53% | +94,63% | +157,55% | +186,07% | 2,06 mld. | ||
| +0,89% | -0,40% | +15,20% | +17,49% | +11,98% | +87,34% | +138,12% | +2.281,23% | +7.940,10% | 1,9 mld. | ||
| +1,42% | -5,51% | -21,72% | -37,92% | -27,16% | -1,61% | -7,34% | -40,83% | +31,25% | 1,43 mld. | ||
| +3,41% | -2,09% | -6,87% | -17,86% | -17,99% | -13,59% | -20,03% | -54,90% | - | 1,09 mld. | ||
| +3,15% | +3,86% | -2,44% | +2,24% | +8,57% | +9,54% | -18,72% | -24,94% | - | 1,05 mld. | ||
| -2,81% | -11,43% | -8,63% | +27,83% | +46,20% | +50,87% | +48,71% | +49,57% | +20,14% | 1,02 mld. | ||
| +3,02% | -4,78% | -16,22% | -36,40% | -21,63% | -12,41% | +124,22% | - | - | 990 mln. | ||
| +1,59% | -1,40% | -16,43% | -41,60% | -17,12% | +31,95% | +1,74% | +53,61% | +29,40% | 927 mln. | ||
| -1,69% | +1,65% | -6,03% | +13,90% | +35,54% | +78,10% | +69,37% | +72,54% | -16,21% | 826 mln. | ||
| +2,69% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -16,53% | +30,25% | 810 mln. | ||
| +2,12% | -19,37% | -20,14% | -14,60% | +19,58% | +28,05% | +20,01% | +35,87% | - | 654 mln. | ||
| +9,68% | +6,75% | +22,68% | +88,97% | +132,06% | +157,07% | - | - | - | 624 mln. | ||
| -1,91% | -7,94% | -25,03% | +2,78% | -30,58% | +29,57% | +17,48% | +40,17% | - | 593 mln. | ||
| +2,41% | +1,09% | -5,19% | +11,90% | +21,95% | +33,06% | +40,47% | -15,23% | +2,97% | 530 mln. | ||
| +6,61% | -2,63% | -24,31% | -31,63% | -32,07% | +15,84% | -21,57% | +17,10% | - | 517 mln. | ||
| +3,14% | +1,44% | +6,49% | +3,36% | +19,13% | +24,24% | +49,09% | +12,84% | +135,41% | 504 mln. | ||
| +5,10% | -0,56% | +1,78% | +23,87% | -1,65% | -21,40% | - | - | - | 500 mln. | ||
| Gemiddelde | +2,28% | -0,07% | -5,45% | +1,14% | +7,97% | +27,88% | +33,54% | +159,02% | +765,29% | 1,46 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,44% | +1,32% | -1,55% | +2,01% | +5,96% | +21,63% | +34,07% | +172,20% | +797,66% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 600992
- Sector Guizhou Wire Rope Incorporated Company
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















