Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
90,20 GBX | +0,22% | -0,33% | -1,42% |
15/01 | BofA verlaagt Unite Group maar Goldman zegt 'kopen' | AN |
06/01 | Helios Towers plc benoemt Manjit Dhillon tot Executive Chair van haar dochteronderneming Helios Towers Oman | CI |
Grafiek agenda Helios Towers plc
Komende gebeurtenissen op Helios Towers plc
Gebeurtenissen op naam
12-12-2024 | JP Morgan Telecoms Towers Call Series |
20-11-2024 | Morgan Stanley European Technology Media & Telecoms Conference |
13-11-2024 | Beleggersdag |
07-11-2024 10:30 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
07-11-2024 08:00 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
24-09-2024 | RBC Global Communications Infrastructure Conference |
23-09-2024 | BofA European Telecoms Field Conference |
17-09-2024 | JP Morgan Emerging Markets Credit Conference |
05-09-2024 | DbAccess European TMT Conference |
03-09-2024 | Barclays Media and Telecom Forum |
08-08-2024 10:30 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
08-08-2024 08:00 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
27-06-2024 | Barclays Emerging Markets ESG Corporate Day |
25-06-2024 | Morgan Stanley Global Tower Day |
11-06-2024 | Bank of America C-Suite TMT Conference |
29-05-2024 | Bank of America Emerging Markets Debt & Equity Conference |
16-05-2024 10:30 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
16-05-2024 08:00 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
25-04-2024 11:00 | Algemene vergadering |
20-03-2024 | Jefferies Pan-European Mid-Cap Conference |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 449 453 -0.91% | 561 557 0.68% | 721 720 0.17% | 791 | 859 | 930 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 241 246 -2.05% | 283 281 0.53% | 370 368 0.56% | 420 | 468 | 517 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 80,8 88,3 -8.53% | 104 109 -4.52% | 151 162 -6.86% | 254 | 302 | 361 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -119 -37,2 -220.67% | -163 -52,7 -208.63% | -112 0,55 -20637.41% | 106 | 109 | 176 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -156 -58,8 -165.87% | -172 -83,7 -104.94% | -100 -43,9 -128.13% | 40,0 | 86,9 | 129 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,15 -0,06 -143.63% | -0,16 -0,08 -98.66% | -0,10 -0,04 -173.6% | 0,02 | 0,06 | 0,11 |
Datum van publicatie | 17/03/22 | 16/03/23 | 14/03/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 152 147 3.33% | 171 167 2.28% | 184 182 0.82% | 187 181 3.48% | 195 199 -2.16% | 195 198 -1.72% | 203 | |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 84,7 83,5 1.44% | 95,4 94,6 0.85% | 101 | 104 103 1.12% | 106 105 0.86% | 110 | ||
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -41,0 | |||||||
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,04 | 0,18 | ||||||
Datum van publicatie | 16/03/23 | 18/05/23 | 03/08/23 | 02/11/23 | 14/03/24 | 08/08/24 | 07/11/24 | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Helios Towers plc
20-11-2024 12:00 | DYCOM INDUSTRIES, INC.: Q3 2025 Cijferpublicaties |
14-11-2024 | JTOWER: Q2 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 | MIRAIT ONE CORPORATION: Q2 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 | COMSYS HOLDINGS CORPORATION: Q2 2025 Cijferpublicaties |
07-11-2024 08:00 | HELIOS TOWERS PLC: Q3 2024 Cijferpublicaties |
31-10-2024 | RUNJIAN CO., LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
30-10-2024 | CHINA BESTER GROUP TELECOM CO., LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
18-10-2024 10:30 | CHINA TOWER CORPORATION LIMITED: Q3 2024 Cijferpublicaties |
15-10-2024 19:00 | EUROTELESITES AG: Q3 2024 Cijferpublicaties |
31-08-2024 | RUNJIAN CO., LTD.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers HTWS
- Agenda Helios Towers plc