|
Beurs gesloten -
Euronext Paris
17:55:00 17-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,5000 EUR | 0,00% |
|
0,00% | -3,85% |
| 01-10-24 | Cornerstone Ondemand, Inc. Stelt Dave Arkley aan als Chief Operating Officer | CI |
| 30-08-24 | Mahindra Group sluit pact met Sentrycs voor de ontwikkeling van anti-droneoplossingen in India | MT |
| Lopend jaar | -3,85% |
| 1 week | 0,44 | 0,5 | |
| 1 maand | 0,44 | 0,5 | |
| Lopend jaar | 0,43 | 0,57 | |
| 1 jaar | 0,41 | 0,58 | |
| 3 jaar | 0,29 | 0,69 | |
| 5 jaar | 0,29 | 0,72 | |
| 10 jaar | 0,29 | 0,96 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Damien Simone
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | -13,79% | -27,54% | 4,83 mln. | ||
| +1,39% | +1,20% | -2,29% | +51,44% | 3.641 mld. | ||
| +0,75% | +6,51% | +4,95% | +1.042,69% | 419 mld. | ||
| +3,13% | +6,83% | +76,47% | +150,66% | 82,87 mld. | ||
| +0,59% | -1,55% | -19,22% | +18,46% | 77,08 mld. | ||
| +0,39% | -4,36% | -10,71% | -17,43% | 72,53 mld. | ||
| -2,49% | -6,07% | -45,87% | +164,25% | 63,39 mld. | ||
| +1,24% | +7,28% | +11,84% | -5,97% | 48,17 mld. | ||
| +0,33% | -2,68% | -15,72% | +49,40% | 39,6 mld. | ||
| +3,29% | +6,45% | +137,65% | +304,27% | 36,69 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,86% | +0,83% | +12,33% | +173,02% | 448 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,28% | +0,80% | -0,02% | +147,32% |
Werknemers
-
Sector
Software
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | € 0,5000 | 0,00% | 800 |
| 16-09-26 | € 0,5000 | 0,00% | 0 |
| 15-09-26 | € 0,5000 | 0,00% | 0 |
| 14-09-26 | € 0,5000 | +13,12% | 3.000 |
| 11-09-26 | € 0,4420 | -11,60% | 70 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















