Toevoegen aan een lijst
PDF-rapport : InterGlobe Aviation Limited
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | |
2.744,95 INR | +1,46% | +6,88% | +36,72% |
23/11 | Indiase kredietverstrekkers Go First stemmen over liquidatie bij gebrek aan gegadigden - bronnen | RE |
23/11 | Indiase aandelen openen hoger in navolging van Amerikaanse aandelen | RE |
Vijfdaags koersverloop
uitgestelde koers NSE India Stock Exchange28-11-2023 | 29-11-2023 | 30-11-2023 | 01-12-2023 | |
---|---|---|---|---|
Koers | 2642.45 ₹ | 2689.55 ₹ | 2705.35 ₹ | 2744.95 ₹ |
Volume | 429 852 | 750 576 | 775 685 | 734 476 |
Variatie | +2,89% | +1,78% | +0,59% | +1,46% |
Opening | 2,588.30 | 2,657.00 | 2,690.00 | 2,705.35 |
Hoger | 2,650.00 | 2,696.15 | 2,713.45 | 2,754.95 |
Lager | 2,575.00 | 2,645.75 | 2,665.00 | 2,705.35 |
Prestaties
1 dag | +1,46% | ||
1 week | +6,88% | ||
Lopende maand | +1,46% | ||
1 maand | +10,20% | ||
3 maanden | +12,55% | ||
6 maanden | +15,06% | ||
Lopend jaar | +36,72% | ||
1 jaar | +43,23% | ||
3 jaar | +72,30% | ||
5 jaar | +164,38% |
Volumes
marktenDagvolume
734 476
Geschat dagvolume
734 476
Gem. dagvolume (20 daags)
609 034
Dagvolumeratio
1.21
Gem. dagvolume (20 daags) INR
1 671 767 878.30
Gem. dagvolume (20 daags) USD
20 071 245.15
Recordvolume 1
27 351 790
Recordvolume 2
24 596 660
Recordvolume 3
16 902 260
Gemiddelde kapitaalrotatie
0.00
Gemiddelde rotatie beursgenoteerde aandelen
0.00
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (INR)
1 059 510 615 609
Marktkapitalisatie (USD)
12 720 484 451
Omzet (INR)
544 464 530 000
Omzet (USD)
6 536 841 147
Aantal werknemers
32 407
Omzet / Werknemer (INR)
16 800 831
Omzet / Werknemer (USD)
201 711
Vrij verhandelbaar
33.39 %
Marktkap. vrij verhandelbare aandelen (INR)
353 721 140 277
Marktkap. vrij verhandelbare aandelen (USD)
4 246 776 010
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.16%
Koersuitschieters
1 week
2 575.00
2 754.95

1 maand
2 486.25
2 754.95

Lopend jaar
1 810.65
2 754.95

1 jaar
1 810.65
2 754.95

3 jaar
1 425.00
2 754.95

5 jaar
771.30
2 754.95

10 jaar
691.00
2 754.95

Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
2 659.45
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
2 577.71
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
2 505.79
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
2 528.87
Koersspreiding / (MMA5)
-3,11%
Koersspreiding / (MMA20)
-6,09%
Koersspreiding / (MMA50)
-8,71%
Koersspreiding / (MMA100)
-7,87%
STIM
RSI 9 dagen
70.87
RSI 14 dagen
65.93
Sectorale vergelijking - Luchtvaartmaatschappijen - Andere
Naam | Verschil (%) | Varia. 5d. | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Kapi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,46% | +6,88% | +36,72% | +43,23% | 12 720 M $ | ||
+3,03% | +5,40% | +15,79% | +6,55% | 24 366 M $ | ||
+2,42% | +3,90% | +47,42% | +37,40% | 22 278 M $ | ||
+0,79% | +1,27% | +15,55% | +15,55% | 19 808 M $ | ||
-1,52% | -5,65% | -25,47% | -14,52% | 15 936 M $ | ||
-2,93% | -4,96% | -28,35% | -17,08% | 13 566 M $ | ||
+2,13% | +1,33% | +6,74% | -8,32% | 13 199 M $ | ||
+3,88% | +0,38% | +85,06% | +103,23% | 12 459 M $ | ||
-2,86% | -4,67% | -26,22% | -21,39% | 11 418 M $ | ||
+3,03% | +4,97% | +5,89% | +6,25% | 10 676 M $ | ||
+2,22% | +2,09% | +26,37% | +16,69% | 9 751 M $ | ||
-0,23% | -1,74% | +8,75% | +6,10% | 9 670 M $ | ||
+1,66% | -0,54% | -36,33% | -20,69% | 8 711 M $ | ||
+0,66% | +0,44% | +24,52% | +13,82% | 8 551 M $ | ||
-0,32% | -2,47% | +3,97% | +4,51% | 8 317 M $ | ||
-3,54% | -3,89% | -20,33% | -7,77% | 7 003 M $ | ||
Gemiddelde | +0,62% | +0,02% | +8,76% | +10,22% | ||
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,89% | +0,63% | +11,82% | +12,14% |
Historische data
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume |
---|
Laatste transacties
5.4B2-bDR4zNyBjUPwsoKe-Ouf38B_emRZeXV--_7SJkY.ri7zHW0hv5H4xReI-OjIqNjNp_UMKF0rFhMxzomGbRCZddAnXy6aifbHIA
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
11:28:18 | 2.744,95 | 10 | 734 476 |
11:25:28 | 2.744,95 | 1 | 734 466 |
11:21:40 | 2.744,95 | 96 | 734 465 |
11:21:24 | 2.744,95 | 4 | 734 369 |
11:21:02 | 2.744,95 | 2 | 734 365 |
11:19:01 | 2.744,95 | 10 | 734 363 |
11:16:01 | 2.744,95 | 15 | 734 353 |
11:15:53 | 2.744,95 | 25 | 734 338 |
11:13:13 | 2.744,95 | 5 | 734 313 |
Maandelijkse evolutie
Jaarlijkse evolutie
2023 | +36,72% | ||
2022 | -0,49% | ||
2021 | +17,07% | ||
2020 | +29,23% | ||
2019 | +14,46% | ||
2018 | -3,36% | ||
2017 | +46,75% | ||
2016 | -33,48% | ||
2015 | +40,77% |
- Beurs
- Aandelen
- Aandeel InterGlobe Aviation Limited - NSE India Stock Exchange
- Koersen InterGlobe Aviation Limited