|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 20:18:20 | |||
| 5,710 EUR | +8,14% |
|
5,710 | 0,00% |
| 15/01 | Inventiva S.A. Presents at 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, Jan-12-2026 through Jan-16-2026 | |
| 07/01 | INVENTIVA S.A. : UBS stelt koopadvies voor | ZM |
| Start boekjaar: December | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op activa | -20,82 | -24,97 | -30,02 | -69,19 | -63,6 | |||||
Rendement op het totaal kapitaal | -25,05 | -29,58 | -37,83 | -114,72 | -124,05 | |||||
Rendement op eigen vermogen % | -44,06 | -49,62 | -80,8 | -1,64K | 265,67 | |||||
Rendement op eigen vermogen | -44,06 | -49,62 | -80,8 | -1,64K | 265,67 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 83,93 | 88,04 | 94,71 | 95,61 | 90,09 | |||||
SG&a marge | 154,74 | 125,64 | 77,8 | 64,05 | 118,09 | |||||
EBITDA marge % | -603,74 | -603,05 | -299,32 | -439,7 | -665,26 | |||||
EBITA marge | -616,74 | -611,2 | -302,93 | -442,71 | -678,27 | |||||
EBIT marge % | -619,87 | -613,14 | -303,81 | -443,42 | -680,57 | |||||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | -638,78 | -583,87 | -288,48 | -476,73 | -1,31K | |||||
Nettowinstmarge % | -638,78 | -583,87 | -288,48 | -476,73 | -1,31K | |||||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | -638,78 | -583,87 | -288,48 | -476,73 | -1,31K | |||||
Genormaliseerde nettowinstmarge | -455,02 | -357,52 | -179,58 | -296,32 | -808,24 | |||||
Marge van geleverde vrije kasstroom | -610,85 | -288 | -109,81 | -185,14 | -399,12 | |||||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | -609,98 | -286,99 | -107,46 | -171,17 | -345,12 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van activa | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,15 | |||||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 1,5 | 2,62 | 3,56 | 2,81 | 1,99 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 14,31 | 2,07 | - | - | 4,24 | |||||
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad) | 2,39 | 2,86 | 2,6 | 2,57 | 6,7 | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current ratio | 9,56 | 5,06 | 3,47 | 0,96 | 0,92 | |||||
Quick ratio | 8,65 | 4,33 | 3,14 | 0,86 | 0,9 | |||||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | -2,2 | -2,08 | -1,46 | -1,63 | -0,71 | |||||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 25,58 | 176,15 | - | - | 86,31 | |||||
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad) | 152,93 | 127,77 | 140,31 | 141,76 | 54,62 | |||||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 3,39K | 3,61K | 6,35K | 9,81K | - | |||||
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen) | -3,21K | -3,3K | - | - | - | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 9,04 | 11,39 | 97,61 | -168,83 | -169,95 | |||||
Totale schuld / totaal kapitaal | 8,29 | 10,22 | 49,4 | 245,28 | 242,95 | |||||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 9,03 | 9,94 | 84,75 | -152,26 | -95,63 | |||||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 8,28 | 8,93 | 42,88 | 221,2 | 136,7 | |||||
Totaal passiva / totaal activa | 19,94 | 27,15 | 60,8 | 146,05 | 189,64 | |||||
EBIT / renteuitgaven | -440,86 | -377,7 | -80,85 | -19,84 | -7,88 | |||||
EBITDA / renteuitgaven | -428,96 | -371,37 | -78,55 | -19,34 | -7,47 | |||||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | -432,91 | -375,24 | -79,35 | -19,45 | -7,49 | |||||
Totale schuld / EBITDA | -0,32 | -0,2 | -0,8 | -0,54 | -1,99 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | 3,05 | 1,51 | 0,77 | -0,27 | -0,93 | |||||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | -0,31 | -0,2 | -0,79 | -0,54 | -1,99 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 3,02 | 1,49 | 0,76 | -0,27 | -0,92 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | -53,39 | 61,52 | 121,32 | 23,12 | -38,24 | |||||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | -60,88 | 69,44 | 138,09 | 24,28 | -41,76 | |||||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 12,05 | 61,34 | 9,85 | 80,94 | -7,94 | |||||
EBITA, 1 jr. Groei % | 11,73 | 60,07 | 9,69 | 79,93 | -6,78 | |||||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 11,66 | 59,77 | 9,66 | 79,69 | -6,61 | |||||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 11,25 | 47,64 | 9,35 | 103,46 | 66,82 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 11,25 | 47,64 | 9,35 | 103,46 | 66,82 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 31,57 | 26,92 | 11,16 | 101,63 | 65,97 | |||||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | -22,75 | 27,69 | 3,33 | 85,95 | 26,56 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 1,1K | 8,23K | - | - | -86,05 | |||||
Inventaris, 1 jr. Groei % | -17,31 | 22,5 | -4,85 | 11,8 | -100 | |||||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | -11,8 | -2,62 | 131,07 | 23,56 | -45,15 | |||||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | 143,89 | -12,19 | -4,9 | -40,04 | 71,03 | |||||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | 174,56 | -20,11 | -49,02 | -172,53 | 227,56 | |||||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | 168,68 | -20,09 | -48,83 | -170,44 | 232,94 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | 7,7 | 55,7 | -5,67 | 81,66 | 5,29 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 172,9 | 82,88 | 5,06 | -3,74 | -38,33 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | 117,34 | -23,83 | -15,61 | 107,84 | 31,17 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | 117,06 | -24 | -17,13 | 96,36 | 22,68 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | -15,55 | -13,23 | 89,07 | 65,07 | -11,64 | |||||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | -17 | -18,59 | 100,85 | 72,02 | -13,72 | |||||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | -0,42 | 34,46 | 33,13 | 38,94 | 29,06 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | -0,43 | 33,74 | 32,51 | 38,5 | 29,51 | |||||
EBIT, 2 jr. CAGR % | -0,43 | 33,57 | 32,36 | 38,4 | 29,54 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | 0,91 | 28,16 | 27,06 | 49,16 | 84,23 | |||||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | 0,91 | 28,16 | 27,06 | 49,16 | 84,23 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | 8,06 | 29,22 | 18,78 | 47,06 | 82,93 | |||||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | -21,42 | -0,69 | 14,86 | 38,62 | 53,41 | |||||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | 182,84 | 3,06K | - | -2,44 | - | |||||
Voorraad, 2 jr. CAGR % | -11,65 | 0,64 | 7,96 | 3,14 | - | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | -12,24 | -7,32 | 50,01 | 68,97 | -17,68 | |||||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 31,93 | 46,34 | -8,62 | -24,49 | 1,27 | |||||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | 35,51 | 48,1 | -36,19 | -39,19 | 54,14 | |||||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 34,37 | 46,52 | -36,05 | -39,96 | 53,14 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | -5,43 | 29,49 | 21,19 | 30,9 | 38,3 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | -18,81 | 123,4 | 38,61 | 0,56 | -22,96 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | 27,49 | 28,65 | -19,83 | 24,58 | 65,11 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 27,41 | 28,43 | -20,64 | 19,97 | 55,21 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | -19,13 | 4,83 | 18,55 | 63,88 | 18,36 | |||||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | -20,97 | 5,29 | 16,43 | 71,15 | 19,27 | |||||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 13,04 | 16,96 | 25,7 | 47,44 | 21,13 | |||||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 12,61 | 16,64 | 25,19 | 46,73 | 21,38 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 12,53 | 16,57 | 25,07 | 46,56 | 21,39 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 20,78 | 14,56 | 21,56 | 48,65 | 54,83 | |||||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 20,78 | 14,56 | 21,56 | 48,65 | 54,83 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 18,73 | 14,01 | 22,9 | 42,05 | 53,11 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | -6,9 | -7,62 | 0,63 | 34,87 | 34,47 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | -9,14 | 773,58 | - | 329,65 | -48,99 | |||||
Inventaris, 3 jr. CAGR % | -12,21 | -1,49 | -1,22 | 9,23 | - | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | -10,09 | -9,14 | 25,67 | 40,61 | 16,13 | |||||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 23,16 | 15,19 | 26,76 | -20,59 | -0,83 | |||||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 22,43 | 13,62 | 3,79 | -33,4 | 6,59 | |||||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 21,57 | 13 | 3,19 | -33,96 | 6,27 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | 21,63 | 11,67 | 16,51 | 38,7 | 21,74 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | -3,01 | 6,43 | 73,72 | 22,74 | -14,57 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | 93,41 | 7,37 | 11,78 | 10,09 | 26,74 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 93,36 | 7,25 | 10,98 | 7,29 | 20,87 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | -9,48 | -9,92 | 13,59 | 25,71 | 4,53 | |||||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | -9,45 | -10,85 | 14,77 | 28,13 | 2,37 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 17,97 | 35,69 | 20,68 | 26,02 | 27,02 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 17,14 | 34,3 | 20,18 | 25,65 | 26,9 | |||||
EBIT, 5 jr. CAGR % | 17,01 | 34,01 | 20,08 | 25,57 | 26,84 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | 30,67 | 47,77 | 23,25 | 27,31 | 43,55 | |||||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | 30,67 | 47,77 | 23,25 | 27,31 | 43,55 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | 21,71 | 33,2 | 18,75 | 27,33 | 44,31 | |||||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | 2,43 | 12,53 | 1,26 | 8,66 | 19,12 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | -44,47 | 38,99 | - | 263,48 | 165,83 | |||||
Voorraad, 5 jr. CAGR % | -7,81 | -3,64 | -4,64 | 0,34 | - | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | -10,05 | -8,41 | 10,34 | 16,45 | 6,11 | |||||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | 18,06 | 20,08 | 9,3 | -2,71 | 15,87 | |||||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 22,24 | 21,23 | -5,66 | -11,52 | 21,58 | |||||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | 21,06 | 19,99 | -5,98 | -12,26 | 20,84 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | 16,95 | 26,23 | 21,45 | 19 | 24,78 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | -21,33 | 21,48 | 11,88 | 4,04 | 25,49 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | 30,04 | 8,81 | 35,98 | 16,74 | 30,62 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 30,01 | 8,74 | 35,41 | 14,93 | 26,88 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers IVA
- Financiën Inventiva
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















