|
Beurs gesloten -
Hong Kong S.E.
10:08:28 28-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0120 HKD | 0,00% |
|
-20,00% | +20,00% |
| 23/09 | Jiu Rong-dochter krijgt huurlastzaak van 3 miljoen yuan; aandeel 7 % lager | MT |
| 08/09 | Dochteronderneming Jiu Rong geconfronteerd met huurclaim van 17 miljoen yuan; aandeel stijgt 6 % | MT |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -20,00% | -20,00% | 0,00% | +20,00% | 0,00% | -40,00% | -87,50% | -93,02% | 8,37 mln. | ||
| -0,81% | -0,46% | -4,91% | +15,04% | -8,55% | -16,46% | +48,33% | +41,92% | +444,70% | 138 mld. | ||
| -2,59% | +4,25% | +2,15% | -1,56% | +120,85% | +168,33% | +155,96% | +213,39% | +333,04% | 68,07 mld. | ||
| +2,63% | +8,11% | +8,17% | +9,49% | +133,41% | +181,13% | +112,59% | +54,87% | +327,29% | 25,88 mld. | ||
| -3,25% | -1,47% | -4,18% | -25,23% | +8,22% | +19,32% | +63,88% | +57,76% | +127,35% | 5,6 mld. | ||
| -2,28% | -4,18% | -8,55% | +0,94% | -29,45% | -38,68% | +42,98% | +117,63% | +50,35% | 4,49 mld. | ||
| -2,79% | -2,86% | -5,65% | +5,06% | -9,63% | -18,63% | -24,27% | - | - | 3,28 mld. | ||
| -2,77% | -0,02% | -10,92% | +7,54% | +68,54% | +72,20% | +67,62% | +12,90% | +51,38% | 3,1 mld. | ||
| -1,92% | +0,12% | +1,01% | +7,16% | -15,72% | -24,46% | -29,70% | -53,96% | -50,03% | 2,73 mld. | ||
| -3,91% | -9,90% | -6,11% | -11,52% | +30,58% | +17,35% | +22,28% | -33,51% | - | 2,65 mld. | ||
| +3,28% | +8,63% | +11,32% | +22,57% | +0,23% | -0,37% | -13,15% | -76,99% | -26,76% | 2,3 mld. | ||
| -7,82% | +2,96% | +31,37% | +27,93% | +124,89% | +192,48% | +246,82% | - | - | 1,85 mld. | ||
| +4,05% | -8,01% | -18,92% | -0,08% | - | - | - | - | - | 1,65 mld. | ||
| -3,02% | -3,32% | +16,30% | +30,32% | -27,29% | -32,45% | -33,70% | -76,43% | - | 833 mln. | ||
| +0,62% | -2,98% | -22,04% | -9,46% | -24,30% | -40,28% | -16,22% | +17,72% | +89,52% | 801 mln. | ||
| -3,19% | -0,97% | -6,63% | -22,07% | -48,06% | -43,94% | -24,14% | - | - | 625 mln. | ||
| +0,26% | 0,00% | -0,13% | -12,72% | -19,96% | -22,19% | -7,13% | -16,63% | -34,01% | 624 mln. | ||
| -3,38% | +2,94% | -4,14% | -5,98% | -35,10% | -36,30% | -13,67% | - | - | 583 mln. | ||
| -0,61% | +0,77% | +9,49% | +11,78% | +20,44% | +39,29% | +224,88% | +245,87% | +71,75% | 469 mln. | ||
| -3,10% | -1,76% | -2,95% | -15,30% | -5,87% | -3,66% | +30,13% | +60,07% | - | 419 mln. | ||
| Gemiddelde | -1,54% | -2,26% | -1,77% | +1,70% | +15,96% | +21,72% | +42,82% | +31,81% | +107,63% | 13,22 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,10% | +2,47% | -1,53% | +8,35% | +40,96% | +54,02% | +81,27% | +87,00% | +371,03% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2358
- Sector Jiu Rong Holdings Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















