|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,000 HKD | +1,01% |
|
+6,38% | -20,00% |
| 26/03 | Kaisa Prosperity boekt jaaromzet van 1.611,6 miljoen RMB | RE |
| 26/03 | Kaisa Prosperity Holdings Limited rapporteert resultaten over het volledige boekjaar eindigend op 31 december 2025 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,01% | +6,38% | +11,11% | -4,76% | -20,00% | -40,48% | -64,66% | -95,93% | - | 19,45 mln. | ||
| -2,87% | -2,51% | +3,71% | -0,97% | -10,01% | -5,73% | +71,65% | +50,24% | +383,30% | 42,91 mld. | ||
| +3,61% | +1,94% | +13,20% | -8,16% | +11,83% | -0,54% | +5,54% | -15,91% | - | 19,51 mld. | ||
| -1,49% | -2,38% | +10,15% | +10,67% | +6,21% | +29,58% | +105,27% | +43,04% | +203,13% | 16,67 mld. | ||
| +0,50% | +0,60% | +7,96% | -20,00% | -6,47% | +4,20% | +10,18% | -6,39% | - | 11,63 mld. | ||
| -2,18% | +1,13% | +8,03% | +1,89% | -0,74% | -2,89% | -17,48% | - | - | 10,51 mld. | ||
| +0,35% | -5,87% | +5,31% | -17,10% | -50,61% | -55,73% | -38,33% | -66,80% | -4,59% | 7,57 mld. | ||
| -0,93% | +0,28% | -1,70% | +11,08% | -6,54% | -26,13% | -3,28% | -16,02% | +195,39% | 6,33 mld. | ||
| -1,60% | -0,38% | +0,46% | +5,71% | -31,26% | -35,10% | -4,79% | -16,53% | +142,26% | 5,2 mld. | ||
| -1,39% | -2,55% | -10,72% | 0,00% | -1,63% | -3,22% | +31,88% | +42,79% | +7,45% | 4,23 mld. | ||
| -4,12% | +3,06% | +2,44% | -2,54% | -14,58% | +1,02% | +38,16% | -24,22% | - | 3,25 mld. | ||
| -4,19% | -6,60% | -5,99% | -13,55% | -17,59% | -11,46% | +85,58% | +7,85% | - | 2,63 mld. | ||
| -1,39% | -3,19% | -6,80% | - | - | - | - | - | - | 1,87 mld. | ||
| -0,31% | +4,29% | +8,59% | +13,14% | -2,31% | +0,41% | +9,94% | -20,38% | +42,36% | 1,82 mld. | ||
| 0,00% | +0,84% | -2,44% | +1,69% | -6,25% | -15,49% | -27,27% | - | - | 1,48 mld. | ||
| +4,33% | +0,46% | +40,91% | -26,69% | -4,82% | +37,34% | +27,65% | -80,49% | - | 1,43 mld. | ||
| +2,06% | +0,87% | +5,15% | -16,59% | -23,23% | -36,45% | -59,70% | -54,34% | +96,05% | 1,42 mld. | ||
| +2,18% | -1,26% | -1,26% | +0,32% | -1,88% | -4,86% | +59,69% | +58,61% | +153,78% | 1,38 mld. | ||
| +1,26% | -2,43% | +5,76% | -16,56% | -17,42% | -32,88% | -44,18% | -34,91% | +3,04% | 1,36 mld. | ||
| -4,20% | +8,26% | +8,51% | +20,15% | -10,89% | -4,85% | +15,38% | -15,80% | +120,29% | 1,29 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,45% | +0,35% | +5,12% | -3,28% | -10,96% | -10,70% | +10,59% | -14,42% | +122,04% | 7,13 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,79% | -0,75% | +5,78% | -2,42% | -6,83% | -4,51% | +35,50% | +13,21% | +248,29% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2168
- Sector Kaisa Prosperity Holdings Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















