|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,7800 EUR | -2,50% |
|
-4,88% | -4,29% |
| 14-09-25 | Keyware boekt verlies | AM |
| 30-04-25 | Keyware Technologies NV rapporteert resultaten over het volledige jaar eindigend op 31 december 2024 | CI |
| Marktkapitalisatie | 18,35 mln. 21,37 mln. 17,03 mln. 15,91 mln. 29,62 mln. 1,94 mld. 31,83 mln. 197 mln. 77,48 mln. 924 mln. 80,13 mln. 78,48 mln. 3,38 mld. | k/w-verhouding 2023 |
76,7x | k/w-verhouding 2024 | 17,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 14,74 mln. 17,17 mln. 13,68 mln. 12,78 mln. 23,8 mln. 1,56 mld. 25,57 mln. 158 mln. 62,25 mln. 743 mln. 64,38 mln. 63,05 mln. 2,71 mld. | EV/omzet 2023 |
0,83x | EV/omzet 2024 | 0,61x |
| Vrij verhandelbaar |
30,1% | Dividendrendement 2023 * |
-
| Dividendrendement 2024 | - |
Meer waarderingsratio's
* Geschatte gegevens
Meer nieuws
| 14-09-25 | Keyware boekt verlies | AM |
| 25-04-25 | Keyware stelt publicatie jaarverslag uit | AM |
| 28-03-25 | Meer winst voor Keyware | AM |
| 17-12-24 | Keyware benoemt Pieter Geeraerts tot nieuwe CEO | AM |
| 06-09-24 | Keyware boekt meer winst | AM |
Meer persberichten
Meer nieuws
| 1 dag | -2,50% | ||
| 1 week | -4,88% | ||
| Lopende maand | -4,29% | ||
| 1 maand | +2,63% | ||
| 3 maanden | +2,63% | ||
| 6 maanden | -8,24% | ||
| Lopend jaar | -4,29% |
| 1 week | 0,78 | 0,82 | |
| 1 maand | 0,76 | 0,82 | |
| Lopend jaar | 0,76 | 0,82 | |
| 1 jaar | 0,74 | 0,87 | |
| 3 jaar | 0,65 | 1,09 | |
| 5 jaar | 0,65 | 1,17 | |
| 10 jaar | 0,6 | 1,99 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Pieter Geeraerts
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2025 |
| Algemeen Directeur | - | 05-05-2010 | |
Alain Hubert
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-01-2013 |
| Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 74 | - | |
| Directeur/Bestuurslid | - | 01-10-2019 | |
Mathilde Araujo
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,50% | -4,88% | -2,50% | -22,00% | 20,89 mln. | ||
| -1,68% | -15,71% | -9,74% | +41,24% | 152 mld. | ||
| -1,46% | -5,66% | +125,84% | +1.067,99% | 97,78 mld. | ||
| -0,85% | -0,21% | +95,79% | +171,81% | 65,44 mld. | ||
| -1,52% | -4,05% | -7,99% | +5,20% | 50,88 mld. | ||
| -0,16% | -5,22% | -19,59% | -9,03% | 32,81 mld. | ||
| -3,17% | +5,74% | +29,39% | +218,51% | 29,01 mld. | ||
| +4,11% | -8,61% | +28,92% | +475,96% | 24,68 mld. | ||
| -2,66% | -3,75% | +96,28% | +248,06% | 23,92 mld. | ||
| +2,62% | -5,17% | - | - | 18,51 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,73% | -5,53% | +37,38% | +244,19% | 49,48 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,09% | -7,79% | +41,81% | +306,36% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Omzet | 25,1 mln. 29,22 mln. 23,28 mln. 21,75 mln. 40,5 mln. 2,65 mld. 43,52 mln. 269 mln. 106 mln. 1,26 mld. 110 mln. 107 mln. 4,62 mld. | 23,61 mln. 27,49 mln. 21,91 mln. 20,47 mln. 38,11 mln. 2,5 mld. 40,95 mln. 253 mln. 99,69 mln. 1,19 mld. 103 mln. 101 mln. 4,35 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 291K 339K 270K 252K 470K 30,79 mln. 505K 3,12 mln. 1,23 mln. 14,66 mln. 1,27 mln. 1,24 mln. 53,57 mln. | 1,06 mln. 1,23 mln. 979K 915K 1,7 mln. 112 mln. 1,83 mln. 11,31 mln. 4,45 mln. 53,14 mln. 4,61 mln. 4,51 mln. 194 mln. |
| Nettoschuld | -1,49 mln. -1,74 mln. -1,38 mln. -1,29 mln. -2,41 mln. -158 mln. -2,59 mln. -15,99 mln. -6,3 mln. -75,16 mln. -6,51 mln. -6,38 mln. -275 mln. | -3,61 mln. -4,2 mln. -3,35 mln. -3,13 mln. -5,82 mln. -382 mln. -6,26 mln. -38,67 mln. -15,23 mln. -182 mln. -15,75 mln. -15,43 mln. -664 mln. |
Meer financiële gegevens
* Geschatte gegevens
Werknemers
52
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 19-01-26 | 0,7800 € | -2,50% | 600 |
| 16-01-26 | 0,8000 € | -2,44% | 6.149 |
| 15-01-26 | 0,8200 € | 0,00% | 3.308 |
| 14-01-26 | 0,8200 € | 0,00% | 0 |
| 13-01-26 | 0,8200 € | 0,00% | 0 |
Real Time Euronext Bruxelles, 19 januari 2026 om 17:55 uur
Meer koersenKies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















