|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0143 EUR | -0,69% |
|
-2,72% | -9,49% |
| 17:38 | Radia, Latecoere en Stirling Dynamics breiden industrieel ecosysteem voor WindRunner uit | CI |
| 13/04 | Latecoere presenteert de volgende generatie video-oplossingen voor vliegtuigcabines | CI |
| Marktkapitalisatie | 183 mln. 209 mln. 169 mln. 156 mln. 297 mln. 19,87 mld. 302 mln. 2,02 mld. 787 mln. 9,81 mld. 786 mln. 769 mln. 33,89 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-2,02x | k/w-verhouding 2025 | -6,23x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 370 mln. 422 mln. 341 mln. 316 mln. 599 mln. 40,07 mld. 609 mln. 4,08 mld. 1,59 mld. 19,78 mld. 1,59 mld. 1,55 mld. 68,36 mld. | EV/omzet 2024 |
0,46x | EV/omzet 2025 | 0,51x |
| Vrij verhandelbaar |
13,79% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -0,69% | ||
| 1 week | -2,72% | ||
| Lopende maand | -2,72% | ||
| 1 maand | -4,03% | ||
| 3 maanden | -10,62% | ||
| 6 maanden | -15,88% | ||
| Lopend jaar | -9,49% |
| 1 week | 0,01 | 0,02 | |
| 1 maand | 0,01 | 0,02 | |
| Lopend jaar | 0,01 | 0,02 | |
| 1 jaar | 0,01 | 0,02 | |
| 3 jaar | 0,01 | 2,99 | |
| 5 jaar | 0,01 | 18 | |
| 10 jaar | 0,01 | 60 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 61 | 14-11-2024 | |
Gary Cleaver
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 06-11-2023 |
Yves Yemsi
COO | Operationeel Directeur | - | 01-02-2025 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Thierry Mootz
CHM | Voorzitter | 62 | - |
| Directeur/Bestuurslid | 58 | 01-01-2015 | |
| Directeur/Bestuurslid | 70 | 11-06-2020 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-25 | Koop | Voorzitter | 20.000.000 | 0,1585% | ||
| 13-05-25 | Koop | Financieel directeur | 13.333.332 | 0,1057% | ||
| 13-05-25 | Koop | 13.333.332 | 0,1057% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,69% | -2,72% | +8,33% | -99,28% | 209 mln. | ||
| -2,77% | +0,64% | +26,39% | +157,49% | 169 mld. | ||
| -1,22% | +2,14% | +52,36% | +455,91% | 111 mld. | ||
| -1,14% | +0,02% | -12,59% | +50,88% | 75,29 mld. | ||
| -2,47% | +0,10% | +9,54% | +104,90% | 42,34 mld. | ||
| -3,09% | +1,46% | +56,45% | +315,88% | 29,29 mld. | ||
| -2,18% | +1,15% | -2,10% | +64,99% | 23,11 mld. | ||
| -3,95% | -0,30% | -0,27% | -12,07% | 15,18 mld. | ||
| -3,35% | -0,45% | -3,23% | - | 10,28 mld. | ||
| +0,54% | +5,50% | -6,71% | -26,05% | 7,85 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,97% | +3,47% | +12,82% | +112,52% | 48,38 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,08% | +4,40% | +23,27% | +202,60% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 706 mln. 807 mln. 650 mln. 603 mln. 1,14 mld. 76,55 mld. 1,16 mld. 7,8 mld. 3,03 mld. 37,78 mld. 3,03 mld. 2,96 mld. 131 mld. | 757 mln. 865 mln. 697 mln. 646 mln. 1,23 mld. 82,07 mld. 1,25 mld. 8,36 mld. 3,25 mld. 40,5 mld. 3,25 mld. 3,18 mld. 140 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -60,55 mln. -69,19 mln. -55,8 mln. -51,72 mln. -98,19 mln. -6,57 mld. -99,77 mln. -669 mln. -260 mln. -3,24 mld. -260 mln. -254 mln. -11,2 mld. | -32,14 mln. -36,73 mln. -29,62 mln. -27,46 mln. -52,12 mln. -3,49 mld. -52,96 mln. -355 mln. -138 mln. -1,72 mld. -138 mln. -135 mln. -5,95 mld. |
| Nettoschuld | 200 mln. 229 mln. 185 mln. 171 mln. 325 mln. 21,73 mld. 330 mln. 2,21 mld. 861 mln. 10,73 mld. 860 mln. 841 mln. 37,07 mld. | 186 mln. 213 mln. 172 mln. 159 mln. 302 mln. 20,21 mld. 307 mln. 2,06 mld. 801 mln. 9,97 mld. 799 mln. 782 mln. 34,47 mld. |
Werknemers
5.790
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 07-07-26 | € 0,0143 | -0,69% | 810.572 |
| 06-07-26 | € 0,0144 | -2,04% | 1.735.469 |
| 03-07-26 | € 0,0147 | -2,00% | 1.100.409 |
| 02-07-26 | € 0,0150 | +2,04% | 231.700 |
| 01-07-26 | € 0,0147 | 0,00% | 1.395.157 |
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















