| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - | |
Juan Pelaez
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Oliver Pfann
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Björn Schneider
CHM | Voorzitter | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0,15% | - | - | 0 | ||
| +2,45% | +5,20% | +14,94% | +44,55% | 253 mld. | ||
| +2,54% | +13,10% | +7,66% | +5,76% | 69,96 mld. | ||
| -9,55% | -14,38% | +1.045,92% | +673,52% | 25,75 mld. | ||
| +0,40% | +5,68% | +13,64% | +100,10% | 16,84 mld. | ||
| -5,59% | +19,90% | +369,19% | - | 9,03 mld. | ||
| -9,68% | +2,64% | +157,65% | +179,78% | 8,16 mld. | ||
| -0,15% | +2,32% | +8,71% | +64,27% | 6,44 mld. | ||
| +1,16% | +5,74% | +27,33% | +131,18% | 6,31 mld. | ||
| -9,27% | -2,62% | +366,56% | +182,00% | 4,15 mld. | ||
| Gemiddelde | -2,77% | -0,16% | +223,51% | +172,64% | 44,38 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,99% | +4,43% | +94,76% | +87,50% |
Werknemers
-
Sector
Chemische grondstoffen
















