Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
7,750 AUD | -0,51% | -1,77% | -15,76% |
11/11 | Megaport Limited lanceert in Brazilië | CI |
16/10 | Megaport Limited breidt uit naar 14 nieuwe datacenters in Europa en versterkt haar activiteiten via strategische partnerschappen | CI |
Grafiek agenda Megaport Limited
Komende gebeurtenissen op Megaport Limited
Gebeurtenissen op naam
22-11-2024 | Algemene vergadering |
23-08-2024 00:51 | Q4 2024 Cijferpublicaties |
22-08-2024 | Q4 2024 Presentatie van de resultaten |
29-04-2024 | March 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
29-04-2024 | March 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
20-02-2024 00:30 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
19-02-2024 22:50 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
30-01-2024 00:30 | December 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
29-01-2024 22:46 | December 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
01-11-2023 | Algemene vergadering |
26-10-2023 01:30 | September 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
25-10-2023 23:28 | September 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
22-08-2023 02:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
22-08-2023 00:49 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
27-07-2023 02:30 | June 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
27-07-2023 | June 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
28-04-2023 03:30 | March 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
28-04-2023 00:33 | March 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
09-02-2023 00:00 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
08-02-2023 23:51 | Eerste halfjaar 2023 Cijferpublicaties |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 110 110 -0.42% | 153 152 0.48% | 195 196 -0.23% | 218 | 248 | 278 |
EBITDA Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -10,2 -9,99 -2.07% | 20,2 19,5 3.84% | 57,1 56,1 1.79% | 61,9 | 73,0 | 82,7 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -40,1 -39,2 -2.34% | -19,6 -16,7 -17.69% | 9,60 17,9 -46.35% | 25,6 | 34,6 | 46,4 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -38,2 -36,7 -3.93% | -9,93 -17,6 43.55% | 1,31 9,61 -86.41% | 23,5 | 32,4 | 44,0 |
Nettowinst (verlies) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -48,5 -38,1 -27.14% | -9,80 -17,7 44.68% | 9,60 10,3 -6.5% | 17,5 | 23,9 | 33,4 |
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,31 -0,25 -24.72% | -0,06 -0,12 48.72% | 0,06 0,06 4.53% | 0,11 | 0,15 | 0,20 |
Datum van publicatie | 08/08/22 | 27/07/23 | 21/08/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 37,0 36,8 0.54% | 70,7 69,1 2.31% | 38,1 20,3 87.68% | 82,4 82,6 -0.19% | 95,1 94,5 0.71% | 50,7 51,2 -1.01% | 100 100 -0.24% | 106 | 112 |
EBITDA Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2,40 1,20 100% | 3,40 2,50 36% | 5,00 -2,90 272.41% | 16,8 16,7 0.6% | 26,9 26,9 0.36% | 28,0 | 31,1 | ||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -15,5 -14,6 -6.41% | -9,91 1,55 -740.33% | 5,82 8,82 -34.04% | 3,78 9,57 -60.48% | |||||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,32 8,40 -96.23% | ||||||||
Nettowinst (verlies) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -13,3 -17,5 24.07% | -0,59 2,00 -129.6% | 5,15 9,80 -47.44% | ||||||
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,09 -0,11 21.99% | 0,00 -0,04 - | 0,03 0,04 -25% | 0,07 | 0,07 | ||||
Datum van publicatie | 31/01/23 | 31/01/23 | 27/04/23 | 27/07/23 | 19/02/24 | 21/08/24 | 21/08/24 | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Megaport Limited
05-12-2024 13:00 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION: Q3 2025 Cijferpublicaties |
04-12-2024 22:05 | VERINT SYSTEMS INC.: Q3 2025 Cijferpublicaties |
04-12-2024 13:00 | SECUREWORKS CORP.: Q3 2025 Cijferpublicaties |
04-12-2024 | WAVESTONE: Q2 2025 Cijferpublicaties |
03-12-2024 22:01 | OKTA, INC.: Q3 2025 Cijferpublicaties |
27-11-2024 | ASSECO POLAND S.A.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
26-11-2024 22:05 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.: Q3 2025 Cijferpublicaties |
26-11-2024 08:00 | FD TECHNOLOGIES PLC: Q2 2025 Cijferpublicaties |
22-11-2024 | COMARCH S.A.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
21-11-2024 13:54 | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |