Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
480,24 USD | +0,46% |
|
+0,29% | +13,94% |
06:15 | Brand uitgebroken nabij Microsoft-kantoor in Israëls Beer Sheva, meldt CNN | RE |
06:12 | Atos Rondt Migratieproject Datacenter van IGM Financial Af | MT |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,46% | +0,29% | +4,66% | +23,83% | +13,94% | +7,60% | +93,92% | +146,09% | +941,74% | 3.569 mld. | ||
+1,17% | +3,42% | +10,68% | +62,39% | +84,87% | +441,52% | +1.596,84% | - | - | 330 mld. | ||
-1,00% | +0,69% | -4,32% | +23,42% | +46,74% | +104,10% | +121,78% | +45,59% | - | 92,17 mld. | ||
-0,73% | -3,59% | -7,33% | +14,73% | -1,21% | -9,09% | +107,43% | +222,97% | +1.378,87% | 81,05 mld. | ||
-0,36% | -4,30% | -8,20% | +5,20% | -2,40% | -23,63% | +59,94% | +156,82% | +844,59% | 73,49 mld. | ||
+1,51% | +7,93% | +26,40% | +76,68% | +77,41% | +185,93% | +282,02% | - | - | 69,63 mld. | ||
-1,07% | -1,63% | -8,57% | -14,70% | -19,43% | +28,01% | +9,82% | +13,58% | - | 51,49 mld. | ||
-1,85% | -3,93% | -8,81% | -21,02% | -7,94% | -11,25% | -8,61% | +0,65% | +129,87% | 46,47 mld. | ||
+0,43% | +1,74% | +1,66% | +14,21% | +29,59% | +53,53% | +89,61% | +67,27% | +751,95% | 43,62 mld. | ||
-0,31% | -3,76% | -13,37% | -17,31% | -11,54% | +167,86% | +819,56% | - | - | 33,79 mld. | ||
+1,51% | -2,71% | -10,04% | +24,11% | -41,58% | -30,82% | +48,29% | +73,92% | - | 33,75 mld. | ||
-2,05% | -3,24% | -0,94% | -1,62% | -1,38% | +20,25% | +83,03% | +70,66% | +342,54% | 24,52 mld. | ||
-0,61% | +0,02% | -7,06% | +1,53% | -5,13% | +37,74% | -29,61% | -68,20% | - | 23,44 mld. | ||
+1,23% | -4,92% | -18,75% | -2,84% | -11,44% | +30,67% | +240,88% | - | - | 22,03 mld. | ||
-0,82% | +6,16% | +13,34% | +23,14% | +47,23% | +100,74% | +185,96% | +504,44% | +860,33% | 20,43 mld. | ||
+0,31% | +0,76% | +0,46% | +13,28% | +7,96% | +120,07% | +38,87% | -44,51% | - | 17,81 mld. | ||
-1,32% | -1,66% | -5,12% | -20,27% | -5,62% | +9,63% | +31,73% | -4,05% | - | 17,42 mld. | ||
+0,63% | +3,13% | +5,45% | +20,73% | +8,61% | -2,22% | +56,74% | - | - | 16 mld. | ||
-0,74% | +2,00% | +2,24% | +21,79% | +14,32% | +47,51% | +134,44% | +42,48% | +220,83% | 15,36 mld. | ||
-1,53% | -2,04% | -0,15% | -6,38% | -2,81% | +9,11% | +21,56% | +33,37% | +74,10% | 15,05 mld. | ||
Gemiddelde | -0,26% | -0,50% | -1,39% | +12,05% | +11,01% | +64,36% | +199,21% | +84,07% | +616,09% | 229,86 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,39% | +1,28% | +4,03% | +24,95% | +18,76% | +45,28% | +207,73% | +138,68% | +926,77% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers MSFT
- Sector Microsoft Corporation
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau