|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:00:00 01-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 314,40 USD | -2,28% |
|
-5,75% | +30,77% |
| 27/08 | Nordson verhoogt kwartaaldividend naar 0,94 dollar per aandeel, betaalbaar op 2 oktober | MT |
| 27/08 | Nordson Corporation keurt driemaandelijks dividend goed, betaalbaar op 2 oktober 2026 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,28% | -5,75% | +5,58% | +11,76% | +30,77% | +39,68% | +28,06% | +30,49% | +216,97% | 17,51 mld. | ||
| -4,75% | -1,29% | -6,03% | +0,60% | -5,46% | +20,52% | +394,52% | +643,39% | +491,82% | 18,12 mld. | ||
| -7,10% | -2,08% | +39,13% | -14,59% | +0,54% | +105,65% | +33,93% | -20,92% | - | 8,58 mld. | ||
| -2,41% | -1,77% | -3,07% | -33,30% | -34,35% | -19,39% | +11,14% | -55,05% | +229,34% | 8 mld. | ||
| -2,79% | -5,06% | -8,27% | -5,75% | +34,48% | +31,63% | +109,29% | +236,17% | +431,29% | 6,05 mld. | ||
| -0,42% | +0,28% | +9,34% | +27,39% | +0,81% | -4,29% | +21,79% | -17,50% | +134,68% | 6,1 mld. | ||
| -1,65% | +1,54% | +6,82% | +2,59% | -12,37% | -9,30% | +20,02% | +36,86% | +35,04% | 4,36 mld. | ||
| -2,52% | -5,86% | -8,01% | -13,65% | +88,11% | +154,09% | +182,03% | +135,77% | +478,46% | 3,86 mld. | ||
| -1,10% | -1,97% | -13,89% | -15,36% | -19,18% | -20,04% | +5,85% | -39,90% | +12,64% | 3,69 mld. | ||
| -2,23% | -3,42% | -4,88% | -7,35% | +2,62% | -9,53% | +32,64% | +38,52% | +441,73% | 3,45 mld. | ||
| -1,57% | -6,44% | -3,84% | +0,97% | +31,22% | +39,72% | +84,22% | +187,30% | +237,94% | 3,46 mld. | ||
| -1,20% | -2,55% | +2,00% | +13,12% | -21,40% | -28,49% | -24,88% | -59,12% | +129,89% | 3,39 mld. | ||
| -4,01% | -7,14% | -5,22% | -2,28% | -7,54% | -18,79% | +132,48% | +164,33% | +216,96% | 3,4 mld. | ||
| -8,48% | +1,22% | +37,15% | +3,91% | +34,07% | -0,91% | - | - | - | 2,57 mld. | ||
| -0,98% | +2,79% | -5,57% | -10,40% | -21,54% | -19,14% | +182,93% | +128,48% | +67,91% | 2,73 mld. | ||
| -5,63% | -4,00% | +16,38% | -35,07% | +81,85% | +113,74% | +152,70% | +35,11% | - | 2,46 mld. | ||
| -2,17% | -1,96% | +20,84% | +17,49% | +9,32% | -1,15% | +126,48% | +65,87% | - | 2,54 mld. | ||
| +0,10% | -1,84% | -11,00% | -1,94% | -11,45% | -20,08% | +85,09% | +74,25% | - | 2,59 mld. | ||
| -3,75% | -7,91% | -12,78% | -19,12% | +67,32% | +113,60% | +139,36% | +114,23% | +374,51% | 2,23 mld. | ||
| -3,14% | -0,33% | +2,19% | -38,67% | - | - | - | - | - | 2,16 mld. | ||
| Gemiddelde | -2,86% | -1,81% | +2,84% | -5,98% | +13,04% | +24,61% | +95,43% | +94,35% | +249,94% | 5,36 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -3,10% | -2,14% | +3,12% | -2,96% | +9,43% | +26,92% | +118,24% | +152,36% | +284,50% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers NDSN
- Sector Nordson Corporation
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















