Inactief instrument
Koers PacificHealth Laboratories, Inc.
Aandelen
PHLI
US6951131001
Voedselverwerking
OTC Markets TradedToevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -99,00% | - | - | 20 | ||
| +0,20% | -3,10% | +0,78% | -27,14% | 232 mld. | ||
| +0,74% | -3,42% | -7,15% | -15,27% | 74,27 mld. | ||
| 0,00% | -0,82% | +82,95% | +549,41% | 44,22 mld. | ||
| +2,67% | -0,74% | -19,19% | +13,93% | 42,8 mld. | ||
| +1,17% | -0,83% | +31,80% | +9,50% | 38,77 mld. | ||
| +0,56% | -3,71% | -17,91% | -19,47% | 32,19 mld. | ||
| -0,91% | +3,19% | +24,99% | +83,59% | 31,54 mld. | ||
| +0,79% | -2,24% | -14,86% | -12,69% | 28,38 mld. | ||
| -1,20% | -6,09% | -14,85% | -33,32% | 26,31 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,40% | -2,29% | +7,40% | +60,95% | 61,16 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,44% | -2,55% | +5,69% | +33,80% |
Werknemers
9
Sector
Voedselverwerking
















