Toevoegen aan een lijst
PDF-rapport
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | |
4.100 AUD | 0.00% | -0.97% | +9.33% |
05/09 | PILBARA MINERALS LIMITED : Final dividend | FA |
25/08 | Australische aandelen dalen in aanloop naar toespraak Amerikaanse Fed-voorzitter op Jackson Hole Symposium | MT |
Grafiek agenda Pilbara Minerals Limited
9f7b9d.hU0F76BmJmSNnWecrY5v63ma6NwExeNJj70197AMnZo.vDk8sJAWSQ27zT_4xuUY3E38r71oqIBxvMtMsINm29nVKmPayTQLNtTfDA~3f8ba63fbffa0e1996883fa3d1da9c04
Komende gebeurtenissen op Pilbara Minerals Limited
Gebeurtenissen op naam
11-09-2023 | CITIC CLSA Investor Forum |
05-09-2023 | Final dividend |
25-08-2023 01:00 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
24-08-2023 23:31 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
07-08-2023 06:00 | Diggers & Dealers Conference |
02-08-2023 | Beleggersdag |
25-07-2023 01:00 | June 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
24-07-2023 10:54 | June 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Actiivties Report |
16-05-2023 06:00 | Gold Coast Resources Rising Stars Investor Conference |
28-04-2023 01:00 | March 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
27-04-2023 10:37 | March 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
02-03-2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
24-02-2023 03:00 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
23-02-2023 09:09 | Eerste halfjaar 2023 Cijferpublicaties |
09-02-2023 | Melbourne Mining Club Conference |
07-02-2023 06:00 | Bell Potter Unearthed Natural Resources Conference |
19-01-2023 23:30 | December 2022 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
19-01-2023 06:54 | December 2022 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
01-12-2022 06:00 | Resources Rising Stars Summer Investor Conference |
17-11-2022 07:00 | Algemene vergadering |
Dividenden van Pilbara Minerals Limited in het verleden
05-09-2023 | Slotdividend 0.14 AUD |
02-03-2023 | Interimdividend 0.11 AUD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Million AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 42,8 59,8 -28.41% | 84,1 82,5 2% | 176 186 -5.31% | 1 190 1 241 -4.16% | 4 064 4 065 -0.03% | 2 938 |
EBITDA Million AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -18,4 10,3 -279.13% | -33,9 -27,4 -23.61% | 21,4 38,6 -44.66% | 815 901 -9.56% | 3 317 3 329 -0.36% | 2 253 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Million AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -18,5 -28,4 34.67% | -50,3 -55,8 9.85% | -5,25 5,39 -197.28% | 769 862 -10.75% | 3 211 3 241 -0.93% | 2 019 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Million AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -28,9 -37,8 23.48% | -99,3 -77,5 -28.09% | -51,4 -17,3 -196.96% | 725 835 -13.22% | 3 372 3 271 3.09% | 1 876 |
Nettowinst (verlies) Million AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -28,9 -33,3 13.25% | -99,3 -68,5 -44.9% | -51,4 -13,4 -283.89% | 562 678 -17.08% | 2 391 2 277 4.99% | 1 440 |
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,02 -0,02 14.53% | -0,05 -0,04 -27.32% | -0,02 -0,01 -201.66% | 0,18 0,23 -20% | 0,79 0,76 4.53% | 0,47 |
Datum van publicatie | 08/22/19 | 08/27/20 | 08/26/21 | 08/22/22 | 08/24/23 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2020 S2 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 46,4 43,2 7.36% | 898 966 -7.05% | 2 180 2 188 -0.37% | 1 884 1 948 -3.27% | 1 420 | 1 374 | 1 132 | 1 551 | ||
EBITDA miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -10,1 7,00 -244.99% | 19,7 20,0 -1.67% | 149 179 -17.01% | 663 746 -11.07% | 1 861 | 1 812 1 490 21.58% | 968 | 986 | 982 | 1 060 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -19,4 -13,6 -42.65% | 634 758 -16.35% | 1 766 1 818 -2.85% | 1 448 1 680 -13.84% | 1 028 | 941 | 655 | 852 | ||
Resultaat voor belastingen (EBT) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -35,9 -20,5 -75% | 640 753 -14.96% | 1 775 1 900 -6.59% | 1 597 | 964 | 932 | 833 | 858 | ||
Nettowinst (verlies) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -35,9 -14,3 -150.87% | 448 527 -15.03% | 1 330 | 1 149 1 029 11.68% | 656 | 717 | 583 | 601 | ||
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,02 -0,01 -54% | 0,15 0,18 -17.18% | 0,41 0,45 -8.17% | 0,38 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | ||
Datum van publicatie | 27/08/20 | 26/08/21 | - | 22/08/22 | 23/02/23 | 24/08/23 | - | - | - | - |
Meer evenementen
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Pilbara Minerals Limited
Vandaag | CORE LITHIUM LTD : Q4 2023 Cijferpublicaties (schatting) |
22-09-2023 12:56 | MMTC LIMITED : Q1 2024 Cijferpublicaties |
21-09-2023 | CHALICE MINING LIMITED : Q4 2023 Cijferpublicaties (schatting) |
21-09-2023 | VIOHALCO S.A. : Q2 2023 Cijferpublicaties |
13-09-2023 10:54 | LATIN RESOURCES LIMITED : Q2 2023 Cijferpublicaties |
13-09-2023 01:46 | ADRIATIC METALS PLC : Q2 2023 Cijferpublicaties |
25-08-2023 01:30 | NGEX MINERALS LTD. : Q2 2023 Cijferpublicaties |
24-08-2023 23:31 | PILBARA MINERALS LIMITED : Q4 2023 Cijferpublicaties |
24-08-2023 22:53 | FORAN MINING CORPORATION : Q2 2023 Cijferpublicaties |
24-08-2023 00:16 | SOUTH32 LIMITED : Q4 2023 Cijferpublicaties |