Inactief instrument
Koers Pixium Vision
Aandelen
ALPIX
FR001400JX97
Medische apparatuur, benodigdheden & distributie
OTC Markets Traded| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | Sofinnova Partners SAS
| Koop | Onderneming | 2.600.000 | 5,5343% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1,59 mln. | ||
| +1,16% | -1,13% | -18,25% | +9,38% | 179 mld. | ||
| +0,02% | +4,24% | -19,55% | +15,88% | 118 mld. | ||
| -1,22% | +0,70% | +1,86% | +32,59% | 117 mld. | ||
| +2,29% | +17,36% | -42,18% | +8,22% | 93,26 mld. | ||
| -2,21% | -2,91% | -0,51% | +75,12% | 63,16 mld. | ||
| -1,06% | +1,75% | +13,48% | +74,12% | 55,68 mld. | ||
| -0,75% | +3,73% | +7,04% | -23,26% | 54,18 mld. | ||
| -1,13% | +0,00% | -12,56% | +30,09% | 44,15 mld. | ||
| +0,17% | +5,85% | -5,20% | -11,43% | 33,95 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,27% | +3,60% | -8,43% | +23,41% | 84,27 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,00% | +3,09% | -11,77% | +21,99% |
Werknemers
40
















