Koers Progressive Green Solutions, Inc.
Aandelen
PGSC
US7433221097
Bedrijfsondersteunende diensten
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000400 USD | +300,00% |
|
-.--% | +300,00% |
| 6 maanden | +300,00% | ||
| Lopend jaar | +300,00% |
| Marktkapitalisatie | 3,87 mln. 3,41 mln. 3,17 mln. 2,91 mln. 5,47 mln. 371 mln. 5,54 mln. 37,63 mln. 14,71 mln. 183 mln. 14,53 mln. 14,22 mln. 634 mln. | k/w-verhouding 2014 |
-18,2x | k/w-verhouding 2015 | -1,84x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,31 mln. 4,67 mln. 4,35 mln. 4 mln. 7,5 mln. 509 mln. 7,6 mln. 51,61 mln. 20,18 mln. 251 mln. 19,94 mln. 19,51 mln. 870 mln. | EV/omzet 2014 |
17,2x | EV/omzet 2015 | 1,18x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2014 * |
-
| Dividendrendement 2015 | - |
| 1 dag | +300,00% | ||
| 6 maanden | +300,00% | ||
| Lopend jaar | +300,00% |
| Lopend jaar | 0 | 0 | |
| 1 jaar | 0 | 0 | |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0,05 | |
| 10 jaar | 0 | 0,16 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Eugene Fernandez
CEO | Algemeen Directeur | 64 | 01-06-2012 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Eugene Fernandez
BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | 01-06-2012 |
| Directeur/Bestuurslid | 80 | 07-03-2014 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +300,00% | -.--% | +300,00% | -99,20% | 21,59K | ||
| +2,46% | +3,19% | -5,63% | +63,39% | 82,39 mld. | ||
| +4,27% | +4,21% | +6,66% | +81,00% | 20,79 mld. | ||
| +0,50% | +2,64% | -5,73% | +6,47% | 15,89 mld. | ||
| +0,33% | -1,20% | -2,13% | +7,08% | 13,63 mld. | ||
| +0,26% | +0,26% | +18,79% | +37,52% | 11,92 mld. | ||
| +3,91% | -3,19% | +17,65% | +88,14% | 7,26 mld. | ||
| +0,62% | +0,48% | +52,89% | +110,34% | 6,91 mld. | ||
| +1,06% | +2,07% | +71,55% | +90,11% | 5,32 mld. | ||
| +2,94% | +4,18% | -29,29% | -18,16% | 5,3 mld. | ||
| Gemiddelde | +31,63% | -0,35% | +42,48% | +36,67% | 16,94 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,13% | +0,19% | +2,94% | +55,13% |
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Omzet | 2,77 mln. 2,44 mln. 2,27 mln. 2,09 mln. 3,92 mln. 266 mln. 3,97 mln. 26,95 mln. 10,54 mln. 131 mln. 10,41 mln. 10,19 mln. 454 mln. | 4,85 mln. 4,26 mln. 3,97 mln. 3,65 mln. 6,85 mln. 465 mln. 6,94 mln. 47,12 mln. 18,42 mln. 229 mln. 18,2 mln. 17,81 mln. 794 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -2,35 mln. -2,07 mln. -1,92 mln. -1,77 mln. -3,32 mln. -225 mln. -3,36 mln. -22,82 mln. -8,92 mln. -111 mln. -8,82 mln. -8,63 mln. -385 mln. | -2,34 mln. -2,06 mln. -1,92 mln. -1,76 mln. -3,3 mln. -224 mln. -3,35 mln. -22,72 mln. -8,88 mln. -111 mln. -8,78 mln. -8,59 mln. -383 mln. |
| Nettoschuld | -61,84K -54,39K -50,66K -46,53K -87,32K -5,93 mln. -88,49K -601K -235K -2,93 mln. -232K -227K -10,13 mln. | 1,44 mln. 1,27 mln. 1,18 mln. 1,08 mln. 2,03 mln. 138 mln. 2,06 mln. 13,98 mln. 5,47 mln. 68,11 mln. 5,4 mln. 5,29 mln. 236 mln. |
Werknemers
31
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















