Koersen Progressive Green Solutions, Inc.
Aandelen
PGSC
US7433221097
Bedrijfsondersteunende diensten
|
Real Time
OTC Markets
17:21:48 15-01-2025
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
-66,67% | - |
| Lopende maand | -66,67% | ||
| 1 maand | -66,67% |
Beursnotering
OTC Markets
PGSC 0,000100 $
-.--%
3,75
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Prestaties
| 1 week | -66,67% | ||
| Lopende maand | -66,67% | ||
| 1 maand | -66,67% | ||
| 3 maanden | -75,00% | ||
| 6 maanden | -75,00% | ||
| 3 jaar | -99,80% | ||
| 5 jaar | -99,80% | ||
| 10 jaar | -99,88% |
Volumes
marktenDagvolume
37.500
Geschat dagvolume
263.514
Recordvolume 1
188.100
Recordvolume 2
187.500
Recordvolume 3
137.952
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
16.192
Omzet ()
4.848.534
Aantal werknemers
31
Omzet / Werknemer (USD)
156.404
Vrij verhandelbaar
100%
Marktkap. free float (USD)
14.520
Indicatoren
RSI 9 dagen
0
RSI 14 dagen
0
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -66,67% | -.--% | -99,80% | 16,19K | ||
| +0,55% | +1,15% | +19,59% | +77,03% | 763 mld. | ||
| +1,81% | -1,24% | +20,30% | +76,07% | 86,59 mld. | ||
| -2,16% | +7,66% | +37,73% | +187,87% | 74,22 mld. | ||
| -9,12% | +0,58% | +28,57% | +698,30% | 47,14 mld. | ||
| -0,59% | -0,75% | -16,69% | +10,85% | 47,31 mld. | ||
| -2,07% | -1,42% | +1,97% | +92,19% | 46,52 mld. | ||
| -1,99% | +5,93% | +22,05% | +45,39% | 34,55 mld. | ||
| -0,04% | -2,69% | +55,88% | +78,60% | 26,13 mld. | ||
| -0,42% | -3,25% | -26,00% | -57,29% | 25,78 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,40% | +0,69% | +14,34% | +110,92% | 115,16 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,19% | -0,11% | +18,85% | +103,50% |
Koersgeschiedenis: Progressive Green Solutions, Inc.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| Lopend jaar | 0 | 0 | |
| 1 jaar | 0 | 0 | |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0 | |
| 10 jaar | 0 | 0,16 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +200,00% | ||
| 2025 | -99,80% | ||
| 2021 | +525,00% | ||
| 2020 | -71,53% | ||
| 2019 | -43,80% | ||
| 2018 | -19,35% | ||
| 2017 | -22,50% | ||
| 2016 | -38,46% | ||
| 2015 | -90,97% | ||
| 2014 | +227,27% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers PGSC
- Koersen Progressive Green Solutions, Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















