| 1 dag | -0,02% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Marcel DePaolis
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 01-01-2002 |
Sumit Dhawan
CEO | Algemeen Directeur | - | 28-11-2023 |
Rémi Thomas
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 22-02-2023 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/21 | Verkoop door emittent | Bestuurder / senior manager | 84.475 | 0,1466% | ||
| 31/08/21 | Verkoop door emittent | EVP/GM-Sec Prd & Svc Grp | 46.526 | 0,0807% | ||
| 31/08/21 | Verkoop door emittent | Algemeen directeur | 501.331 | 0,8699% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02% | +0,54% | - | - | 10,16 mld. | ||
| -2,06% | -0,37% | -17,86% | +71,76% | 239 mld. | ||
| -1,30% | -8,65% | -13,14% | +8,68% | 186 mld. | ||
| +1,05% | +5,55% | +4,33% | -15,31% | 154 mld. | ||
| -5,03% | -13,22% | +5,75% | +103,63% | 102 mld. | ||
| -5,53% | -20,10% | +4,69% | +368,66% | 94,42 mld. | ||
| -0,60% | -0,40% | -17,57% | -25,79% | 95,61 mld. | ||
| +0,20% | 0,00% | -10,69% | +3,77% | 69,98 mld. | ||
| -1,80% | -1,95% | -23,24% | -17,91% | 49,67 mld. | ||
| +0,04% | -9,83% | -13,63% | +238,59% | 40,81 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,46% | -5,05% | -9,04% | +81,79% | 114,65 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,60% | -3,87% | -8,87% | +66,34% |
Werknemers
3.658
Sector
IT Diensten & Consulting
















