Koers Prosperous Future Holdings Limited
Aandelen
1259
KYG7283L1095
Levensmiddelenhandel & -distributie
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0320 HKD | 0,00% |
|
+6,67% | - |
| 24/06 | Prosperous Future-dochter verlengt huurovereenkomst voor pand in Hongkong | MT |
| 22/05 | Prosperous Future verwacht kwartaalwinst na belastingen | RE |
| Marktkapitalisatie | 70,51 mln. 81,41 mln. 10,38 mln. 9,07 mln. 8,33 mln. 7,77 mln. 14,72 mln. 988 mln. 14,97 mln. 100 mln. 38,86 mln. 485 mln. 38,98 mln. 38,13 mln. 1,67 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-2,02x | k/w-verhouding 2025 | -0,96x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | -243 mln. -281 mln. -35,82 mln. -31,3 mln. -28,74 mln. -26,8 mln. -50,82 mln. -3,41 mld. -51,67 mln. -346 mln. -134 mln. -1,67 mld. -135 mln. -132 mln. -5,76 mld. | EV/omzet 2024 |
-0,53x | EV/omzet 2025 | -0,49x |
| Vrij verhandelbaar |
94,26% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | +6,67% | ||
| 1 maand | -23,81% | ||
| 3 maanden | +3,23% |
| 1 week | 0,03 | 0,03 | |
| 1 maand | 0,03 | 0,04 | |
| Lopend jaar | 0,03 | 0,06 | |
| 1 jaar | 0,02 | 0,06 | |
| 3 jaar | 0,02 | 0,08 | |
| 5 jaar | 0,02 | 0,1 | |
| 10 jaar | 0,02 | 0,69 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ka Ho Lau
CEO | Algemeen Directeur | 48 | 31-12-2019 |
Ching Him Yu
DFI | Financieel Directeur/CFO | 46 | 08-09-2025 |
Kin Ping Li
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 42 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Sze Man Chan
BRD | Directeur/Bestuurslid | 44 | 20-09-2016 |
Ya Nan Bu
BRD | Directeur/Bestuurslid | 40 | 15-09-2017 |
Ka Ho Lau
CHM | Voorzitter | 48 | 30-06-2021 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-21 | Andere | Hoofd investeringen | 18.000.000 | 0,9944% | ||
| 22-01-21 | Andere | Algemeen directeur | 18.000.000 | 0,9944% | ||
| 22-01-21 | Andere | 18.000.000 | 0,9944% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +6,67% | +39,13% | -3,03% | 8,99 mln. | ||
| -2,27% | -0,32% | -6,74% | +5,60% | 8,95 mld. | ||
| +7,57% | +5,34% | - | - | 8,65 mld. | ||
| +4,90% | +1,06% | +50,24% | +164,37% | 3,89 mld. | ||
| -0,34% | -2,96% | -25,13% | -21,54% | 2,25 mld. | ||
| +1,69% | +2,74% | +8,70% | +52,09% | 1,1 mld. | ||
| -1,28% | -0,16% | -14,97% | -5,50% | 1 mld. | ||
| +1,77% | +2,32% | -20,39% | -27,16% | 566 mln. | ||
| +4,95% | +20,97% | -67,32% | +7,22% | 527 mln. | ||
| +1,82% | +0,90% | -32,49% | -52,21% | 472 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,39% | +1,49% | -7,66% | +13,32% | 2,74 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,81% | -1,37% | +0,59% | +34,99% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 508 mln. 587 mln. 74,86 mln. 65,41 mln. 60,07 mln. 56,01 mln. 106 mln. 7,13 mld. 108 mln. 723 mln. 280 mln. 3,5 mld. 281 mln. 275 mln. 12,04 mld. | 494 mln. 570 mln. 72,69 mln. 63,51 mln. 58,32 mln. 54,39 mln. 103 mln. 6,92 mld. 105 mln. 702 mln. 272 mln. 3,39 mld. 273 mln. 267 mln. 11,69 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -53,73 mln. -62,03 mln. -7,91 mln. -6,91 mln. -6,35 mln. -5,92 mln. -11,22 mln. -753 mln. -11,41 mln. -76,42 mln. -29,62 mln. -369 mln. -29,7 mln. -29,05 mln. -1,27 mld. | -73,21 mln. -84,53 mln. -10,78 mln. -9,42 mln. -8,65 mln. -8,06 mln. -15,29 mln. -1,03 mld. -15,55 mln. -104 mln. -40,35 mln. -503 mln. -40,47 mln. -39,59 mln. -1,73 mld. |
| Nettoschuld | -379 mln. -438 mln. -55,87 mln. -48,82 mln. -44,83 mln. -41,8 mln. -79,25 mln. -5,32 mld. -80,59 mln. -540 mln. -209 mln. -2,61 mld. -210 mln. -205 mln. -8,99 mld. | -314 mln. -362 mln. -46,2 mln. -40,37 mln. -37,07 mln. -34,57 mln. -65,54 mln. -4,4 mld. -66,65 mln. -446 mln. -173 mln. -2,16 mld. -173 mln. -170 mln. -7,43 mld. |
Werknemers
159
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 02-07-26 | HK$ 0,0320 | 0,00% | 821.000 |
| 30-06-26 | HK$ 0,0320 | +6,67% | 1.521.000 |
| 29-06-26 | HK$ 0,0300 | 0,00% | 498.000 |
| 26-06-26 | HK$ 0,0300 | +3,45% | 2.051.000 |
| 25-06-26 | HK$ 0,0290 | -3,33% | 3.085.000 |
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















