Koers Quebec Rare Earth Elements Corp.
Aandelen
QREE
CA7481621042
Edelmetalen & Mineralen
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0650 CAD | 0,00% |
|
0,00% | -45,83% |
| Marktkapitalisatie | 5,07 mln. 3,6 mln. 3,16 mln. 2,94 mln. 2,7 mln. 347 mln. 5,15 mln. 34,94 mln. 13,65 mln. 171 mln. 13,52 mln. 13,23 mln. 590 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-35,1x | k/w-verhouding 2025 | -3,32x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 4,46 mln. 3,17 mln. 2,78 mln. 2,59 mln. 2,37 mln. 305 mln. 4,53 mln. 30,73 mln. 12 mln. 150 mln. 11,89 mln. 11,64 mln. 519 mln. | EV/omzet 2024 |
-
| EV/omzet 2025 | - |
| Vrij verhandelbaar |
44,61% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Lopende maand | -18,75% | ||
| 1 maand | -31,58% | ||
| 3 maanden | -38,10% | ||
| 6 maanden | -56,67% | ||
| Lopend jaar | -45,83% |
| 1 week | 0,06 | 0,06 | |
| 1 maand | 0,06 | 0,08 | |
| Lopend jaar | 0,06 | 0,18 | |
| 1 jaar | 0,06 | 0,29 | |
| 3 jaar | 0 | 0,29 | |
| 5 jaar | 0 | 1,5 | |
| 10 jaar | 0 | 29,17 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Martin Milette
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 23-11-2023 |
Sylvain Duchesne
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 03-04-2024 |
| Algemeen Directeur | 56 | 26-06-2023 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Richard Roy
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 24-01-2024 |
| Directeur/Bestuurslid | 56 | 24-01-2024 | |
Martin Milette
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 24-01-2024 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | Koop | Oprichter | 71.000 | 0,1411% | ||
| 25/04/25 | Koop | Oprichter | 50.000 | 0,0993% | ||
| 21/04/25 | Koop | Oprichter | 17.000 | 0,0338% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | -35,00% | -61,76% | 2,34 mln. | ||
| -3,08% | +4,22% | +2,33% | +65,10% | 20,84 mld. | ||
| -2,12% | -6,92% | +38,87% | +123,41% | 10,41 mld. | ||
| -7,50% | -8,71% | -32,91% | +73,38% | 7,35 mld. | ||
| -5,64% | -4,21% | -2,83% | +65,52% | 5,24 mld. | ||
| -6,54% | -9,58% | +15,04% | +39,82% | 3,46 mld. | ||
| +2,80% | +10,22% | -47,37% | -48,21% | 3,01 mld. | ||
| -0,56% | -1,31% | -5,03% | -14,08% | 1,97 mld. | ||
| -4,88% | -2,50% | -2,50% | -33,90% | 828 mln. | ||
| -5,74% | +6,48% | +56,20% | - | 741 mln. | ||
| Gemiddelde | -3,33% | -0,04% | -1,32% | +23,25% | 5,39 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -3,61% | -0,69% | +2,52% | +65,17% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -208K -148K -130K -121K -111K -14,25 mln. -212K -1,44 mln. -561K -7,01 mln. -556K -544K -24,22 mln. | -674K -478K -420K -391K -358K -46,05 mln. -684K -4,64 mln. -1,81 mln. -22,64 mln. -1,8 mln. -1,76 mln. -78,29 mln. |
| Nettoschuld | -60K -42,6K -37,42K -34,8K -31,93K -4,1 mln. -60,92K -413K -161K -2,02 mln. -160K -156K -6,97 mln. | -612K -434K -381K -355K -326K -41,83 mln. -621K -4,21 mln. -1,65 mln. -20,56 mln. -1,63 mln. -1,6 mln. -71,1 mln. |
Werknemers
-
Sector
Edelmetalen & Mineralen
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-07-26 | C$ 0,0650 | 0,00% | 2.818 |
| 17-07-26 | C$ 0,0650 | 0,00% | 58.234 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















