Sectorale dividenden RDB Rasayans Limited
Aandelen
RDBRL
INE123M01017
Non-Paper Containers & Verpakkingen
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 158,05 INR | +0,41% |
|
+3,33% | -13,30% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (N) | Dividendrendement (N+1) | k/w-verhouding (N) | Koers-boekwaarde (N) | EV/omzet (N) | Beurskap. / EBITDA (N) | Beurskap. / EBIT (N) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 29,24 mln. | ||
| 1,31% | 1,36% | 17.45x | 2.87x | 1.53x | 10.32x | 13.51x | 16,42 mld. | ||
| 1,26% | 1,23% | 15.45x | 3.74x | 1.32x | 8.35x | 9.83x | 12,32 mld. | ||
| 2,46% | 2,53% | 16.86x | 5.02x | 1.69x | 10.35x | 13.41x | 12,29 mld. | ||
| 1,6% | 1,77% | 17.97x | 2.82x | 2.1x | 10.07x | 13.87x | 10,91 mld. | ||
| 3,03% | 3,87% | 17.68x | 0.67x | 1.15x | 8.36x | 15.73x | 8,54 mld. | ||
| 1,91% | 1,94% | 13.47x | 1.86x | 1.11x | 7.61x | 10.36x | 4,75 mld. | ||
| 3,05% | 3,08% | 13.29x | - | - | - | - | 3,72 mld. | ||
| 5,74% | 5,71% | 15.73x | 2.65x | 2.1x | 9.04x | 12.81x | 2,87 mld. | ||
| 0,64% | 0,59% | 13.22x | 1.3x | 1.12x | 5.88x | 7.8x | 1,82 mld. | ||
| 2,94% | 3,19% | 10.09x | 0.93x | 0.57x | 4.12x | 5.88x | 976 mln. | ||
| 4,14% | 4,2% | 7.51x | 0.58x | 0.46x | 3.7x | 6x | 465 mln. | ||
| 0,2% | 1,02% | -102.11x | 0.85x | 0.94x | 8.13x | 28.94x | 443 mln. | ||
| 4,21% | 4,5% | 10.61x | 1.48x | 0.96x | 5.78x | 8.14x | 424 mln. | ||
| Gemiddelde | 2,5% | 2,69% | 5,17x | 2,06x | 1,25x | 7,64x | 12,19x | 5,43 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 2,04% | 2,19% | 15,62x | 2,94x | 1,52x | 9,21x | 12,71x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers RDBRL
- Sector RDB Rasayans Limited
- Sectorale dividenden
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















